三岔河镇2025年12月农村最低生活保障发放情况
索 引 号:dyx039/2025-00043
公开范围:公开
发布机构:大姚县三岔河镇
主 题 词:
生效日期:
文 号:
标 题:三岔河镇2025年12月农村最低生活保障发放情况
生效日期:
|
|
|
|
|
|
| 序号 | 乡镇 | 总计 | A类(560/人) | B类(330/人) | C类(240/人) |
| 户数 | 低保人数 | 金额 | 户数 | 低保人数 | 金额 | 户数 | 低保人数 | 金额 | 户数 | 低保人数 | 金额 |
| 1 | 白泥田 | 22 | 32 | 8810.00 | 1 | 1 | 560.00 | 7 | 9 | 2970.00 | 14 | 22 | 5280.00 |
| 2 | 背阴地 | 52 | 117 | 35810.00 | 7 | 7 | 3920.00 | 22 | 61 | 20130.00 | 23 | 49 | 11760.00 |
| 3 | 达么 | 62 | 120 | 34860.00 | 5 | 6 | 3360.00 | 27 | 46 | 15180.00 | 30 | 68 | 16320.00 |
| 4 | 格谷 | 39 | 97 | 29390.00 | 6 | 7 | 3920.00 | 18 | 43 | 14190.00 | 15 | 47 | 11280.00 |
| 5 | 荞苴 | 22 | 34 | 11340.00 | 4 | 6 | 3360.00 | 10 | 14 | 4620.00 | 8 | 14 | 3360.00 |
| 6 | 三岔河社区 | 66 | 109 | 32490.00 | 6 | 6 | 3360.00 | 36 | 49 | 16170.00 | 24 | 54 | 12960.00 |
| 7 | 他的么 | 87 | 164 | 48280.00 | 9 | 11 | 6160.00 | 35 | 60 | 19800.00 | 43 | 93 | 22320.00 |
| 8 | 新田 | 75 | 182 | 49960.00 | 5 | 5 | 2800.00 | 27 | 52 | 17160.00 | 43 | 125 | 30000.00 |
| 9 | 直么 | 51 | 90 | 26580.00 | 5 | 6 | 3360.00 | 25 | 34 | 11220.00 | 21 | 50 | 12000.00 |
| 合计 | 三岔河镇 | 476 | 945 | 277520.00 | 48 | 55 | 30800.00 | 207 | 368 | 121440.00 | 221 | 522 | 125280.00 |
【关闭】