三岔河镇2026年1月农村最低生活保障发放情况
村委会 | 领取类别 | 合计人数(人) | 合计金额(元) | ||
A类(560元/人) | B类(330元/人) | C类(240元/人) | |||
三岔河社区 | 6 | 53 | 63 | 122 | 35970 |
达么村委会 | 6 | 48 | 69 | 123 | 35760 |
直么村委会 | 6 | 33 | 50 | 89 | 26250 |
白泥田村委会 | 2 | 9 | 31 | 42 | 11530 |
荞苴村委会 | 6 | 14 | 14 | 34 | 11340 |
新田村委会 | 5 | 53 | 138 | 196 | 53410 |
格谷村委会 | 7 | 43 | 47 | 97 | 29390 |
背阴地村委会 | 7 | 57 | 57 | 121 | 36410 |
他的么村委会 | 11 | 60 | 93 | 164 | 42680 |
三岔河镇 | 56 | 370 | 562 | 988 | 288340 |
| 上一条:三岔河镇2026年2月农村最低生活保障发放情况 |
| 下一条:三岔河镇2025年12月农村最低生活保障发放情况 |
【关闭】





