三岔河镇2025年11月农村最低生活保障发放情况
村委会 | 领取类别 | 合计人数(人) | 合计金额(元) | ||
A类(560元/人) | B类(330元/人) | C类(240元/人) | |||
三岔河社区 | 6 | 49 | 54 | 109 | 32490 |
达么村委会 | 6 | 46 | 68 | 120 | 34860 |
直么村委会 | 6 | 35 | 50 | 91 | 26910 |
白泥田村委会 | 1 | 9 | 22 | 32 | 8810 |
荞苴村委会 | 6 | 14 | 13 | 33 | 11100 |
新田村委会 | 5 | 53 | 125 | 183 | 50290 |
格谷村委会 | 7 | 43 | 46 | 96 | 29150 |
背阴地村委会 | 7 | 61 | 48 | 116 | 35570 |
他的么村委会 | 11 | 60 | 93 | 164 | 48280 |
三岔河镇 | 61 | 387 | 546 | 994 | 292910 |
| 已是首条 |
| 下一条:三岔河镇2025年10月农村最低生活保障发放情况 |
【关闭】





