桂花镇2025年11月农村低保花名册
序号 | 乡镇 | 村委会 | 总计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | ||||||||
户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | ||||
1 | 桂花镇 | 立新 | 39 | 68 | 19390 | 2 | 2 | 1120 | 19 | 27 | 8910 | 18 | 39 | 9360 | |
2 | 桂花镇 | 马茨 | 30 | 59 | 19330 | 8 | 8 | 4480 | 12 | 29 | 9570 | 10 | 22 | 5280 | |
3 | 桂花镇 | 皮左黑 | 67 | 129 | 39020 | 8 | 10 | 5600 | 41 | 54 | 17820 | 18 | 65 | 15600 | |
4 | 桂花镇 | 大河 | 51 | 72 | 21310 | 3 | 5 | 2800 | 23 | 27 | 8910 | 25 | 40 | 9600 | |
5 | 桂花镇 | 桂花社区 | 72 | 156 | 47730 | 8 | 15 | 8400 | 36 | 61 | 20130 | 28 | 80 | 19200 | |
6 | 桂花镇 | 大村 | 72 | 109 | 33680 | 9 | 10 | 5600 | 31 | 48 | 15840 | 32 | 51 | 12240 | |
7 | 桂花镇 | 小河 | 33 | 54 | 17360 | 7 | 7 | 3920 | 18 | 24 | 7920 | 8 | 23 | 5520 | |
8 | 桂花镇 | 树皮厂 | 34 | 65 | 19360 | 5 | 5 | 2800 | 12 | 24 | 7920 | 17 | 36 | 8640 | |
9 | 桂花镇 | 乌龙口 | 31 | 62 | 17500 | 2 | 2 | 1120 | 12 | 22 | 7260 | 17 | 38 | 9120 | |
合计 | 429 | 774 | 234680 | 52 | 64 | 35840 | 204 | 316 | 104280 | 173 | 394 | 94560 | |||
| 已是首条 |
| 下一条:桂花镇2025年10月农村低保花名册 |
【关闭】





