| 序号 | 乡镇 | 村委会 | 总计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | ||||||||
| 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | ||||
| 1 | 桂花镇 | 立新 | 39 | 68 | 19390 | 2 | 2 | 1120 | 19 | 27 | 8910 | 18 | 39 | 9360 | |
| 2 | 桂花镇 | 马茨 | 30 | 59 | 19330 | 8 | 8 | 4480 | 12 | 29 | 9570 | 10 | 22 | 5280 | |
| 3 | 桂花镇 | 皮左黑 | 68 | 135 | 40550 | 8 | 10 | 5600 | 41 | 55 | 18150 | 19 | 70 | 16800 | |
| 4 | 桂花镇 | 大河 | 51 | 72 | 21310 | 3 | 5 | 2800 | 23 | 27 | 8910 | 25 | 40 | 9600 | |
| 5 | 桂花镇 | 桂花社区 | 72 | 156 | 47730 | 8 | 15 | 8400 | 36 | 61 | 20130 | 28 | 80 | 19200 | |
| 6 | 桂花镇 | 大村 | 73 | 110 | 34010 | 9 | 10 | 5600 | 32 | 49 | 16170 | 32 | 51 | 12240 | |
| 7 | 桂花镇 | 小河 | 34 | 55 | 17690 | 7 | 7 | 3920 | 19 | 25 | 8250 | 8 | 23 | 5520 | |
| 8 | 桂花镇 | 树皮厂 | 35 | 71 | 20800 | 5 | 5 | 2800 | 12 | 24 | 7920 | 18 | 42 | 10080 | |
| 9 | 桂花镇 | 乌龙口 | 31 | 62 | 17500 | 2 | 2 | 1120 | 12 | 22 | 7260 | 17 | 38 | 9120 | |
| 合计 | 433 | 788 | 238310 | 52 | 64 | 35840 | 206 | 319 | 105270 | 175 | 405 | 97200 | |||
| 已是首条 |
| 下一条:桂花镇2025年9月农村低保花名册 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002
滇公网安备 53232602000001号