序号 | 乡镇 | 村委会 | 总计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | ||||||||
户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | ||||
1 | 桂花镇 | 立新 | 40 | 70 | 19960 | 2 | 2 | 1120 | 20 | 28 | 9240 | 18 | 40 | 9600 | |
2 | 桂花镇 | 马茨 | 30 | 59 | 19330 | 8 | 8 | 4480 | 12 | 29 | 9570 | 10 | 22 | 5280 | |
3 | 桂花镇 | 皮左黑 | 68 | 136 | 40790 | 8 | 10 | 5600 | 41 | 55 | 18150 | 19 | 71 | 17040 | |
4 | 桂花镇 | 大河 | 51 | 72 | 21310 | 3 | 5 | 2800 | 23 | 27 | 8910 | 25 | 40 | 9600 | |
5 | 桂花镇 | 桂花社区 | 72 | 157 | 47970 | 8 | 15 | 8400 | 36 | 61 | 20130 | 28 | 81 | 19440 | |
6 | 桂花镇 | 大村 | 73 | 110 | 33790 | 10 | 11 | 6160 | 30 | 43 | 14190 | 33 | 56 | 13440 | |
7 | 桂花镇 | 小河 | 35 | 56 | 18020 | 7 | 7 | 3920 | 20 | 26 | 8580 | 8 | 23 | 5520 | |
8 | 桂花镇 | 树皮厂 | 35 | 71 | 20800 | 5 | 5 | 2800 | 12 | 24 | 7920 | 18 | 42 | 10080 | |
9 | 桂花镇 | 乌龙口 | 31 | 62 | 17500 | 2 | 2 | 1120 | 12 | 22 | 7260 | 17 | 38 | 9120 | |
合计 | 435 | 793 | 239470 | 53 | 65 | 36400 | 206 | 315 | 103950 | 176 | 413 | 99120 |
已是首条 |
下一条:桂花镇2025年8月农村低保花名册 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号