桂花镇2025年12月农村低保花名册
桂花镇2025年12月农村低保汇总表 | |||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 村委会 | 总计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | ||||||||
户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | 户数 | 低保 人数 | 低保金额 | ||||
1 | 桂花镇 | 立新 | 39 | 68 | 19390 | 2 | 2 | 1120 | 19 | 27 | 8910 | 18 | 39 | 9360 | |
2 | 桂花镇 | 马茨 | 31 | 60 | 19660 | 8 | 8 | 4480 | 13 | 30 | 9900 | 10 | 22 | 5280 | |
3 | 桂花镇 | 皮左黑 | 71 | 147 | 43430 | 8 | 10 | 5600 | 42 | 55 | 18150 | 21 | 82 | 19680 | |
4 | 桂花镇 | 大河 | 53 | 76 | 22270 | 3 | 5 | 2800 | 23 | 27 | 8910 | 27 | 44 | 10560 | |
5 | 桂花镇 | 桂花社区 | 74 | 164 | 50280 | 8 | 15 | 8400 | 37 | 68 | 22440 | 29 | 81 | 19440 | |
6 | 桂花镇 | 大村 | 76 | 118 | 35840 | 9 | 10 | 5600 | 31 | 48 | 15840 | 36 | 60 | 14400 | |
7 | 桂花镇 | 小河 | 33 | 54 | 17360 | 7 | 7 | 3920 | 18 | 24 | 7920 | 8 | 23 | 5520 | |
8 | 桂花镇 | 树皮厂 | 35 | 67 | 19840 | 5 | 5 | 2800 | 12 | 24 | 7920 | 18 | 38 | 9120 | |
9 | 桂花镇 | 乌龙口 | 34 | 65 | 18310 | 2 | 2 | 1120 | 13 | 23 | 7590 | 19 | 40 | 9600 | |
合计 | 446 | 819 | 246380 | 52 | 64 | 35840 | 208 | 326 | 107580 | 186 | 429 | 102960 | |||
| 已是首条 |
| 下一条:桂花镇2025年11月农村低保花名册 |
【关闭】





