2022年1-9月全县主要经济指标完成情况:
1.全县规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长14.3%。
2.全县固定资产投资(不含农户)比上年同期增长17.4%。其中:非房地产项目投资增长23.7%;房地产开发投资比上年同期增长-1.2%;跨县项目投资比上年同期增长5.9%。
3.社会消费品零售总额实现291514.5万元,比上年同期增长9.9%。批发、零售、住宿、餐饮四大行业销售(营业)额同比分别增长17.5%、7.0%、17.0%、12.0%(按季)。
4.居民消费价格总水平累计比上年同期上涨1.8%,商品零售价格总水平累计比上年同期上涨3.8%。
5.地方财政总收入累计实现41998万元,比上年同期下降17.4%。一般公共预算收入累计实现38903万元,比上年同期下降4.8%。一般公共预算支出完成208999万元,比上年同期增长4.94%。
6.金融机构人民币各项存款1113709万元,比上年同期增长10.9%,金融机构人民币各项贷款866636万元,比上年同增长20.3%。
7.招商引资累计到位州外资金175.2亿元,比上年同期增长31.5%。
| 一、地区生产总值(按季) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 2022年 三季度 | 2021年 三季度 | 增长(%) | 
| 地区生产总值 | 970155 | 870542 | 7.2 | 
| 第一产业增加值 | 210374 | 192123 | 5.5 | 
| 第二产业增加值 | 404861 | 345690 | 10.1 | 
| 第三产业增加值 | 354920 | 332711 | 5.1 | 
| 十大行业增加值增长情况 | |||
| 农林牧渔业 | 217913 | 199387 | 5.5 | 
| 工 业 | 241761 | 202238 | 11.7 | 
| 建筑业 | 163931 | 143949 | 8.0 | 
| 运输仓储及邮政业 | 38250 | 36372 | 3.1 | 
| 批发零售业 | 69335 | 65177 | 2.5 | 
| 住宿餐饮业 | 17537 | 16355 | 5.2 | 
| 金融业 | 32631 | 29683 | 6.6 | 
| 房地产业 | 60334 | 54082 | 8.7 | 
| #房地产开发经营业 | 18243 | 14163 | 20.8 | 
| 营利性服务业 | 22120 | 20492 | 8.5 | 
| 非营利性服务业 | 106343 | 103089 | 3.9 | 
注:增长率按可比价计算
| 二、居民收入(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2022年 三季度 | 2021年 三季度 | 增长(%) | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33962 | 32624 | 4.1 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11570 | 10733 | 7.8 | 
| 三、农业总产值(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2022年三季度 | 2021年三季度 | 增长(%) | 
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 370212 | 340595 | 6.1 | 
| # 农业产值 | 万元 | 157153 | 128343 | 7.7 | 
| 林业产值 | 万元 | 89890 | 81432 | 9.1 | 
| 牧业产值 | 万元 | 105238 | 113217 | 2.9 | 
| 渔业产值 | 万元 | 2207 | 2803 | -18.9 | 
| 农林牧渔服务业产值 | 万元 | 15724 | 14800 | 5.5 | 
四、工业
| 指标名称 | 单位 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 同比±% | 
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 219856 | 183914 | 14.3 | 
| 主要工业产品产量 | ||||
| 铜精矿含铜 | 吨 | 3363 | 3504 | -4.0 | 
| 发电量 | 万千瓦时 | 378846 | 378664 | 0.05 | 
| 铸件 | 吨 | 12401 | 8749 | 41.7 | 
| 砖 | 万块 | 31146 | 31265 | -0.4 | 
| 商品混凝土 | 万立方米 | 104.4 | 97.5 | 7.1 | 
| 蚕丝织品 | 万米 | 46.65 | 63.66 | -26.7 | 
| 多色印刷品 | 万对开色令 | 90.98 | 84.37 | 7.8 | 
| 纸质品 | 吨 | 897 | 706 | 27.1 | 
| 人造板 | 万立方米 | 2.6 | 1.7 | 55.5 | 
| 饮料 | 吨 | 14209 | 10393 | 36.7 | 
| 中成药 | 吨 | 49.64 | 38.49 | 29.0 | 
注:规模以上工业增加值增长率按可比价格计算。
五、固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 同比±% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 1127841 | 960682 | 17.4 | 
| #非房地产项目投资 | 794026 | 641905 | 23.7 | 
| #房地产开发投资 | 51895 | 52499 | -1.2 | 
| #跨县投资 | 281920 | 266278 | 5.9 | 
六、招商引资
单位:亿元
| 指标名称 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 同比±% | 
| 招商引资实际到位州外资金 | 175.2 | 133.26 | 31.5 | 
七、商贸
单位:万元
| 指标名称 | 2022年1-9月 | 2021年1-9月 | 同比±% | 
| 社会消费品零售总额 | 291514.5 | 265254 | 9.9 | 
| 限额以上 | 55938.8 | 43978 | 27.2 | 
| 限额以下 | 235575.7 | 221276 | 6.5 | 
| 四大行业销售(营业)额 | (错月) | ||
| 批发业商品销售额 | 85962 | 73159 | 17.5 | 
| 零售业商品销售额 | 277587.6 | 259428 | 7.0 | 
| 住宿业营业额 | 11975.4 | 10235 | 17.0 | 
| 餐饮业营业额 | 45439.6 | 40571 | 12.0 | 
八、物价指数
单位:%
| 指标名称 | 9月环比 | 1-9月累计同比 | 
| 一、居民消费价格总指数 | 99.7 | 101.8 | 
| #食品烟酒 | 100.2 | 100.9 | 
| 二、商品零售价格总指数 | 99.8 | 103.8 | 
九、财政
单位:万元
| 指标名称 | 2022年1-9月 | 2021年 1-9月 | 同比±% | 
| 地方财政总收入 | 41998 | 50865 | -17.4 | 
| 一般公共预算收入 | 38903 | 40865 | -4.8 | 
| ①税收收入 | 23209 | 16031 | 44.8 | 
| ②非税收入 | 15694 | 24834 | -36.8 | 
| 上划中央收入 | 3074 | 9454 | -67.5 | 
| 上划省级收入 | 2016 | 1163 | 73.3 | 
| 一般公共预算支出 | 208999 | 219868 | -4.94 | 
| 政府性基金收入 | 28035 | 6669 | 320 | 
十、金融
单位:亿元
| 指标名称 | 9月末 | 同比增长(±%) | 
| 一、金融机构人民币各项存款余额 | 111.4 | 10.9 | 
| 二、金融机构人民币各项贷款余额 | 86.7 | 20.3 | 










| 2022年三季度全县主要经济指标增速在全州县市中的位次 | |||
| 总量 (万元) | 增速(%) | 增速 在全州 排位 | |
| 地区生产总值 | 970155 | 7.2 | 3 | 
| 第一产业增加值 | 210374 | 5.5 | 1 | 
| 第二产业增加值 | 404861 | 10.1 | 4 | 
| 第三产业增加值 | 354920 | 5.1 | 1 | 
| 规模以上工业增加值 | 219856 | 14.3 | 4 | 
| 建筑业总产值 | 331303 | 27.5 | 7 | 
| 固定资产投资 | 1127841 | 17.4 | 5 | 
| 社会消费品零售总额 | 291515 | 9.9 | 1 | 
| 批发业销售额 | 85962 | 17.5 | 5 | 
| 零售业销售额 | 277588 | 7.0 | 4 | 
| 住宿业营业额 | 11975 | 17.0 | 4 | 
| 餐饮业营业额 | 45440 | 12.0 | 3 | 
| 一般公共财政预算收入 | 38903 | -8.3 | 8 | 
| 一般公共财政预算支出 | 208999 | -4.94 | 4 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 33962元 | 4.1 | 5 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 11570元 | 7.8 | 6 | 
2022年三季度GDP基础指标增速
| 序号 | 基础指标 | 一季度增速 | 
| 1 | 农林牧渔业现价总产值 | 8.7 | 
| 2 | 农林牧渔业可比价总产值 | 6.1 | 
| 3 | 规模以上采矿业增加值 | 7.4 | 
| 4 | 规模以上制造业增加值 | 30.3 | 
| 5 | 规模以上电力、热力、燃气及水的生产和供应为增加值 | -11.1 | 
| 6 | 建筑业总产值 | 27.5 | 
| 7 | 建筑安装工程投资增长速度 | 10.4 | 
| 8 | 批发业商品销售额 | 17.5 | 
| 9 | 零售业商品销售额 | 7.0 | 
| 10 | 住宿业营业额 | 17.0 | 
| 11 | 餐饮业营业额 | 12 | 
| 12 | 公路运输总周转量(错月) | 0 | 
| 13 | 邮政业业务总量(错月) | -3.4 | 
| 14 | 人民币存贷款余额(错月) | 10.9 | 
| 15 | 人民币贷款余额(错月) | 20.3 | 
| 16 | 商品房销售面积 | 53.1 | 
| 17 | 房地产业工资总额(错季) | 0.2 | 
| 18 | 电信业务总量(错月) | 13.1 | 
| 19 | 租赁和商务服务业营业收入(错月) | 23.6 | 
| 20 | 租赁和商务服务业工资总额(错季) | -10.4 | 
| 21 | 居民服务、修理和其他服务业营业收入(错季) | 116.1 | 
| 21 | 居民服务、修理和其他服务业工资总额(错季) | 5.1 | 
| 23 | 文化、体育和娱乐业营业收入(错月) | 24.3 | 
| 24 | 文化、体育和娱乐业工资总额(错季) | 31.5 | 
| 25 | 水利、环境和公共设施管理业工资总额(错季) | 10.2 | 
| 26 | 教育工资总额(错季) | 19.0 | 
| 27 | 卫生和社会工作工资总额(错季) | 18.0 | 
| 28 | 公共管理、社会保障和社会组织工资总额(错季) | 15.3 | 
| 上一条:大姚10月统计月报 | 
| 下一条:大姚8月统计月报 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
