2022年1-10月全县主要经济指标完成情况:
1.全县规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长14.6%。
2.全县固定资产投资(不含农户)比上年同期增长23.4%。其中:非房地产项目投资增长30.2%;房地产开发投资比上年同期增长-3.2%;跨县项目投资比上年同期增长11.6%。
3.社会消费品零售总额实现339285.1万元,比上年同期增长9.9%。批发、零售、住宿、餐饮四大行业销售(营业)额同比分别增长17.5%、7.0%、17.0%、12.0%(按季)。
4.居民消费价格总水平累计比上年同期上涨1.9%,商品零售价格总水平累计比上年同期上涨3.9%。
5.地方财政总收入累计实现55681万元,比上年同期下降4.9%。一般公共预算收入累计实现43408万元,比上年同期下降6.0%。一般公共预算本级支出完成216532万元,比上年同期下降1.65%。
6.金融机构人民币各项存款1106530万元,比上年同期增长11.17%,金融机构人民币各项贷款868685万元,比上年同增长20.2%。
7.招商引资累计到位州外资金176.2亿元,比上年同期增长28.5%。
| 一、地区生产总值(按季) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 2022年 三季度 | 2021年 三季度 | 增长(%) | 
| 地区生产总值 | 970155 | 870542 | 7.2 | 
| 第一产业增加值 | 210374 | 192123 | 5.5 | 
| 第二产业增加值 | 404861 | 345690 | 10.1 | 
| 第三产业增加值 | 354920 | 332711 | 5.1 | 
| 十大行业增加值增长情况 | |||
| 农林牧渔业 | 217913 | 199387 | 5.5 | 
| 工 业 | 241761 | 202238 | 11.7 | 
| 建筑业 | 163931 | 143949 | 8.0 | 
| 运输仓储及邮政业 | 38250 | 36372 | 3.1 | 
| 批发零售业 | 69335 | 65177 | 2.5 | 
| 住宿餐饮业 | 17537 | 16355 | 5.2 | 
| 金融业 | 32631 | 29683 | 6.6 | 
| 房地产业 | 60334 | 54082 | 8.7 | 
| #房地产开发经营业 | 18243 | 14163 | 20.8 | 
| 营利性服务业 | 22120 | 20492 | 8.5 | 
| 非营利性服务业 | 106343 | 103089 | 3.9 | 
注:增长率按可比价计算
| 二、居民收入(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2022年 三季度 | 2021年 三季度 | 增长(%) | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 33962 | 32624 | 4.1 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 11570 | 10733 | 7.8 | 
| 三、农业总产值(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2022年三季度 | 2021年三季度 | 增长(%) | 
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 370212 | 340595 | 6.1 | 
| # 农业产值 | 万元 | 157153 | 128343 | 7.7 | 
| 林业产值 | 万元 | 89890 | 81432 | 9.1 | 
| 牧业产值 | 万元 | 105238 | 113217 | 2.9 | 
| 渔业产值 | 万元 | 2207 | 2803 | -18.9 | 
| 农林牧渔服务业产值 | 万元 | 15724 | 14800 | 5.5 | 
四、工业
| 指标名称 | 单位 | 2022年1-10月 | 2021年1-10月 | 同比±% | 
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 14.6 | 
| 主要工业产品产量 | ||||
| 铜精矿含铜 | 吨 | 3618 | 3614 | 0.1 | 
| 发电量 | 万千瓦时 | 447706 | 440817 | 1.6 | 
| 铸件 | 吨 | 12401 | 9676 | 28.2 | 
| 砖 | 万块 | 33055 | 31766 | 4.1 | 
| 商品混凝土 | 万立方米 | 118.5 | 109.5 | 8.2 | 
| 蚕丝织品 | 万米 | 50.7 | 70.4 | -28.0 | 
| 多色印刷品 | 万对开色令 | 103.8 | 95.8 | 8.4 | 
| 纸质品 | 吨 | 962 | 767 | 25.1 | 
| 人造板 | 万立方米 | 3.0 | 2.1 | 45.0 | 
| 饮料 | 吨 | 16119 | 11958 | 34.8 | 
| 中成药 | 吨 | 54.1 | 42.7 | 26.6 | 
注:规模以上工业增加值增长率按可比价格计算。
五、固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 2022年1-10月 | 2021年1-10月 | 同比±% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 1287950 | 1043720 | 23.4 | 
| #非房地产项目投资 | 923485 | 709380 | 30.2 | 
| #房地产开发投资 | 57506 | 59379 | -3.2 | 
| #跨县投资 | 306959 | 274961 | 11.6 | 
六、招商引资
单位:亿元
| 指标名称 | 2022年1-10月 | 2021年1-10月 | 同比±% | 
| 招商引资实际到位州外资金 | 176.2 | 137.1 | 28.5 | 
七、商贸
单位:万元
| 指标名称 | 2022年1-10月 | 2021年1-10月 | 同比±% | 
| 社会消费品零售总额 | 339285.1 | 308721.7 | 9.9 | 
| 限额以上 | 63202.4 | 45085.9 | 40.2 | 
| 限额以下 | 276082.7 | 263635.8 | 4.7 | 
| 四大行业销售(营业)额 | 按季 | ||
| 批发业商品销售额 | 85962 | 73159 | 17.5 | 
| 零售业商品销售额 | 277587.6 | 259428 | 7.0 | 
| 住宿业营业额 | 11975.4 | 10235 | 17.0 | 
| 餐饮业营业额 | 45439.6 | 40571 | 12.0 | 
八、物价指数
单位:%
| 指标名称 | 10月环比 | 1-10月累计同比 | 
| 一、居民消费价格总指数 | 100.6 | 101.9 | 
| #食品烟酒 | 101.4 | 101.4 | 
| 二、商品零售价格总指数 | 101.0 | 103.9 | 
九、财政
单位:万元
| 指标名称 | 2022年1-10月 | 2021年 1-10月 | 同比±% | 
| 地方财政总收入 | 55681 | 58559 | -4.9 | 
| 一般公共预算收入 | 43408 | 46185 | -6.0 | 
| ①税收收入 | 26102 | 19437 | 34.3 | 
| ②非税收入 | 17306 | 26748 | -35.3 | 
| 上划中央收入 | 9557 | 10890 | -12.2 | 
| 上划省级收入 | 2716 | 1484 | 83.0 | 
| 一般公共预算支出 | 216532 | 220168 | -1.65 | 
| 政府性基金收入 | 29934 | 11266 | 165.7 | 
十、金融
单位:亿元
| 指标名称 | 10月末 | 同比增长(±%) | 
| 一、金融机构人民币各项存款余额 | 110.6 | 11.2 | 
| 二、金融机构人民币各项贷款余额 | 86.9 | 20.2 | 










| 2022年三季度全县主要经济指标增速在全州县市中的位次 | |||
| 总量 (万元) | 增速(%) | 增速 在全州 排位 | |
| 地区生产总值 | 970155 | 7.2 | 3 | 
| 第一产业增加值 | 210374 | 5.5 | 1 | 
| 第二产业增加值 | 404861 | 10.1 | 4 | 
| 第三产业增加值 | 354920 | 5.1 | 1 | 
| 规模以上工业增加值 | 219856 | 14.3 | 4 | 
| 建筑业总产值 | 331303 | 27.5 | 7 | 
| 固定资产投资 | 1127841 | 17.4 | 5 | 
| 社会消费品零售总额 | 291515 | 9.9 | 1 | 
| 批发业销售额 | 85962 | 17.5 | 5 | 
| 零售业销售额 | 277588 | 7.0 | 4 | 
| 住宿业营业额 | 11975 | 17.0 | 4 | 
| 餐饮业营业额 | 45440 | 12.0 | 3 | 
| 一般公共财政预算收入 | 38903 | -8.3 | 8 | 
| 一般公共财政预算支出 | 208999 | -4.94 | 4 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 33962元 | 4.1 | 5 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 11570元 | 7.8 | 6 | 
2022年三季度GDP基础指标增速
| 序号 | 基础指标 | 一季度增速 | 
| 1 | 农林牧渔业现价总产值 | 8.7 | 
| 2 | 农林牧渔业可比价总产值 | 6.1 | 
| 3 | 规模以上采矿业增加值 | 7.4 | 
| 4 | 规模以上制造业增加值 | 30.3 | 
| 5 | 规模以上电力、热力、燃气及水的生产和供应为增加值 | -11.1 | 
| 6 | 建筑业总产值 | 27.5 | 
| 7 | 建筑安装工程投资增长速度 | 10.4 | 
| 8 | 批发业商品销售额 | 17.5 | 
| 9 | 零售业商品销售额 | 7.0 | 
| 10 | 住宿业营业额 | 17.0 | 
| 11 | 餐饮业营业额 | 12 | 
| 12 | 公路运输总周转量(错月) | 0 | 
| 13 | 邮政业业务总量(错月) | -3.4 | 
| 14 | 人民币存贷款余额(错月) | 10.9 | 
| 15 | 人民币贷款余额(错月) | 20.3 | 
| 16 | 商品房销售面积 | 53.1 | 
| 17 | 房地产业工资总额(错季) | 0.2 | 
| 18 | 电信业务总量(错月) | 13.1 | 
| 19 | 租赁和商务服务业营业收入(错月) | 23.6 | 
| 20 | 租赁和商务服务业工资总额(错季) | -10.4 | 
| 21 | 居民服务、修理和其他服务业营业收入(错季) | 116.1 | 
| 21 | 居民服务、修理和其他服务业工资总额(错季) | 5.1 | 
| 23 | 文化、体育和娱乐业营业收入(错月) | 24.3 | 
| 24 | 文化、体育和娱乐业工资总额(错季) | 31.5 | 
| 25 | 水利、环境和公共设施管理业工资总额(错季) | 10.2 | 
| 26 | 教育工资总额(错季) | 19.0 | 
| 27 | 卫生和社会工作工资总额(错季) | 18.0 | 
| 28 | 公共管理、社会保障和社会组织工资总额(错季) | 15.3 | 
| 上一条:大姚11月统计月报 | 
| 下一条:大姚9月统计月报 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
