2022年1-8月全县主要经济指标完成情况:
1.全县规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长15.2%。
2.全县固定资产投资(不含农户)比上年同期增长35.2%。其中:非房地产项目投资增长47.6%;房地产开发投资比上年同期增长21.1%;跨县项目投资比上年同期增长9.2%。
3.社会消费品零售总额实现282187.5万元,比上年同期增长9.3%。批发、零售、住宿、餐饮四大行业销售(营业)额同比分别增长17.0%、5.1%、15.0%、9.3%(按季)。
4.居民消费价格总水平累计比上年同期上涨1.7%,商品零售价格总水平累计比上年同期上涨3.7%。
5.地方财政总收入累计实现37947万元,比上年同期下降20.48%。一般公共预算收入累计实现32857万元,比上年同期下降13.2%。一般公共预算支出完成170205万元,比上年同期增长1.08%。
6.金融机构人民币各项存款1074397万元,比上年同期增长10.16%,金融机构人民币各项贷款845626万元,比上年同增长19.30%。
7.招商引资累计到位州外资金158.9亿元,比上年同期增长36.4%。
| 一、地区生产总值(按季) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 2022年 二季度 | 2021年 二季度 | 增长(%) | 
| 地区生产总值 | 552148 | 495582 | 7.5 | 
| 第一产业增加值 | 61326 | 61553 | 5.8 | 
| 第二产业增加值 | 256114 | 211880 | 11.0 | 
| 第三产业增加值 | 234708 | 222149 | 4.7 | 
| 十大行业增加值增长情况 | |||
| 农林牧渔业 | 63256 | 63375 | 5.8 | 
| 工 业 | 151400 | 123528 | 10.8 | 
| 建筑业 | 105493 | 88478 | 11.9 | 
| 运输仓储及邮政业 | 23199 | 21897 | 6.7 | 
| 批发零售业 | 46335 | 44321 | 1.1 | 
| 住宿餐饮业 | 11808 | 11193 | 3.2 | 
| 金融业 | 21220 | 20091 | 3.2 | 
| 房地产业 | 40202 | 36906 | 8.5 | 
| #房地产开发经营业 | 12846 | 10815 | 17.9 | 
| 营利性服务业 | 14117 | 13174 | 7.2 | 
| 非营利性服务业 | 75118 | 72619 | 3.9 | 
注:增长率按可比价计算
| 二、居民收入(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2022年 二季度 | 2021年 二季度 | 增长(%) | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 20775 | 19976 | 4.0 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 6994 | 6567 | 6.5 | 
| 三、农业总产值(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2022年二季度 | 2021年二季度 | 增长(%) | 
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 137212 | 138337 | 6.4 | 
| # 农业产值 | 万元 | 70564 | 59064 | 7.4 | 
| 林业产值 | 万元 | 18170 | 15287 | 10.6 | 
| 牧业产值 | 万元 | 42019 | 58058 | 4.1 | 
| 渔业产值 | 万元 | 1254 | 1225 | 10.0 | 
| 农林牧渔服务业产值 | 万元 | 5205 | 4703 | 6.6 | 
四、工业
| 指标名称 | 单位 | 2022年1-8月 | 2021年1-8月 | 同比±% | 
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 15.2 | 
| 主要工业产品产量 | ||||
| 铜精矿含铜 | 吨 | 2933 | 3394 | -13.6 | 
| 发电量 | 万千瓦时 | 313243 | 302181 | 3.7 | 
| 铸件 | 吨 | 11567 | 7814 | 48.0 | 
| 砖 | 万块 | 28282 | 31265 | -9.5 | 
| 商品混凝土 | 万立方米 | 89.5 | 84.8 | 5.5 | 
| 蚕丝织品 | 万米 | 39.48 | 56.66 | -30.3 | 
| 多色印刷品 | 万对开色令 | 77.8 | 72.7 | 7.0 | 
| 纸质品 | 吨 | 799 | 642 | 24.4 | 
| 人造板 | 万立方米 | 2.3 | 1.4 | 69.3 | 
| 饮料 | 吨 | 12277 | 8834 | 39.0 | 
| 中成药 | 吨 | 45.0 | 34.8 | 29.2 | 
注:规模以上工业增加值增长率按可比价格计算。
五、固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 2022年1-8月 | 2021年1-8月 | 同比±% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 1029199 | 761111 | 35.2 | 
| #非房地产项目投资 | 742887 | 503184 | 47.6 | 
| #房地产开发投资 | 47855 | 39530 | 21.1 | 
| #跨县投资 | 238457 | 218397 | 9.2 | 
六、招商引资
单位:亿元
| 指标名称 | 2022年1-8月 | 2021年1-8月 | 同比±% | 
| 招商引资实际到位州外资金 | 158.9 | 116.5 | 36.4 | 
七、商贸
单位:万元
| 指标名称 | 2022年1-8月 | 2021年1-8月 | 同比±% | 
| 社会消费品零售总额 | 282187.5 | 258177 | 9.3 | 
| 限额以上 | 47628.2 | 34488 | 38.1 | 
| 限额以下 | 234559.3 | 223689 | 4.9 | 
| 四大行业销售(营业)额 | (错月) | ||
| 批发业商品销售额 | - | - | 17.0 | 
| 零售业商品销售额 | - | - | 5.1 | 
| 住宿业营业额 | - | - | 15.0 | 
| 餐饮业营业额 | - | - | 9.3 | 
八、物价指数
单位:%
| 指标名称 | 8月环比 | 1-8月累计同比 | 
| 一、居民消费价格总指数 | 100.2 | 101.7 | 
| #食品烟酒 | 101.5 | 100.3 | 
| 二、商品零售价格总指数 | 99.9 | 103.7 | 
九、财政
单位:万元
| 指标名称 | 2022年1-8月 | 2021年 1-8月 | 同比±% | 
| 地方财政总收入 | 37947 | 47721 | -20.48 | 
| 一般公共预算收入 | 32857 | 37831 | -13.2 | 
| ①税收收入 | 18600 | 14377 | 29.4 | 
| ②非税收入 | 14257 | 23454 | -39.2 | 
| 上划中央收入 | 3074 | 8763 | -64.9 | 
| 上划省级收入 | 2016 | 1127 | 78.9 | 
| 一般公共预算支出 | 170205 | 168387 | 1.08 | 
| 政府性基金收入 | 26576 | 6116 | 335 | 
十、金融
单位:亿元
| 指标名称 | 8月末 | 同比增长(±%) | 
| 一、金融机构人民币各项存款余额 | 107.4 | 10.16 | 
| 二、金融机构人民币各项贷款余额 | 84.6 | 19.30 | 










| 2022年二季度全县主要经济指标增速在全州县市中的位次 | |||
| 总量 (万元) | 增速(%) | 增速 在全州 排位 | |
| 地区生产总值 | 552148 | 7.5 | 3 | 
| 第一产业增加值 | 61326 | 5.8 | 3 | 
| 第二产业增加值 | 256114 | 11.0 | 5 | 
| 第三产业增加值 | 234708 | 4.7 | 4 | 
| 规模以上工业增加值 | 151400 | 14.1 | 7 | 
| 建筑业总产值 | 243253 | 31.5 | 4 | 
| 固定资产投资 | 844730 | 32.6 | 1 | 
| 社会消费品零售总额 | 206616 | 10.0 | 1 | 
| 批发业销售额 | 58436.2 | 17.0 | 4 | 
| 零售业销售额 | 178835 | 5.0 | 6 | 
| 住宿业营业额 | 8671.3 | 15.0 | 5 | 
| 餐饮业营业额 | 27950.5 | 9.5 | 3 | 
| 一般公共财政预算收入 | 28669 | -14.6 | 8 | 
| 一般公共财政预算支出 | 144545 | -1.64 | 3 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 20775元 | 4.0 | 5 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 6994元 | 7.2 | 5 | 
2022年二季度GDP基础指标增速
| 序号 | 基础指标 | 一季度增速 | 
| 1 | 农林牧渔业现价总产值 | -0.8 | 
| 2 | 农林牧渔业可比价总产值 | 6.4 | 
| 3 | 规模以上采矿业增加值 | -9.9 | 
| 4 | 规模以上制造业增加值 | 24.9 | 
| 5 | 规模以上电力、热力、燃气及水的生产和供应为增加值 | -3.6 | 
| 6 | 建筑业总产值 | 31.5 | 
| 7 | 建筑安装工程投资增长速度 | 22.8 | 
| 8 | 批发业商品销售额 | 17.0 | 
| 9 | 零售业商品销售额 | 5.0 | 
| 10 | 住宿业营业额 | 15.0 | 
| 11 | 餐饮业营业额 | 9.5 | 
| 12 | 公路运输总周转量(错月) | 12.73 | 
| 13 | 邮政业业务总量(错月) | -2.8 | 
| 14 | 人民币存贷款余额(错月) | 6.48 | 
| 15 | 人民币贷款余额(错月) | 19.42 | 
| 16 | 商品房销售面积 | 39.4 | 
| 17 | 房地产业工资总额(错季) | 11.9 | 
| 18 | 电信业务总量(错月) | 16.6 | 
| 19 | 租赁和商务服务业营业收入(错月) | 25.0 | 
| 20 | 租赁和商务服务业工资总额(错季) | 18.5 | 
| 21 | 居民服务、修理和其他服务业营业收入(错季) | 62.5 | 
| 21 | 居民服务、修理和其他服务业工资总额(错季) | 26.3 | 
| 23 | 文化、体育和娱乐业营业收入(错月) | 23.0 | 
| 24 | 文化、体育和娱乐业工资总额(错季) | 3.8 | 
| 25 | 水利、环境和公共设施管理业工资总额(错季) | 0.4 | 
| 26 | 教育工资总额(错季) | 16.53 | 
| 27 | 卫生和社会工作工资总额(错季) | 25.14 | 
| 28 | 公共管理、社会保障和社会组织工资总额(错季) | 20.2 | 
| 上一条:大姚9月统计月报 | 
| 下一条:大姚7月统计月报 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
