2022年1-2月全县主要经济指标完成情况:
1、全县工业增加值按可比价格计算比上年同期增长18.2%。
2、全县固定资产投资(不含农户)比上年同期增长74.4。其中:非房地产项目投资增长94.2%;房地产开发投资比上年同期增长-18.0%;跨县项目投资比上年同期增长35.2%。
3、社会消费品零售总额实现89069.3万元,比上年同期增长16.0%。批发、零售、住宿、餐饮四大行业销售(营业)额同比分别增长13.0%、9.0%、14.0%、16.0%。
4、居民消费价格总水平累计比上年同期上涨0.3%,商品零售价格总水平累计比上年同期上涨2.2%。
5、地方财政总收入累计实现7990万元,比上年同期增长-7.9%。一般公共预算收入累计实现5181万元,比上年同期增长-15.43%。一般公共预算支出完成46266万元,比上年同期增长-7.03%。
6、金融机构人民币各项存款余额1037450万元,比上年同期增长6.56%,金融机构人民币各项贷款余额749054万元,比上年同期增长11.74%。
7、招商引资累计到位州外资金31.5亿元,比上年同期增长32.8%。
一、工业
| 指标名称 | 单位 | 2022年1-2月 | 2021年1-2月 | 同比±% | 全州排位 | 
| 全县工业增加值 | 万元 | - | - | 18.2 | 4 | 
| 主要工业产品产量 | |||||
| 铜精矿含铜 | 吨 | 514 | 382 | 34.5 | - | 
| 自来水生产量 | 万立方米 | 192 | 44.89 | 327.7 | - | 
| 铸件 | 吨 | 4087 | 3954 | 3.4 | - | 
| 砖 | 万块 | 4927 | 11922 | -58.7 | - | 
| 商品混 泥土 | 万立方米 | 12.96 | 11.84 | 9.4 | - | 
| 电子元件 | 万只 | 215 | 83 | 159.0 | - | 
| 蚕丝织品 | 万米 | 4.95 | 6.69 | -26.0 | - | 
| 多色印刷品 | 万对开色令 | 17.64 | 11.92 | 48.0 | - | 
| 纸质品 | 吨 | 91 | 81 | 12.3 | - | 
| 人造板 | 万立方米 | 0.65 | 0.5 | 29.0 | - | 
| 软饮料 | 吨 | 2831 | 1896 | 49.3 | - | 
| 中成药 | 吨 | 10.61 | 8.37 | 26.8 | - | 
注:规模以上工业增加值增长率按可比价格计算。
二、固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 2022年1-2月 | 2021年1-2月 | 同比±% | 全州排位 | 
| 固定资产投资(不含农户) | 167216 | 95881 | 74.4 | 1 | 
| #非房地产项目投资 | 134538 | 69270 | 94.4 | |
| #房地产开发投资 | 5083 | 6196 | -18.0 | |
| #跨县投资 | 27595 | 20415 | 35.2 | 
三、招商引资
单位:亿元
| 指标名称 | 2022年1-2月 | 2021年1-2月 | 同比±% | 
| 招商引资实际到位州外资金 | 31.5 | 23.7 | 32.8 | 
四、商贸
单位:万元
| 指标名称 | 2022年1-2月 | 2021年1-2月 | 同比±% | 全州排位 | 
| 社会消费品零售总额 | 89069 | 76784 | 16.0 | 1 | 
| 限额以上 | 7789 | 8025 | - | - | 
| 限额以下 | 81280 | 68759 | - | - | 
| 四大行业销售(营业)额 | ||||
| 批发业商品销售额 | - | - | 13.0 | 3 | 
| 零售业商品销售额 | - | - | 9.0 | 5 | 
| 住宿业营业额 | - | - | 14.0 | 2 | 
| 餐饮业营业额 | - | - | 16.0 | 1 | 
五、物价指数
单位:%
| 指标名称 | 2月环比 | 1-2月累计同比 | 
| 一、居民消费价格总指数 | 100.2 | 100.3 | 
| #食品烟酒 | 100.2 | 97.8 | 
| 二、商品零售价格总指数 | 100.5 | 102.2 | 
六、财政
单位:万元
| 指标名称 | 2022年1-2月 | 2021年 1-2月 | 同比±% | 
| 地方财政总收入 | 7990 | 8673 | -7.9 | 
| 一般公共预算收入 | 5181 | 6126 | -15.43 | 
| ①税收收入 | 2781 | 3113 | -10.7 | 
| ②非税收入 | 2400 | 3013 | -20.3 | 
| 上划中央收入 | 2541 | 2278 | 11.5 | 
| 上划省级收入 | 268 | 269 | -0.4 | 
| 公共财政预算支出 | 46266 | 49766 | -7.03 | 
| 政府性基金收入 | 594 | 1392 | -57.3 | 
七、金融
单位:万元
| 指标名称 | 2月末 | 同比增长(±%) | 
| 一、金融机构人民币各项存款余额 | 1037450 | 6.56 | 
| 住户存款 | 792973 | 12.72 | 
| 二、金融机构人民币各项贷款余额 | 749054 | 11.74 | 








| 上一条:大姚3月统计月报 | 
| 下一条:2021年大姚12月统计月报 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
