2021年1-12月全县主要经济指标完成情况:
1.规模以上工业增加值按可比价格计算比上年同期增长15%。
2.全县固定资产投资(不含农户)比上年同期增长20.3%。其中:非房地产项目投资增长2.5%;房地产开发投资比上年同期增长20.6%。
3.社会消费品零售总额实现379576.5万元,比上年同期增长18.4%。批发、零售、住宿、餐饮四大行业销售(营业)额同比分别增长29.5%、27.8%、26.0%、28.0%。
4.居民消费价格总水平累计比上年同期上涨0.4%,商品零售价格总水平累计比上年同期上涨1.6%。
5、地方财政总收入累计实现77058万元,比上年同期增长0.2%。一般公共预算收入累计实现62288万元,比上年同期增长3.18%。一般公共预算支出完成264678万元,比上年同期增长3.0%。
6、金融机构人民币各项存款余额1011716万元,比上年同期增长7.65%,金融机构人民币各项贷款余额751022万元,比上年同期增长13.68%。
7、招商引资累计到位州外资金150.07亿元,比上年同期增长26.32%。
| 一、地区生产总值(按季) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 2021年 四季度 | 2020年 四季度 | 增长(%) | 
| 地区生产总值 | 1300518 | 1095967 | 12.0 | 
| 第一产业增加值 | 357426 | 300565 | 8.9 | 
| 第二产业增加值 | 501805 | 402597 | 15.9 | 
| 第三产业增加值 | 441287 | 392805 | 10.4 | 
| 三次产业比重(%) | 27∶39∶34 | 27∶37∶36 | - | 
| 十大行业增加值增长情况 | |||
| 农林牧渔业 | 366343 | 307994 | 9.0 | 
| 工 业 | 293077 | 236694 | 13.5 | 
| 建筑业 | 208998 | 166054 | 19.5 | 
| 运输仓储及邮政业 | 43829 | 34890 | 20.3 | 
| 批发零售业 | 94508 | 79231 | 15.6 | 
| 住宿餐饮业 | 24036 | 20245 | 15.9 | 
| 金融业 | 38592 | 36259 | 3.1 | 
| 房地产业 | 77112 | 71846 | 5.8 | 
| #房地产开发经营业 | 14850 | 13746 | 9.4 | 
| 营利性服务业 | 29011 | 27765 | 6.2 | 
| 非营利性服务业 | 125012 | 114989 | 8.8 | 
注:增长率按可比价计算
| 二、居民收入(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2021年 四季度 | 2020年 四季度 | 增长(%) | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 42620 | 38500 | 10.7 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 14069 | 12484 | 12.7 | 
| 三、农业总产值(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2021年四季度 | 2020年四季度 | 增长(%) | 
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 633549 | 527009 | 11.2 | 
| # 农业产值 | 万元 | 295228 | 225149 | 14.1 | 
| 林业产值 | 万元 | 133946 | 125168 | 8.7 | 
| 牧业产值 | 万元 | 179498 | 158137 | 9.0 | 
| 渔业产值 | 万元 | 5640 | 2866 | 20.0 | 
| 农林牧渔服务业产值 | 万元 | 19237 | 15689 | 10.4 | 
| 指标名称 | 单位 | 2021年1-12月 | 2020年1-12月 | 同比±% | 全州排位 | 
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | 28.4 | 24.7 | 15.0 | 7 | 
| 主要工业产品产量 | |||||
| 铜金属含量 | 吨 | 3646 | 6446 | -43.4 | - | 
| 发电量 | 万千瓦时 | 506483 | 534651 | -5.3 | - | 
| 铸件 | 吨 | 11345 | 22964 | -50.6 | - | 
| 砖 | 万块 | 33228.6 | 79940 | -58.4 | - | 
| 商品混 泥土 | 万立方米 | 129.1 | 77.6 | 66.3 | - | 
| 鲜、冷藏肉 | 吨 | - | 476.61 | -100 | - | 
| 自来水生产量 | 万立方米 | 2657 | 2262 | 17.5 | - | 
| 多色印刷品 | 万对开色令 | 118.8 | 94.4 | 25.9 | - | 
| 纸质品 | 吨 | 873 | 657 | 32.9 | - | 
| 人造板 | 立方米 | 26608 | 21148 | 25.8 | - | 
| 软饮料 | 吨 | 14844 | 11263 | 31.8 | - | 
| 中成药 | 吨 | 51.2 | 39.2 | 30.8 | - | 
注:规模以上工业增加值增长率按可比价格计算。
五、固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 2021年1-12月 | 2020年1-12月 | 同比±% | 全州排位 | 
| 固定资产投资(不含农户) | 1193784 | 992084 | 20.3 | 1 | 
| #非房地产项目投资 | 831489 | 811209 | 2.5 | - | 
| #房地产开发投资 | 75281 | 62422 | 20.6 | - | 
| #跨县投资 | 287014 | - | - | - | 
六、招商引资
单位:亿元
| 指标名称 | 2021年1-12月 | 2020年1-12月 | 同比±% | 
| 招商引资实际到位州外资金 | 150.07 | 118.8 | 26.3 | 
注:招商引资数据由县投资促进局提供。
七、商贸
单位:万元
| 指标名称 | 2021年 1-12月 | 2020年 1-12月 | 同比±% | 全州 排位 | 
| 社会消费品零售总额 | 379576.5 | 320575.7 | 18.4 | 4 | 
| 限额以上 | 67626.9 | 49399.4 | 36.9 | - | 
| 限额以下 | 311949.6 | 271176.3 | 15.0 | - | 
| 四大行业销售(营业)额 | ||||
| 批发业商品销售额 | 109017.5 | 84183 | 29.5 | 1 | 
| 零售业商品销售额 | 334916.6 | 262063 | 27.8 | 6 | 
| 住宿业营业额 | 14575.4 | 11568 | 26.0 | 2 | 
| 餐饮业营业额 | 57564.1 | 44972 | 28.0 | 7 | 
八、物价指数
单位:%
| 指标名称 | 12月环比 | 1-12月累计同比 | 
| 一、居民消费价格总指数 | 100.4 | 100.4 | 
| #食品烟酒 | 101.4 | 98.8 | 
| 二、商品零售价格总指数 | 100.6 | 101.6 | 
九、财政
单位:万元
| 指标名称 | 2021年1-12月 | 2020年 1-12月 | 同比±% | 
| 地方财政总收入 | 77058 | 76939 | 0.2 | 
| 一般公共预算收入 | 62288 | 60369 | 3.2 | 
| ①税收收入 | 27410 | 28945 | -5.3 | 
| ②非税收入 | 34878 | 31424 | 11.0 | 
| 公共财政预算支出 | 264678 | 256969 | 3.0 | 
| 政府性基金收入 | 13177 | 25350 | -48.0 | 
注:财政数据由县财政局提供。
十、金融
单位:万元
| 指标名称 | 12月末 | 同比增长(±%) | 
| 一、金融机构人民币各项存款余额 | 1011716 | 7.65 | 
| 住户存款 | 755474 | 12.86 | 
| 二、金融机构人民币各项贷款余额 | 751022 | 13.68 | 
注:金融数据由中国人民银行大姚县支行提供。










| 2021年四季度全县主要经济指标增速在全州县市中的位次 | |||
| 总量 (万元) | 增速(%) | 增速 在全州 排位 | |
| 地区生产总值 | 1300518 | 12.0 | 5 | 
| 第一产业增加值 | 357426 | 8.9 | 3 | 
| 第二产业增加值 | 501805 | 15.9 | 3 | 
| 第三产业增加值 | 441287 | 10.4 | 5 | 
| 规模以上工业增加值 | 284000 | 15.0 | 7 | 
| 建筑业增加值 | 208998 | 19.5 | - | 
| 固定资产投资 | 1193784 | 20.3 | 1 | 
| 社会消费品零售总额 | 379576.5 | 18.4 | 4 | 
| 批发业销售额 | 109017.5 | 29.5 | 1 | 
| 零售业销售额 | 334916.6 | 27.8 | 6 | 
| 住宿业营业额 | 14575.4 | 26 | 2 | 
| 餐饮业营业额 | 57564.1 | 28 | 7 | 
| 一般公共财政预算收入 | 62288 | 3.2 | 6 | 
| 一般公共财政预算支出 | 264678 | 3.0 | 4 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 42620元 | 10.7 | 5 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 14069元 | 12.7 | 3 | 
2021年四季度GDP基础指标增速
| 序号 | 基础指标 | 四季度增速 | 
| 1 | 农林牧渔业现价总产值 | 20.2 | 
| 2 | 农林牧渔业可比价总产值 | 11.2 | 
| 3 | 农林牧渔专业及辅助性活动现价总产值 | 22.6 | 
| 4 | 农林牧渔专业及辅助性活动可比价总产值 | 10.4 | 
| 5 | 规模以上工业不变价增加值 | 15.0 | 
| 6 | 当期注册地总专包企业总产值增长速度 | 36 | 
| 7 | 当期建筑安装工程投资增长速度 | 24.2 | 
| 8 | 批发业商品销售额 | 29.5 | 
| 9 | 零售业商品销售额 | 27.8 | 
| 10 | 住宿业营业额 | 26.0 | 
| 11 | 餐饮业营业额 | 28.0 | 
| 12 | 公路运输总周转量(错月) | 32.83 | 
| 13 | 邮政业业务总量(错月) | 29.18 | 
| 14 | 人民币存贷款余额 | 10.2 | 
| 15 | 人民币贷款余额 | 13.7 | 
| 16 | 商品房销售面积 | 33.3 | 
| 17 | 房地产业工资总额(错季) | 8.09 | 
| 18 | 电信业务总量(错月) | 28.91 | 
| 19 | 租赁和商务服务业营业收入(错月) | 7.44 | 
| 20 | 租赁和商务服务业工资总额(错季) | -13.06 | 
| 21 | 科学研究和技术服务业工资总额(错季) | 11.27 | 
| 22 | 居民服务、修理和其他服务业工资总额(错季) | 20.75 | 
| 23 | 文化、体育和娱乐业营业收入(错月) | 23.39 | 
| 24 | 文化、体育和娱乐业工资总额(错季) | 22.19 | 
| 25 | 水利、环境和公共设施管理业工资总额(错季) | 10.54 | 
| 26 | 教育工资总额(错季) | 41.47 | 
| 27 | 卫生和社会工作工资总额(错季) | 16.14 | 
| 28 | 公共管理、社会保障和社会组织工资总额(错季) | 30.22 | 
| 29 | 固定资产投资 | 20.3 | 
| 上一条:大姚2月统计月报 | 
| 已是尾条 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
