2022年1-3月全县主要经济指标完成情况:
1.全县规模以上工业现价增加值实现66097万元,按可比价格计算同比增长6.7%。
2.全县固定资产投资(不含农户)比上年同期增长22.7%。其中:非房地产项目投资增长36.9%;房地产开发投资比上年同期增长-53.0%;跨县项目投资比上年同期增长8.2%。
3.社会消费品零售总额实现115890.7万元,比上年同期增长14.5%。批发、零售、住宿、餐饮四大行业销售(营业)额同比分别增长16.0%、6.8%、10.5%、9.5%。
4.居民消费价格总水平累计比上年同期上涨0.5%,商品零售价格总水平累计比上年同期上涨2.5%。
5.地方财政总收入累计实现25864万元,比上年同期下降1.1%。一般公共预算收入累计实现20799万元,比上年同期下降19.6%。一般公共预算支出完成99858万元,比上年同期下降2.9%。
6.金融机构人民币各项存款余额105.61亿元,比上年同期增长6.6%,金融机构人民币各项贷款余额78.68亿元,比上年同增长13.81%。
7.招商引资累计到位州外资金70.4亿元,比上年同期增长35.3%。
| 一、地区生产总值(按季) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 2022年 一季度 | 2021年 一季度 | 增长(%) | 
| 地区生产总值 | 267082 | 240868 | 6.4 | 
| 第一产业增加值 | 30081 | 31310 | 6.4 | 
| 第二产业增加值 | 123927 | 102893 | 10.2 | 
| 第三产业增加值 | 113074 | 106665 | 2.8 | 
| 十大行业增加值增长情况 | |||
| 农林牧渔业 | 31307 | 32513 | 6.4 | 
| 工 业 | 75690 | 64637 | 5.5 | 
| 建筑业 | 48522 | 38317 | 18.9 | 
| 运输仓储及邮政业 | 10152 | 8642 | 10.2 | 
| 批发零售业 | 23424 | 21828 | 2.9 | 
| 住宿餐饮业 | 5005 | 4791 | 3.4 | 
| 金融业 | 12069 | 11290 | 3.2 | 
| 房地产业 | 18116 | 18441 | -4.1 | 
| #房地产开发经营业 | 4234 | 5371 | -25.1 | 
| 营利性服务业 | 5810 | 5621 | 3.7 | 
| 非营利性服务业 | 36987 | 34788 | 3.5 | 
注:增长率按可比价计算
| 二、农业总产值(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2022年一季度 | 2021年一季度 | 增长(%) | 
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 76490 | 80589 | 7.2 | 
| # 农业产值 | 万元 | 38703 | 31403 | 9.6 | 
| 林业产值 | 万元 | 3971 | 3491 | 9.2 | 
| 牧业产值 | 万元 | 30146 | 42679 | 4.7 | 
| 渔业产值 | 万元 | 828 | 506 | 47.6 | 
| 农林牧渔服务业产值 | 万元 | 2842 | 2510 | 6.9 | 
一、工业
| 指标名称 | 单位 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 同比±% | 
| 规模以上工业增加值 | 万元 | 66097 | 59702 | 6.7 | 
| 主要工业产品产量 | ||||
| 铜精矿含铜 | 吨 | 1014 | 1003 | 1.1 | 
| 发电量 | 万千瓦时 | 20212 | 20212 | -9.6 | 
| 铸件 | 吨 | 5869 | 6329 | -7.3 | 
| 砖 | 万块 | 10773 | 21984 | -51.0 | 
| 商品混 泥土 | 万立方米 | 24.56 | 22.08 | 11.2 | 
| 蚕丝织品 | 万米 | 8.96 | 18.72 | -52.1 | 
| 多色印刷品 | 万对开色令 | 23.79 | 22.22 | 7.0 | 
| 纸质品 | 吨 | 206 | 192 | 7.3 | 
| 人造板 | 万立方米 | 1.02 | 0.67 | 53.1 | 
| 饮料 | 吨 | 4148 | 2782 | 49.1 | 
| 中成药 | 吨 | 17.32 | 15.48 | 11.9 | 
注:规模以上工业增加值增长率按可比价格计算。
二、固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 同比±% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 369669 | 301279 | 22.7 | 
| #非房地产项目投资 | 274342 | 200368 | 36.9 | 
| #房地产开发投资 | 10633 | 22625 | -53.0 | 
| #跨县投资 | 84694 | 78286 | 8.2 | 
三、招商引资
单位:亿元
| 指标名称 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 同比±% | 
| 招商引资实际到位州外资金 | 70.4 | 52.03 | 35.3 | 
四、商贸
单位:万元
| 指标名称 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 同比±% | 
| 社会消费品零售总额 | 115890.7 | 101239 | 14.5 | 
| 限额以上 | 14305.9 | 10815.7 | 32.3 | 
| 限额以下 | 101584.8 | 90423.3 | 12.3 | 
| 四大行业销售(营业)额 | |||
| 批发业商品销售额 | 37360.4 | 32207 | 16.0 | 
| 零售业商品销售额 | 88666 | 83021 | 6.8 | 
| 住宿业营业额 | 3851.6 | 3486 | 10.5 | 
| 餐饮业营业额 | 13262.8 | 12112 | 9.5 | 
五、物价指数
单位:%
| 指标名称 | 3月环比 | 1-3月累计同比 | 
| 一、居民消费价格总指数 | 100.4 | 100.5 | 
| #食品烟酒 | 99.6 | 98.0 | 
| 二、商品零售价格总指数 | 100.8 | 102.5 | 
六、财政
单位:万元
| 指标名称 | 2022年1-3月 | 2021年 1-3月 | 同比±% | 
| 地方财政总收入 | 25864 | 26160 | -1.1 | 
| 一般公共预算收入 | 20799 | 25857 | -19.6 | 
| ①税收收入 | 12496 | 7416 | 68.5 | 
| ②非税收入 | 8303 | 18441 | -55.0 | 
| 上划中央收入 | 3558 | 3180 | 11.9 | 
| 上划省级收入 | 1507 | 283 | 432.5 | 
| 公共财政预算支出 | 99858 | 102852 | -2.9 | 
| 政府性基金收入 | 21123 | 1644 | 1184.9 | 
七、金融
单位:亿元
| 指标名称 | 3月末 | 同比增长(±%) | 
| 一、金融机构人民币各项存款余额 | 105.61 | 6.6 | 
| 二、金融机构人民币各项贷款余额 | 78.68 | 13.81 | 










| 2022年一季度全县主要经济指标增速在全州县市中的位次 | |||
| 总量 (万元) | 增速(%) | 增速 在全州 排位 | |
| 地区生产总值 | 267082 | 6.4 | 5 | 
| 第一产业增加值 | 30081 | 6.4 | 2 | 
| 第二产业增加值 | 123927 | 10.2 | 5 | 
| 第三产业增加值 | 113074 | 2.8 | 7 | 
| 规模以上工业增加值 | 66097 | 6.7 | 8 | 
| 建筑业总产值 | 116780 | 51.7 | 2 | 
| 固定资产投资 | 369669 | 22.7 | 5 | 
| 社会消费品零售总额 | 115891 | 14.5 | 2 | 
| 批发业销售额 | 37360.4 | 16 | 4 | 
| 零售业销售额 | 88666 | 6.8 | 7 | 
| 住宿业营业额 | 3851.6 | 10.5 | 7 | 
| 餐饮业营业额 | 13262.8 | 9.5 | 6 | 
| 一般公共财政预算收入 | 20799 | -19.56 | 9 | 
| 一般公共财政预算支出 | 99858 | -2.91 | 4 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 10209元 | 6.6 | 5 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 3302元 | 7.2 | 5 | 
2021年一季度GDP基础指标增速
| 序号 | 基础指标 | 一季度增速 | 
| 1 | 农林牧渔业现价总产值 | -5.1 | 
| 2 | 农林牧渔业可比价总产值 | 7.2 | 
| 3 | 规模以上采矿业增加值 | 17.7 | 
| 4 | 规模以上制造业增加值 | 20.9 | 
| 5 | 规模以上电力、热力、燃气及水的生产和供应为增加值 | -24.3 | 
| 6 | 建筑业总产值 | 51.7 | 
| 7 | 建筑安装工程投资增长速度 | 21.8 | 
| 8 | 批发业商品销售额 | 16 | 
| 9 | 零售业商品销售额 | 6.8 | 
| 10 | 住宿业营业额 | 10.5 | 
| 11 | 餐饮业营业额 | 9.5 | 
| 12 | 公路运输总周转量(错月) | 15.7 | 
| 13 | 邮政业业务总量(错月) | 13.7 | 
| 14 | 人民币存贷款余额(错月) | 9.7 | 
| 15 | 人民币贷款余额(错月) | 13.8 | 
| 16 | 商品房销售面积 | -12.8 | 
| 17 | 房地产业工资总额(错季) | 19.7 | 
| 18 | 电信业务总量(错月) | 13.18 | 
| 19 | 租赁和商务服务业营业收入(错月) | -13.4 | 
| 20 | 租赁和商务服务业工资总额(错季) | 16.9 | 
| 21 | 居民服务、修理和其他服务业营业收入(错季) | 12.0 | 
| 21 | 居民服务、修理和其他服务业工资总额(错季) | 24.6 | 
| 23 | 文化、体育和娱乐业营业收入(错月) | 22.0 | 
| 24 | 文化、体育和娱乐业工资总额(错季) | 5.0 | 
| 25 | 水利、环境和公共设施管理业工资总额(错季) | -18.7 | 
| 26 | 教育工资总额(错季) | 15.8 | 
| 27 | 卫生和社会工作工资总额(错季) | 34.9 | 
| 28 | 公共管理、社会保障和社会组织工资总额(错季) | 12.5 | 
| 上一条:大姚4月统计月报 | 
| 下一条:大姚2月统计月报 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
