桂花镇人民政府2019年度部门决算
目录
第一部分 桂花镇人民政府概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
(二)单位整体支出绩效自评报告
(三)单位整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 桂花镇人民政府概况
一、主要职能
(一)主要职能
宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,努力增加农民的收入。依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有 序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等社会管理工作,确保乡村社会稳定。推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(二)2019年度重点工作任务介绍
2019年,是新中国成立70周年,也是向全面建成小康社会奋力迈进、实现“十三五”规划目标的关键一年,年初以来,镇人民政府就坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,全面贯彻落实上级党委政府决策部署。在镇党委的坚强领导下,镇人大的监督支持下,聚焦突出问题,回应群众关切,团结带领全镇广大干部群众,担当作为、狠抓落实,全镇经济平稳健康发展,社会保持和谐稳定。据统计,全镇农业生产总产值完成19213万元,地方一般财政公共预算收入完成424.16万元;财政一般公共预算支出完成477.71万元;农村常住居民人均可支配收入完成9091元;固定资产在库项目总投资24686万元;非电工业固定资产投资完成6104万元;招商引资完成新签约省外协议总投资32800万元。
1.精准落实扶贫政策,脱贫攻坚成效显著。把脱贫攻坚作为最大的政治任务和最大的民生工程,聚焦“两不愁三保障”,扎实开展脱贫攻坚“春季攻势”、“夏季攻势”、“冬季攻势”,强力推动精准脱贫各项政策举措落地见效。抓实2019年扶贫对象动态管理工作,高度聚焦预脱贫28户66人贫困人口,统筹兼顾873户3219人已脱贫人口,对“两摸底”排查统计的96户342人进行有效帮扶,补齐短板。积极开展消费扶贫(“以购代扶”)工作,向社会爱心人士、省州县8家挂包单位及镇干部职工1864人广泛募集消费扶贫资金100.25万元,专项用于贫困户“以购代扶”脱贫攻坚补短板工作。各行业脱贫成效强力推进,落实生态护林员、公益性岗位、乡村公共服务岗位等就业岗位208个,逐步化解收入风险;全年新增贫困劳动力转移就业528人,发放扶贫小额信贷209户993万元,带动贫困户发展产业209户;“一对一”教育结对救助帮扶非义务教育阶段困难学生37名,建档立卡贫困家庭子女义务教育阶段无辍学;持续完善健康扶贫一户一档,实现贫困人口100%参加基本医疗保险和大病保险,家庭医生签约率100%;集中开展农村低保清理整顿和动态管理工作,共纳入农村低保728户1976人(其中贫困户356户1079人)。教育扶贫、健康扶贫、消费扶贫、社会扶贫、兜底保障等有序推进,贫困群众增收基础全面夯实,生活质量全面提升,脱贫成果得到持续巩固。
2.持续抓实产业发展,促进群众稳定增收。坚持“巩固传统产业,探索新型产业”的原则,巩固发展核桃、花椒、畜禽养殖等主导产业,实施核桃提质增效11400亩,花椒提质增效3500亩。积极探索种植山药300亩,魔芋1200亩,七月菊50亩,荷兰豆420亩,中药材(重楼)59.26亩,百合1250亩。大力培育新型经营主体,建立健全利益联结机制,积极引进广益发展有限公司、咪依噜服饰公司、利英特色食品有限公司、金沙牧业等6家公司发展种养殖及农产品加工、彝族刺绣等产业,实现贫困户扶贫产业与新型农业经营主体全覆盖。依托“万村千乡”工程、龙头企业和专业合作社,大力发展农村经纪人,畅通农林特色产品销售渠道,加强产销衔接。成立壮大了大姚县桂花镇百合专业合作社、桂花镇核桃专业合作社等12家合作组织,加入合作社的会员达6000余人(其中922户贫困户全部加入了合作社)。积极鼓励有情怀、有技术、有实力的外出务工人员返乡创业,培养一批新乡贤,培育一批爱农村、懂农业、会经营的致富带头人。
4.牢牢守住民生底线,人民生活持续改善。深入推进惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放工作,及时足额发放各类惠民惠农财政补贴资金共计724.72万元。不断扩大城乡居民基本养老保险覆盖面,参保人数达 6955人,参保率为100.4%,发放养老保险金191.2万元。完善城乡低保救济机制,实行动态管理,应保尽保,累计发放农村低保金656.96万元,城镇低保金54.44万元。做好临时救助工作,发放临时救助金18.66万元,共救助临时性生活困难人员540人次。做好双拥优抚安置工作,发放入伍义务兵家属优待金2.4万元、农村籍退役士兵老年生活补助金23万元。做好残联工作,发放重度残疾人护理补贴10.638万元、困难残疾人生活补贴9.975万元。做好救济救灾工作,发放特困人员供养金55.99万元、夏荒救济粮7.02吨。全面兑付人居环境提升项目(旧房修缮)补助资金100万元,兑付2017-2018年危房改造补助资金553.34万元。落实“两免一补”政策和义务教育阶段农村学生营养改善计划,发放雨露计划资金20.75万元。繁荣发展文化事业,成功筹办“2019年攀登彝州高峰旅游活动”“2020年新年街物资交流会”,彝州之巅百草岭登山大会入选2018中国体育旅游博览会体育旅游精品赛事,传承与创新本土彝族文化,助推彝乡经济社会发展。
5.推进生态文明建设,人居环境明显改善。大力开展国土绿化行动,实施城乡建设用地增减挂钩项目194.8亩。投入资金54万元,在瓦湾公路沿线栽种了樱花树900棵、桂花树100棵、叶子花树1400棵,打造“一路一花、一路一树、一路一景”的路域景观,完成了县道绿化40公里、乡道绿化32公里、村道绿化64公里。实施低效林改造10000亩、陡坡地生态治理2000亩,开展补植补造和义务植树65000株,持续增绿、补绿、护绿。全面深入落实河长制,共开展清河行动3次,清理河道垃圾约1吨,镇级河长巡河356次,村级河长巡河629次,镇村两级河长巡河实现常态化。以水源地保护、农业农村污染治理为抓手,划定村组饮用水源地保护区56个,保障用水安全。开展“大棚房”清理整治,保护好永久基本农田;严格执行畜禽养殖禁限养区规定,强化农业面源污染防治。扎实开展第三次国土调查,加强国土空间规划、耕地和农用地保护与利用、建设用地风险管控、资源节约集约利用,构建预防土壤污染与安全利用的长效机制。坚持把改善镇村基础条件、建设宜居乡村作为实现农村发展,促进城乡协调发展的重要抓手。积极开展民族团结进步示范区建设,马茨村获评国家少数民族特色村寨。完成243户易地扶贫搬迁户旧房拆除及宅基地复垦复绿工作任务,农村房屋全面实现“旧貌换新颜”。按照“推进火葬、改革土葬、节约土地、保护环境、移风易俗、倡导文明”的目标要求,全面推进殡葬改革,开展活人墓大墓豪华墓整治工作,全镇363座活人墓已全部拆除,公墓建设即将启动实施,殡葬改革工作取得阶段性成果。深入推进人居环境提升打造工作,合理规划,不断完善垃圾池、垃圾房等公共设施建设,全覆盖推进城乡环境整治行动,共规划新建公厕21座,垃圾房60个,垃圾转运站6座,新增设立垃圾箱9个,积极向上争取资金200万元对集镇街道、排水沟及路灯进行修复;上报“厕所革命”户厕改造和建设2226座。健全完善垃圾清运有偿收费服务制度,认真抓实“门前三包”“小手牵大手推进美丽家园行动”及“积分制”“红黄榜”等制度落实,大力推行“逢1”卫生大整治行动。积极推行垃圾分类处理试点,在集镇、上坪小组设置垃圾分类箱,教育引导群众垃圾分类投放,实行“户集、村收、镇运、热熔解”的生活垃圾无害化处理。城乡违法违规建筑治理专项行动取得实效,违章建筑依法依规有序拆除,村镇未批先建、少批多建的现象得到进一步扭转。
6.防范化解重大风险,社会和谐日益巩固。牢固树立风险意识,聚焦脱贫攻坚、综治维稳、安全生产、项目资金等领域风险的防范和化解。投入5万元经费深入开展扫黑除恶专项斗争,镇、村、组共粘贴悬挂标语1100余条,发放宣传手册4000余份;深挖问题线索,强力推进扫黑除恶向纵深发展,排查影响社会稳定因素120条。抓好森林防火、消防、道路交通安全等工作,强化防灾减灾及应急处突培训演练3次,筑牢安全思想意识和应急处突能力,坚决杜绝重特大安全事故发生,强化森林防火知识宣传和野外用火管理,组建64支15人以上的村民小组义务扑火队,发放森林防火户主通知书2500份,出黑板报12期,小广播宣传9520场次,出动巡查车辆40余次。全年开展交通安全宣传教育培训40场次,驾驶员安全宣传教育提醒谈话2830余人次,印发交通安全宣传单1500余份。健全完善防灾减灾相关应急预案,认真落实防洪度汛领导带班值班制度,扎实做好对全镇31个地质灾害监测点的监测、巡查工作,不定期对62名地质灾害监测员值班情况进行抽查,发放避险明白卡1162份。深入推进社会治安防控体系建设,健全矛盾纠纷排查机制,抓好各村一周一排查、一周一汇报工作。畅通和规范信访渠道,引导群众依法依规表达诉求,切实加强信访工作办结力度,下气力解决影响稳定的突出问题。今年来,镇综治办、派出所、司法所、各村综治中心共接待各类矛盾纠纷和影响稳定问题109起,调处成功107起,其中各村人民调解委员会合计调处成功民间纠纷83起,镇级调处成功24起,调处率达98.1%,无影响社会稳定的重大矛盾纠纷,做到了“小事不出村、大事不出镇、信访矛盾不上交”。严厉打击各类刑事犯罪,深入开展“平安桂花建设”,打好“禁毒防艾”人民战争,营造和谐稳定的发展环境,不断提升人民幸福感、获得感和安全感。依法管理宗教事务,促进民族和睦、宗教和顺、社会和谐。
一年来,我们勠力同心、尽锐出战,举全镇之力坚决打赢打好精准脱贫攻坚战,顺利通过贫困县退出省级第三方评估检查,年度减贫计划圆满完成,脱贫成果持续巩固,脱贫质量明显提升。一年来,我们牢记使命、实干当担,奋力冲刺全面小康,“十三五”规划目标进度符合预期,全面小康核心指标逐步实现,经济社会发展基础更加牢固,人民群众获得感、幸福感明显提升!
二、单位基本情况
(一)部门决算单位构成
桂花镇2018年独立编制机构17个,包括人大、政府、财政、人事、团委、党委、科协、文化广播电视服务中心、民政办、合管办、计生办、国土和村镇规划服务中心、农业综合服务中心(农业、畜牧、水务、林业)、扶贫办、企业办。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
2019年核定人员编制数60名,其中:行政编制27人,事业编制33人。2019年末实有财政供养人员57人,其中:财政拨款开支人员28人,财政补助开支人员29人。退休11人(行政退休10人,事业退休1人);财政半供养人员108人(其中含遗属补助11人,长期聘用人员3人)。
实有车辆编制3辆,实有车辆5辆。
第二部分 2019年度桂花镇部门决算表
(详见附件)
第三部分桂花镇2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
桂花镇2019年度收入合计13121220.51元。其中:财政拨款收入13121220.51元,占总收入的100%;
二、支出决算情况说明
桂花镇2019年度支出合计13776310.34元。其中:基本支出10784002.90元,占总支出的78.28%;项目支出2992307.44元,占总支出的21.72%。
(一)基本支出情况
2019年度用于保障桂花镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10784002.90元。与上年对比,比上年10749439.59元增加34563.31元,增长0.32%,增加的主要原因由于今年内有人员变动,新招考了4名事业人员,基本工资、津贴补贴等人员经费支出加大。基本工资、津贴补贴等人员经费支出8325584.59元,占基本支出的77.20%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1117242.77元,占基本支出的10.36%;其他对个人和家庭的补助1341175.54元,占基本支出的12.44%。
(二)项目支出情况
2019年度用于保障桂花镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2992307.44元。比上年12993909.79元减少10001602.35元,减少76.97%,主要是因为脱贫攻坚基础设施建设项目减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我镇2019年度收入为13121220.51元,其中财政拨款收入13121220.51元,占本年收入的100%;2019年度支出合计13776310.34元,按资金来源分,财政拨款支出13629622.34元,占本年支出的98.94%;按支出结构分,基本支出10784002.90元,占本年支出的78.28%,项目支出2992307.44元,占本年支出的21.72%;按支出经济分类分,工资福利支出8325584.59元,占本年支出的60.43%,商品和服务支出1656656.99元,占本年支出的12.03%,对个人和家庭的补助支出3022221.16元,占本年支出的21.94%,资本性支出645837.60元,占本年支出的4.69%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出4306339.25元,占一般公共预算财政拨款总支出13629622.34元的31.60%。主要用于人员经费和人大、党建及办公经费支出;
2.国防支出12000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出13629622.34元的0.08%。主要用于镇级武装部工作经费支出;
3.科学技术支出157171.00元,占一般公共预算财政拨款总支出13629622.34元的1.15%。主要用于其他科学技术协会人员经费及办公经费支出;
4.文化旅游体育与传媒支出65639.00元,占一般公共预算财政拨款总支出13629622.34元的0.48%。主要用于主要用于人员经费及农村文化建设支出;
5.社会保障和就业支出1271484.08元,占一般公共预算财政拨款总支出13629622.34元的9.33%。主要用于人员经费(退休费)支出及在职人员机关事业单位基本养老保险缴费;
6.卫生健康支出1064433.72元,占一般公共预算财政拨款总支出13629622.34元的7.81%。主要用于人员经费开支及单位匹配基本医疗保险及公务员医疗补助支出;
7.城乡社区支出184692.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的13629622.34元1.36%。主要用于人员经费支出;
8.农林水支出4369650.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的13629622.34元32.06%。主要用于农、林、水、兽人员经费支出及村级干部补助、 村委会党建经费、办公经费、一事一议财政奖补、 抗旱、脱贫攻坚等支出;
9.资源勘探信息等支出130855.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于人员经费支出;
10.住房保障支出1569841.00元,占一般公共预算财政拨款总支出13629622.34元的11.52%。主要用于住房公积金,农村危房改造支出;
11.灾害防治及应急管理支出497516.62元,占一般公共预算财政拨款总支出13629622.34元的3.65%。主要用于地质灾害防治及应急救援支出、灾后恢复重建;
12.其他支出126010.00元,占一般公共预算财政拨款总支出13629622.34元的0.92%。主要用于老年活动室建设。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
桂花镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为175266.77元,支出决算为175266.77元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为74714.77元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为100552.00元,完成预算的100%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1.“三公经费支出情况:本年三公经费支出数175266.77元,其中公务接待费100552.00元,公务用车运行维护费74714.77元,无因公出国(境)费用。公务接待费比上年的109773.00元,减少9221元,降低8.40% ;公务用车运行维护费比上年的112200.00元,减少了37485.23元,降低33.41%。
2. 会议费支出情况:本年会议费支出90133.55元,比上年的254889.80元减少164756.25元,降低64.64%。原因是根据上级文件要求减轻基层负担,减少会议召开。
3.培训费支出情况:本年培训费支出27521.35元,比上年的125314.00元,减少97792.65元,降低78.04%。厉行节约,精文减少,培训会支出减少。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
桂花镇2019年机关运行经费支出564976.59元,与上年支出1389242.93元对比减少824266.34元,本年度调出人员5人。部门机关运行经费主要用于主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、物管费、邮电费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,桂花镇资产总额28430481.81元,其中,流动资产25222362.75元,固定资产3208119.06元。与上年资产31128705.01元相比减少2698223.2元, 固定资产计提折旧196074.87元,本年末我镇货币资金减少的主要原因是加大资金拨付力度。在固定资产管理过程中属于政府统-采购范围的物品, 严格按照制度要求办理采购审批手续,并建立健全固定资产明细(卡片)帐,定期与保管使用人清查核对,以加强对固定资产的管理。
国有资产占有使用情况表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|
||||||||
项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
|
||||||
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
||
合计 |
1 |
28430481.81 |
25222362.75 |
3208119.06 |
2298378.11 |
398155.10 |
|
511585.85 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
||||||||||||
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 |
|
|
三、政府采购支出情况
2019年度,桂花镇政府采购支出总额45200元,其中:政府采购货物支出45200元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评
项目绩效自评情况详见附表(附表GK09—附表GK09表)。
(二)2019部门整体支出绩效自评
通过对2019年整体支出预算进行绩效自评,将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节,提高我单位财政支出责任和效率意识,不断加强预算绩效管理水平,进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。
我单位2019年预算执行完毕及县财政局布置安排后,通知开始着手组织绩效自评工作。同时,开始收集数据,开展我单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。
部门绩效自评情况详见附表(附表GK10—附表GK11)。
五、其他重要事项情况说明
1、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
2019年,本单位以绩效目标实现为导向,进步加强本 单位制度建设,提升质量,决算绩效取得新成效。一是抓好决算绩效目标编制。 二是探索绩效跟踪监控,加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果运用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制,明确责任分工,努力提高绩效管理工作水平。
2、自评情况
一是基础工作管理。业务人员加强对有关决算制度、绩效评价制度的学习,把制度的深入学习作为开展决算绩效管理的关键环节,通过学习掌握决算绩效管理的基本概念及主要内容及核心要求。
二是绩效目标管理。本单位严格按照财政的要求在规定的时间报送绩效目标,比如每月按时发放工资、养老保险、医疗保险等按时准确支付到位。
3.绩效评价管理
2019年本单位各项收入和支出都将严格按照预算的目标完成,做到以收定支,收支平衡。我单位财政拨教收入为在职人员工资。退休人员由财政负担部分齐老金、日常公用经费、养老保险、医疗保险、工伤保险、大病补充保险等经费,每月工资按县编办、人社局和财政局要求,按时上报人事工资信息,由相关部门审核后财政直接支付,日常公用经费按单位实际支出情况全都用于购实办公用品、支付公务接待费保公务用车公务出车运转燃油维修及保险等开支,严格做到使日常公用经费用到实处,保证了单位的日常办公。在经费支出方面单位本着厉行节约的原则支付各项保运转交出。
4.决算绩效管理工作计划
我镇将加强预算绩效管理工作,提高相关人员业务能力,健全绩效管理工作机制,明确职责分工以适应决算绩效管理工作的需要,按照财政部门门的要求做好各年的预算,确保本单位工作的顺利开展。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
(一)部门经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目, 具体设类、款两级。
(二)功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
(三 )-般公共预算 :是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。
(四)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
(五)参公管理事业单位:参照《公务员法》第一-百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。
(六)基本支出:系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等I资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。
(七)项目支出:系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。
(八)“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2 )公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括般公务用车和执法执勤用车。(3) 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出 (即:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 )。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:桂花镇人民政府 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,121,220.51 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 4,306,339.25 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | 12,000.00 | |
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 157,171.00 | |
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 65,639.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,271,484.08 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 1,064,433.72 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 184,692.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 4,369,650.67 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 130,855.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,569,841.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 497,516.62 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 126,010.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 13,121,220.51 | 本年支出合计 | 53 | 13,755,632.34 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 54 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 27 | 2,499,695.44 | 年末结转和结余 | 55 | 1,865,283.61 |
总计 | 28 | 15,620,915.95 | 总计 | 56 | 15,620,915.95 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:桂花镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 13,121,220.51 | 13,121,220.51 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,766,342.77 | 3,766,342.77 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 306,211.00 | 306,211.00 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 256,211.00 | 256,211.00 | ||||||||
2010108 | 代表工作 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,480,346.77 | 2,480,346.77 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 2,250,396.77 | 2,250,396.77 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 229,950.00 | 229,950.00 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 340,961.00 | 340,961.00 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 340,961.00 | 340,961.00 | ||||||||
20110 | 人力资源事务 | 131,545.00 | 131,545.00 | ||||||||
2011001 | 行政运行 | 131,545.00 | 131,545.00 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
2011102 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 428,057.00 | 428,057.00 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 408,057.00 | 408,057.00 | ||||||||
2013102 | 一般行政管理事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 54,222.00 | 54,222.00 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 54,222.00 | 54,222.00 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 161,921.00 | 161,921.00 | ||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 161,921.00 | 161,921.00 | ||||||||
2060101 | 行政运行 | 157,171.00 | 157,171.00 | ||||||||
2060102 | 一般行政管理事务 | 4,750.00 | 4,750.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 118,639.00 | 118,639.00 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 57,006.00 | 57,006.00 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 57,006.00 | 57,006.00 | ||||||||
20708 | 广播电视 | 61,633.00 | 61,633.00 | ||||||||
2070804 | 广播 | 61,633.00 | 61,633.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,271,484.08 | 1,271,484.08 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 221,059.80 | 221,059.80 | ||||||||
2080201 | 行政运行 | 221,059.80 | 221,059.80 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,050,424.28 | 1,050,424.28 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 200,688.60 | 200,688.60 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 21,120.00 | 21,120.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 797,278.88 | 797,278.88 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31,336.80 | 31,336.80 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,088,433.72 | 1,088,433.72 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 390,578.00 | 390,578.00 | ||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 390,578.00 | 390,578.00 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 97,119.00 | 97,119.00 | ||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 97,119.00 | 97,119.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 600,736.72 | 600,736.72 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 233,020.52 | 233,020.52 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 166,586.00 | 166,586.00 | ||||||||
