湾碧乡2025年12月份农村低保金发放汇总表
索 引 号:dyx043/2025-00042
公开范围:公开
发布机构:大姚县湾碧乡
主 题 词:
生效日期:
文 号:
标 题:湾碧乡2025年12月份农村低保金发放汇总表
生效日期:
| 湾碧乡2025年12月份农村低保金发放汇总表 |
| 填报单位:湾碧乡人民政府(公章) | 填报时间: 2025年11月 |
| 单位:户、人、元 |
| 序号 | 村委会名称 | 总计 | A类 |
| B类 |
| C类 |
|
| 户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 |
| 1 | 高坪子 | 71 | 169 | 45800.00 | 4 | 4 | 2240.00 | 21 | 44 | 14520.00 | 46 | 121 | 29040.00 |
| 2 | 巴拉村 | 79 | 183 | 55780.00 | 10 | 14 | 7840.00 | 39 | 82 | 27060.00 | 30 | 87 | 20880.00 |
| 3 | 白坟坝 | 111 | 223 | 61870.00 | 7 | 14 | 7840.00 | 32 | 43 | 14190.00 | 72 | 166 | 39840.00 |
| 12 | 碧拉乍 | 63 | 107 | 33030.00 | 11 | 12 | 6720.00 | 28 | 39 | 12870.00 | 24 | 56 | 13440.00 |
| 5 | 茨拉村 | 63 | 128 | 39790.00 | 8 | 14 | 7840.00 | 30 | 51 | 16830.00 | 25 | 63 | 15120.00 |
| 6 | 腊务堵 | 56 | 109 | 31820.00 | 5 | 7 | 3920.00 | 22 | 38 | 12540.00 | 29 | 64 | 15360.00 |
| 7 | 冷山村 | 18 | 31 | 10350.00 | 4 | 6 | 3360.00 | 10 | 11 | 3630.00 | 4 | 14 | 3360.00 |
| 8 | 倮拉村 | 32 | 70 | 21150.00 | 5 | 6 | 3360.00 | 15 | 27 | 8910.00 | 12 | 37 | 8880.00 |
| 9 | 纳那村 | 34 | 62 | 17190.00 | 3 | 3 | 1680.00 | 13 | 15 | 4950.00 | 18 | 44 | 10560.00 |
| 10 | 湾碧社区 | 48 | 101 | 27870.00 | 5 | 6 | 3360.00 | 13 | 19 | 6270.00 | 30 | 76 | 18240.00 |
| 11 | 文宜拉 | 41 | 64 | 21390.00 | 7 | 9 | 5040.00 | 25 | 35 | 11550.00 | 9 | 20 | 4800.00 |
| 12 | 新村 | 62 | 139 | 39520.00 | 7 | 8 | 4480.00 | 23 | 40 | 13200.00 | 32 | 91 | 21840.00 |
| 合计 | 678 | 1386 | 405560.00 | 76 | 103 | 57680.00 | 271 | 444 | 146520.00 | 331 | 839 | 201360.00 |
【关闭】