湾碧乡2025年11月份农村低保金发放汇总表
索 引 号:dyx043/2025-00041
公开范围:公开
发布机构:大姚县湾碧乡
主 题 词:
生效日期:
文 号:
标 题:湾碧乡2025年11月份农村低保金发放汇总表
生效日期:
| 湾碧乡2025年11月份农村低保金发放汇总表 |
| 填报单位:湾碧乡人民政府(公章) | 填报时间: 2025年10月 |
| 单位:户、人、元 |
| 序号 | 村委会名称 | 总计 | A类 |
| B类 |
| C类 |
|
| 户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 |
| 1 | 高坪子 | 72 | 170 | 46130.00 | 4 | 4 | 2240.00 | 22 | 45 | 14850.00 | 46 | 121 | 29040.00 |
| 2 | 巴拉村 | 81 | 187 | 57060.00 | 11 | 15 | 8400.00 | 39 | 82 | 27060.00 | 31 | 90 | 21600.00 |
| 3 | 白坟坝 | 111 | 224 | 62200.00 | 7 | 14 | 7840.00 | 32 | 44 | 14520.00 | 72 | 166 | 39840.00 |
| 12 | 碧拉乍 | 64 | 108 | 33270.00 | 11 | 12 | 6720.00 | 28 | 39 | 12870.00 | 25 | 57 | 13680.00 |
| 5 | 茨拉村 | 60 | 125 | 38440.00 | 8 | 14 | 7840.00 | 26 | 44 | 14520.00 | 26 | 67 | 16080.00 |
| 6 | 腊务堵 | 55 | 106 | 31100.00 | 5 | 7 | 3920.00 | 22 | 38 | 12540.00 | 28 | 61 | 14640.00 |
| 7 | 冷山村 | 19 | 32 | 10680.00 | 4 | 6 | 3360.00 | 11 | 12 | 3960.00 | 4 | 14 | 3360.00 |
| 8 | 倮拉村 | 30 | 65 | 19950.00 | 5 | 6 | 3360.00 | 15 | 27 | 8910.00 | 10 | 32 | 7680.00 |
| 9 | 纳那村 | 34 | 63 | 17430.00 | 3 | 3 | 1680.00 | 13 | 15 | 4950.00 | 18 | 45 | 10800.00 |
| 10 | 湾碧社区 | 47 | 100 | 27540.00 | 5 | 6 | 3360.00 | 12 | 18 | 5940.00 | 30 | 76 | 18240.00 |
| 11 | 文宜拉 | 41 | 64 | 21390.00 | 7 | 9 | 5040.00 | 25 | 35 | 11550.00 | 9 | 20 | 4800.00 |
| 12 | 新村 | 62 | 136 | 38760.00 | 8 | 9 | 5040.00 | 22 | 36 | 11880.00 | 32 | 91 | 21840.00 |
| 合计 | 676 | 1380 | 403950.00 | 78 | 105 | 58800.00 | 267 | 435 | 143550.00 | 331 | 840 | 201600.00 |
【关闭】