| 姓名 | 性别 | 用户编制 | 职务 | 工作单位 | 所属司法部门 | 执法区域名称 | 执法区域代码 | 新证老证(0老证1新证) | 证件流程 | 证件最新状态 | 
| 金晶 | 女 | 事业 | 乡党政办工作人员 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 李媛 | 女 | 行政 | 乡党政办工作人员 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 普子成 | 男 | 行政 | 乡党政办主任 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 李明江 | 男 | 行政 | 副乡长 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 何金伟 | 男 | 事业 | 农业农村服务中心工作人员 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 李思颖 | 女 | 事业 | 社会保障服务中心主任 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 罗建洪 | 男 | 事业 | 社会事务办主任 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 张亚松 | 男 | 事业 | 乡村振兴办主任 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 孙雨瑕 | 女 | 事业 | 乡财政所工作人员 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 刘晓磊 | 女 | 事业 | 乡财政所工作人员 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 尹忠梅 | 女 | 事业 | 农业农村服务中心工作人员 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 李家学 | 男 | 事业 | 农业农村服务中心工作人员 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 李杨娇 | 女 | 事业 | 乡财政所所长 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 罗霄 | 男 | 事业 | 乡经济发展办主任 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 张学沥 | 女 | 事业 | 乡文化和旅游广播电视体育服务中心负责人 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 李 华 | 男 | 事业 | 乡国土和村镇规划服务中心主任 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 张韬宇 | 男 | 事业 | 乡村振兴办工作人员 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 冼卫平 | 男 | 事业 | 农业农村服务中心工作人员 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 李玉翠 | 女 | 事业 | 乡水务服务中心主任 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 李才荣 | 男 | 事业 | 乡自然资源所工作人员 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 周家聪 | 男 | 事业 | 林草服务中心工作人员 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 杨学俊 | 男 | 事业 | 乡自然资源所所长 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 高延明 | 男 | 事业 | 乡林草服务中心主任 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 彭金莲 | 女 | 事业 | 农业农村服务中心主任 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 陆锦 | 男 | 行政 | 乡社会事务办工作人员 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 杨燕 | 女 | 行政 | 宣传委员 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 罗竹斌 | 女 | 事业 | 乡国土和村镇规划服务中心工作人员 | 大姚县昙华乡人民政府 | 大姚县司法局 | 云南省/楚雄彝族自治州/大姚县 | 530,000,000,532,300,000,000,000,000 | 新证 | 正常 | 正常 | 
| 上一条:昙华乡行政执法人员信息 | 
| 下一条:昙华乡行政执法人员信息 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
