| 序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 职务 | 执法类别 | 执法区域 | 执法证编号 | 有效期限 | 发证机关 | 在岗情况 | 联系电话 | 
| 1 | 许晓丽 | 女 | 昙华乡人民政府 | 乡人民政府乡长 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699022 | 2026.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 15087075979 | 
| 2 | 姜华国 | 男 | 昙华乡人民政府 | 人大主席 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699102 | 2029.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 13987079615 | 
| 3 | 李何云 | 男 | 昙华乡人民政府 | 武装部长 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699118 | 2029.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 13887890356 | 
| 4 | 李明江 | 男 | 昙华乡人民政府 | 副乡长 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699059 | 2029.01 | 云南省人民政府 | 在岗 | 13529703137 | 
| 5 | 杨 燕 | 女 | 昙华乡人民政府 | 宣传委员 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699092 | 2027.07 | 云南省人民政府 | 在岗 | 15758569374 | 
| 6 | 初怀俊 | 男 | 昙华乡人民政府 | 副乡长 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699026 | 2025.10 | 云南省人民政府 | 在岗 | 13330564477 | 
| 7 | 普子成 | 男 | 昙华乡人民政府 | 党政综合办公室主任 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699045 | 2029.01 | 云南省人民政府 | 在岗 | 15987827508 | 
| 8 | 李世华 | 男 | 昙华乡人民政府 | 党政综合办公室副主任 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699109 | 2029.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 13307939503 | 
| 9 | 李 媛 | 女 | 昙华乡人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699079 | 2029.01 | 云南省人民政府 | 在岗 | 18787893033 | 
| 10 | 曾宗葆 | 男 | 昙华乡人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699104 | 2029.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 15559755374 | 
| 11 | 谢 鑫 | 男 | 昙华乡人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699095 | 2029.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 13618781278 | 
| 12 | 赵 琪 | 女 | 昙华乡人民政府 | 基层党建办公室负责人 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699121 | 2029.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 18388428129 | 
| 13 | 马 骥 | 男 | 昙华乡人民政府 | 基层党建办公室工作人员 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699110 | 2029.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 15908784850 | 
| 14 | 李家学 | 男 | 昙华乡人民政府 | 基层党建办公室工作人员 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699044 | 2029.01 | 云南省人民政府 | 在岗 | 17628018680 | 
| 15 | 罗 霄 | 男 | 昙华乡人民政府 | 经济发展办公室主任 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699029 | 2026.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 13577787827 | 
| 16 | 李扬娇 | 女 | 昙华乡人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699024 | 2027.07 | 云南省人民政府 | 在岗 | 18987806053 | 
| 17 | 孙雨瑕 | 女 | 昙华乡人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699065 | 2029.01 | 云南省人民政府 | 在岗 | 15877937213 | 
| 18 | 刘晓磊 | 女 | 昙华乡人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699039 | 2029.01 | 云南省人民政府 | 在岗 | 18487102468 | 
| 19 | 何金伟 | 男 | 昙华乡人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699042 | 2029.01 | 云南省人民政府 | 在岗 | 18288200495 | 
| 20 | 李 华 | 男 | 昙华乡人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699084 | 2025.10 | 云南省人民政府 | 在岗 | 13987074243 | 
| 21 | 张韬宇 | 男 | 昙华乡人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699087 | 2026.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 18182985218 | 
| 22 | 马念冰 | 女 | 昙华乡人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699120 | 2029.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 19987822725 | 
| 23 | 罗建洪 | 男 | 昙华乡人民政府 | 社会事务办公室主任 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699067 | 2029.01 | 云南省人民政府 | 在岗 | 17708789058 | 
| 24 | 金 晶 | 女 | 昙华乡人民政府 | 社会事务办公 室工作人员 | 行政 执法 | 昙华乡 | 25090699074 | 2029.01 | 云南省人民政府 | 在岗 | 18988498872 | 
| 25 | 张学沥 | 女 | 昙华乡人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 行政 执法 | 昙华乡 | 25090699066 | 2026.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 18314523393 | 
| 26 | 丁庆林 | 男 | 昙华乡人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 行政 执法 | 昙华乡 | 25090699122 | 2029.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 18388115071 | 
| 27 | 陆 锦 | 男 | 昙华乡人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 行政 执法 | 昙华乡 | 25090699014 | 2027.07 | 云南省人民政府 | 在岗 | 15125939446 | 
| 28 | 罗竹斌 | 女 | 昙华乡人民政府 | 平安法治办公室工作人员 | 行政 执法 | 昙华乡 | 25090699093 | 2025.10 | 云南省人民政府 | 在岗 | 18787444341 | 
| 29 | 鲁全顺 | 男 | 昙华乡人民政府 | 平安法治办公室工作人员 | 行政 执法 | 昙华乡 | 25090699115 | 2029.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 18187865658 | 
| 30 | 李思颖 | 女 | 昙华乡人民政府 | 平安法治办工作人员 | 行政 执法 | 昙华乡 | 25090699036 | 2029.01 | 云南省人民政府 | 在岗 | 15987834651 | 
| 31 | 叶东华 | 男 | 昙华乡人民政府 | 党群服务中心主任 | 行政 执法 | 昙华乡 | 25090699113 | 2029.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 13638779117 | 
| 32 | 田云锋 | 男 | 昙华乡人民政府 | 党群服务中心工作人员 | 行政 执法 | 昙华乡 | 25090699112 | 2029.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 19987806229 | 
| 33 | 高延明 | 男 | 昙华乡人民政府 | 综合执法队行政执法人员 | 行政 执法 | 昙华乡 | 25090699075 | 2029.01 | 云南省人民政府 | 在岗 | 15891857337 | 
| 34 | 周家聪 | 男 | 昙华乡人民政府 | 综合执法队行政执法人员 | 行政 执法 | 昙华乡 | 25090699071 | 2029.01 | 云南省人民政府 | 在岗 | 15912915417 | 
| 35 | 杨学俊 | 男 | 昙华乡人民政府 | 综合执法队行政执法人员 | 行政 执法 | 昙华乡 | 25090699058 | 2025.01 | 云南省人民政府 | 在岗 | 13987877517 | 
| 36 | 张亚松 | 男 | 昙华乡人民政府 | 农业农村发展服务中心主任 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699081 | 2029.01 | 云南省人民政府 | 在岗 | 15287172080 | 
| 37 | 彭金莲 | 女 | 昙华乡人民政府 | 农业农村发展服务中心工作人员 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699003 | 2025.10 | 云南省人民政府 | 在岗 | 15126036211 | 
| 38 | 尹忠梅 | 女 | 昙华乡人民政府 | 农业农村发展服务中心工作人员 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699073 | 2029.01 | 云南省人民政府 | 在岗 | 18788178340 | 
| 40 | 李玉翠 | 女 | 昙华乡人民政府 | 农业农村发展服务中心工作人员 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699072 | 2026.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 13629613767 | 
| 41 | 李才荣 | 男 | 昙华乡人民政府 | 农业农村发展服务中心工作人员 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699064 | 2026.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 18164781260 | 
| 42 | 华思贤 | 男 | 昙华乡人民政府 | 农业农村发展服务中心工作人员 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699094 | 2029.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 18708780081 | 
| 43 | 李建伟 | 男 | 昙华乡人民政府 | 农业农村发展服务中心工作人员 | 行政执法 | 昙华乡 | 25090699124 | 2029.09 | 云南省人民政府 | 在岗 | 13638774471 | 
注:派出所、市场监督管理行政执法由上级直管单位统计上报,在此未作统计。
| 已是首条 | 
| 下一条:昙华乡行政执法人员信息 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
