大姚县2025年10月防止返贫监测对象自然增加名单
大姚县2025年10月防止返贫监测对象自然增加名单 | ||||||||||
序号 | 县(市) | 乡镇 | 村(社区) | 自然村 | 户主姓名 | 增加人员姓名 | 增加时间(标注到月) | 增加原因 | 与户主关系 | 属性(脱贫户、边缘易致贫户、突发严重困难户、脱贫不稳定户) |
1 | 大姚 | 石羊 | 柳树塘 | 干海子 | 赵兴峰 | 赵映红 | 2025年10月 | 户籍迁入 | 父亲 | 脱贫户 |
2 | 晏树芬 | 2025年10月 | 户籍迁入 | 母亲 | 脱贫户 | |||||
3 | 大姚 | 石羊 | 柳树塘 | 干海子 | 杨石英 | 杨国祥 | 2025年10月 | 户籍迁入 | 儿子 | 脱贫户 |
4 | 大姚 | 石羊 | 柳树塘 | 红塔寺 | 周文华 | 周璟言 | 2025年10月 | 新生儿 | 孙子 | 脱贫户 |
5 | 大姚 | 石羊 | 柳树塘 | 甘中村 | 张海全 | 王沐谦 | 2025年10月 | 新生儿 | 外孙子 | 脱贫户 |
6 | 大姚县 | 石羊镇 | 清河 | 菜园埂 | 阮建国 | 杞舒洋 | 2025年10月 | 新生儿 | 外孙子 | 脱贫户 |
7 | 大姚县 | 石羊镇 | 清河 | 菜园埂 | 杞武逵 | 李珵 | 2025年10月 | 新生儿 | 外孙子 | 脱贫户 |
8 | 大姚县 | 石羊镇 | 永丰 | 白坟 | 车有红 | 李菊芬 | 2025年10月 | 户籍迁入 | 配偶 | 脱贫户 |
9 | 李建梅 | 2025年10月 | 户籍迁入 | 女儿 | 脱贫户 | |||||
10 | 李翠华 | 2025年10月 | 户籍迁入 | 岳母 | 脱贫户 | |||||
| 上一条:大姚县2025年10月防止返贫监测对象自然减少名单 |
| 下一条:大姚县2025年10月防止返贫监测对象动态管理情况统计 |
【关闭】





