大姚县2025年10月防止返贫监测对象动态管理情况统计
大姚县2025年10月防止返贫监测对象动态管理情况统计表 | ||||||||||||||||||||||||
填报单位:大姚县石羊镇人民政府 | 填报时间: 2025/10/30 | |||||||||||||||||||||||
县市 | 合计 | 拟新识别 | 合计 | 拟消除风险 | 自然增减 | |||||||||||||||||||
脱贫户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | |||||||||||||||||||||
脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 脱贫不稳定户 | 边缘易致贫户 | 突发严重困难户 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | 自然增加 | 自然减少 | |||||||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | 人数 | |
石羊镇 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 130 | 14 | 70 | 8 | 40 | 4 | 20 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上一条:大姚县2025年10月防止返贫监测对象自然增加名单 |
| 下一条:大姚县2025年9月防止返贫监测对象自然减少名单 |
【关闭】





