2025年大姚12月统计月报
2025年1—12月全县主要经济指标完成情况:
1.全县规模以上工业增加值按可比价格计算比上年同期增长6.6%。
2.全县投资比上年同期下降35.2%。工业投资下降51.0%;民间投资下降68.8%;产业投资下降53.7%。
3.社会消费品零售总额实现551102.6万元,比上年同期增长4.8%。
4.一般公共预算收入累计实现65112万元,比上年同期增长3.0%。一般公共预算支出完成258728万元,比上年同期增长-0.2%。
5.省外招商引资项目到位资金26.01亿元,比上年同期下降51.87%。
一、地区生产总值(按季) | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 | 2025年 四季度 | 2024年 四季度 | 增长(%) | |
地区生产总值 | 1725648 | 1644599 | 5.1 | |
第一产业增加值 | 418570 | 392850 | 3.9 | |
第二产业增加值 | 523763 | 507941 | 5.0 | |
第三产业增加值 | 783315 | 743808 | 5.8 | |
十大行业增加值增长情况 | ||||
农林牧渔业 | 434816 | 408936 | 3.9 | |
工 业 | 300933 | 290937 | 7.6 | |
建筑业 | 223066 | 217239 | 1.4 | |
运输仓储及邮政业 | 38780 | 36122 | 3.9 | |
批发零售业 | 264901 | 243238 | 7.4 | |
住宿餐饮业 | 59285 | 52489 | 12.0 | |
金融业 | 42152 | 41105 | 3.0 | |
房地产业 | 59029 | 61094 | -1.8 | |
#房地产开发经营业 | 9089 | 11748 | -22.3 | |
营利性服务业 | 96217 | 104272 | 5.0 | |
非营利性服务业 | 206469 | 189167 | 6.2 | |
三次产业结构 | 24:30:46 | 24:31:45 | ||
注:增长率按可比价计算
二、居民收入(按季) | ||||
指标名称 | 单位 | 2025年 四季度 | 2024年 四季度 | 增长(%) |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 49891 | 49792 | 4.0 |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 19186 | 17860 | 7.4 |
三、农业总产值(按季)
指标名称 | 单位 | 2025年 四季度 | 2024年 四季度 | 增长(%) |
农林牧渔业总产值 | 万元 | 745316 | 704024 | 4.0 |
# 农业产值 | 万元 | 364179 | 339342 | 3.6 |
林业产值 | 万元 | 184064 | 158131 | 10.5 |
牧业产值 | 万元 | 169928 | 178886 | -1.1 |
渔业产值 | 万元 | 4144 | 4746 | 2.3 |
农林牧渔服务业产值 | 万元 | 23001 | 22919 | 5.4 |
四、工业
指标名称 | 单位 | 2025年 1—12月 | 2024年 1—12月 | 同比 ±% |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 6.6 |
主要工业产品产量 | ||||
铜金属含量 | 吨 | 0 | 1991 | -100.0 |
熟肉制品 | 吨 | 2003 | 1372 | 46.0 |
速冻食品 | 吨 | 1882 | 665 | 183.0 |
饮料 | 吨 | 10873 | 4844 | 124.5 |
蚕丝 | 吨 | 1072 | 687 | 56.1 |
人造板 | 立方米 | 34536 | 39866 | -13.4 |
纸制品 | 吨 | 432 | 247 | 75.0 |
多色印刷品 | 对开色令 | 178311 | 148829 | 19.8 |
中成药 | 吨 | 15.5 | 18.8 | -17.4 |
商品混凝土 | 立方米 | 813030 | 330404 | 146.1 |
砖 | 万块 | 17709 | 14827 | 19.4 |
钢铁铰接链 | 吨 | 945 | 696 | 35.8 |
电子元件 | 万只 | 829 | 606 | 36.8 |
自来水生产量 | 万立方米 | 494 | 519 | -4.8 |
发电量 | 万千瓦时 | 692694 | 677356 | 6.8 |
注:规模以上工业增加值增长率按可比价格计算。
五、固定资产投资
单位:万元
指标名称 | 2025年 1—12月 | 2024年 1—12月 | 同比 ±% |
固定资产投资(不含农户) | - | - | -35.2 |
占比% | 增速±% | ||
工业投资 | 36.2 | -51.06 | |
民间投资 | 19.1 | -68.8 | |
产业投资 | 49.2 | -53.7 | |
六、商贸
单位:万元
指标名称 | 2025年 1—12月 | 2024年 1—12月 | 同比 ±% |
社会消费品零售总额 | 551102.6 | 525878.2 | 4.8 |
四大行业销售(营业)额 | 四季度 | ||
批发业商品销售额 | 467714 | 412446 | 13.4 |
零售业商品销售额 | 741518 | 666833 | 11.2 |
住宿业营业额 | 16421 | 14807 | 10.9 |
餐饮业营业额 | 83252 | 72330 | 15.1 |
七、财政
单位:万元
指标名称 | 2025年 1—12月 | 2024年 1—12月 | 同比 ±% |
一般公共预算收入 | 65112 | 63206 | 3.0 |
①税收收入 | 31674 | 30489 | 3.9 |
②非税收入 | 33438 | 32717 | 2.2 |
一般公共预算支出 | 258728 | 259366 | -0.2 |
政府性基金收入 | 12163 | 14676 | -17.1 |
八、招商引资
单位:亿元
指标名称 | 2025年 1—12月 | 2024年 1—12月 | 同比 ±% |
省外招商引资项目到位资金 | 26.01 | 54.03 | -51.87 |

2025年四季度全县主要经济指标增速 | ||
指标名称 | 总量 (万元) | 增速(%) |
地区生产总值 | 1725648 | 5.1 |
第一产业增加值 | 418570 | 3.9 |
第二产业增加值 | 523763 | 5.0 |
第三产业增加值 | 783315 | 5.8 |
工业增加值 | 300933 | 7.6 |
建筑业增加值 | 223066 | 1.4 |
固定资产投资 | - | -35.2 |
社会消费品零售总额 | 551102.6 | 4.8 |
批发业销售额 | 467714 | 13.4 |
零售业销售额 | 741518 | 11.2 |
住宿业营业额 | 16421 | 10.9 |
餐饮业营业额 | 83252 | 15.1 |
一般公共预算收入 | 65112 | 3.0 |
一般公共预算支出 | 258728 | -0.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 49891元 | 4.0 |
农村居民人均可支配收入 | 19186元 | 7.4 |
2025年四季度GDP基础指标增速
序号 | 基础指标 | 增速 |
1 | 农林牧渔业现价总产值 | 5.9 |
2 | 农林牧渔业可比价总产值 | 4.0 |
3 | 农林牧渔专业及辅助性活动现价总产值 | 0.4 |
4 | 农林牧渔专业及辅助性活动可比价总产值 | 5.4 |
5 | 规模以上工业不变价增加值 | 6.6 |
6 | 规模以上采矿业可比价增加值 | -90.1 |
7 | 规模以上制造业可比价增加值 | 58.4 |
8 | 规模以上电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值 | -2.6 |
9 | 规模以下工业不变价增加值 | 3.5 |
10 | 总包专企业在地总产值 | 6.0 |
11 | 批发业商品销售额 | 13.4 |
12 | 零售业商品销售额 | 11.2 |
13 | 住宿业营业额 | 10.9 |
14 | 餐饮业营业额 | 15.1 |
15 | 公路运输总周转量(1-12月错月) | 21.1 |
16 | 装卸搬运和仓储业营业收入(错月) | 38.5 |
17 | 邮政业业务总量(错月) | 4.1 |
18 | 货币金融服务 | 0.5 |
19 | 证券交易额(错月) | 52.2 |
20 | 保费收入(错月) | 12.5 |
21 | 商品房销售面积 | -48.4 |
22 | 居民自有住房不变价 | 3.0 |
23 | 电信业务总量(错月) | 11.9 |
24 | 互联网和相关服务营业收入现价(错月) | 203.2 |
25 | 租赁和商务服务业营业收入现价(错月) | -34.6 |
26 | 科学研究和技术服务业营业收入现价(错月) | 66.7 |
27 | 科学研究和技术服务业工资总额现价 | 6.7 |
28 | 居民服务、修理和其他服务业营业收入现价(错月) | 4.5 |
29 | 文化、体育和娱乐业营业收入现价(错月) | 39.8 |
30 | 文化、体育和娱乐业工资总额现价 | 7.3 |
31 | 水利、环境和公共设施管理业营业收入 | 0.0 |
32 | 水利、环境和公共设施管理业工资总额现价 | 27.9 |
33 | 教育工资总额现价 | 13.2 |
34 | 卫生和社会工作工资总额现价 | 19.1 |
35 | 公共管理、社会保障和社会组织工资总额现价 | 12.5 |
36 | 信息传输、软件和信息技术服务业营业收入现价 | 27.2 |
| 上一条:2026年大姚2月统计月报 |
| 下一条:2025年大姚11月统计月报 |
【关闭】





