2025年大姚11月统计月报
2025年1—11月全县主要经济指标完成情况:
1.全县规模以上工业增加值按可比价格计算比上年同期增长4.3%。
2.全县投资比上年同期增长-22.6%。工业投资增长-41.6%;民间投资增长-58.3%;产业投资增长-45.7%。
3.社会消费品零售总额实现497120万元,比上年同期增长3.8%。
4.一般公共预算收入累计实现62688万元,比上年同期增长4.0%。一般公共预算支出完成247608万元,比上年同期增长-0.1%。
5.省外招商引资项目到位资金27.3亿元,比上年同期下降46.7%。
一、地区生产总值(按季) | ||||
单位:万元 | ||||
指标名称 | 2025年 三季度 | 2024年 三季度 | 增长(%) | |
地区生产总值 | 1168490 | 1107894 | 5.3 | |
第一产业增加值 | 275912 | 256895 | 3.8 | |
第二产业增加值 | 345844 | 340926 | 1.3 | |
第三产业增加值 | 546734 | 510073 | 8.4 | |
十大行业增加值增长情况 | ||||
农林牧渔业 | 288145 | 268131 | 3.9 | |
工 业 | 224499 | 223939 | -0.6 | |
建筑业 | 121836 | 117388 | 4.4 | |
运输仓储及邮政业 | 31061 | 27184 | 6.5 | |
批发零售业 | 168057 | 151887 | 10.1 | |
住宿餐饮业 | 35968 | 32233 | 9.0 | |
金融业 | 31221 | 31046 | 1.6 | |
房地产业 | 44096 | 42807 | 0.6 | |
#房地产开发经营业 | 10305 | 10786 | -7.7 | |
营利性服务业 | 70669 | 71567 | 14.8 | |
非营利性服务业 | 152938 | 141712 | 7.9 | |
三次产业结构 | 24:30:46 | 23:31:46 | ||
注:增长率按可比价计算
| 二、居民收入(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2025年 三季度 | 2024年 三季度 | 增长(%) |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 38536 | 36771 | 4.8 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 14401 | 13442 | 7.1 |
三、农业总产值(按季)
| 指标名称 | 单位 | 2025年三季度 | 2024年三季度 | 增长(%) |
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 450238 | 419432 | 3.9 |
| # 农业产值 | 万元 | 212115 | 187783 | 4.9 |
| 林业产值 | 万元 | 118748 | 109839 | 4.2 |
| 牧业产值 | 万元 | 98487 | 102085 | 1.4 |
| 渔业产值 | 万元 | 2134 | 2272 | 4.2 |
| 农林牧渔服务业产值 | 万元 | 18754 | 17453 | 5.8 |
四、工业
| 指标名称 | 单位 | 2025年1—11月 | 2024年1—11月 | 同比 ±% |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 4.3 |
| 主要工业产品产量 | ||||
| 铜金属含量 | 吨 | 0 | 1991 | -100.0 |
| 熟肉制品 | 吨 | 1699 | 1265 | 34.3 |
| 速冻食品 | 吨 | 1662 | 469 | 254.6 |
| 饮料 | 吨 | 9122 | 3369 | 170.8 |
| 蚕丝 | 吨 | 970 | 578 | 67.8 |
| 人造板 | 立方米 | 29425 | 31031 | -5.2 |
| 纸制品 | 吨 | 341 | 181 | 88.4 |
| 多色印刷品 | 对开色令 | 136267 | 104498 | 30.4 |
| 中成药 | 吨 | 13.5 | 15 | -9.7 |
| 商品混凝土 | 立方米 | 719750 | 232632 | 209.4 |
| 砖 | 万块 | 15966 | 12155 | 31.4 |
| 钢铁铰接链 | 吨 | 824 | 598 | 37.8 |
| 电子元件 | 万只 | 743 | 463 | 60.5 |
| 自来水生产量 | 万立方米 | 451 | 476.6 | -5.4 |
注:规模以上工业增加值增长率按可比价格计算。
五、固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 2025年1—11月 | 2024年1—11月 | 同比 ±% |
| 固定资产投资(不含农户) | - | - | -22.6 |
| 占比% | 增速±% | ||
| 工业投资 | 36.7 | -41.6 | |
| 民间投资 | 22.1 | -58.3 | |
| 产业投资 | 48.7 | -45.7 | |
六、商贸
单位:万元
| 指标名称 | 2025年1—11月 | 2024年1—11月 | 同比 ±% |
| 社会消费品零售总额 | 497120 | 479093.6 | 3.8 |
| 四大行业销售(营业)额 | 三季度 | ||
| 批发业商品销售额 | 311287 | 281963 | 10.4 |
| 零售业商品销售额 | 543953 | 474240 | 14.7 |
| 住宿业营业额 | 10710 | 9411 | 13.8 |
| 餐饮业营业额 | 54065 | 48619 | 11.2 |
七、财政
单位:万元
| 指标名称 | 2025年1—11月 | 2024年1—11月 | 同比 ±% |
| 一般公共预算收入 | 62688 | 60272 | 4.0 |
| ①税收收入 | 29661 | 25793 | 15.0 |
| ②非税收入 | 33027 | 34479 | -4.2 |
| 一般公共预算本级支出 | 247608 | 247851 | -0.1 |
| 政府性基金收入 | 10649 | 7856 | 35.6 |
八、招商引资
单位:亿元
| 指标名称 | 2025年1—11月 | 2024年1—11月 | 同比 ±% |
| 省外招商引资项目到位资金 | 27.3 | 51.23 | -46.7 |







| 2025年三季度全县主要经济指标增速 | ||
| 指标名称 | 总量(万元) | 增速(%) |
| 地区生产总值 | 1168490 | 5.3 |
| 第一产业增加值 | 275912 | 3.8 |
| 第二产业增加值 | 345844 | 1.3 |
| 第三产业增加值 | 546734 | 8.4 |
| 工业增加值 | 224499 | -0.6 |
| 建筑业增加值 | 121836 | 4.4 |
| 固定资产投资 | 875756 | -0.6 |
| 社会消费品零售总额 | 395856 | 5.6 |
| 批发业销售额 | 311287 | 10.4 |
| 零售业销售额 | 543953 | 14.7 |
| 住宿业营业额 | 10710 | 13.8 |
| 餐饮业营业额 | 54065 | 11.2 |
| 一般公共预算收入 | 51989 | 2.0 |
| 一般公共预算支出 | 213521 | -1.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 38536元 | 4.8 |
| 农村居民人均可支配收入 | 14401元 | 7.1 |
2025年三季度GDP基础指标增速
| 已是首条 |
| 下一条:2025年大姚10月统计月报 |
【关闭】





