2024年1-6月全县主要经济指标完成情况:
1.规模以上工业增加值(按可比价格计算)比上年同期下降18.0%。
2.全县固定资产投资(不含农户)比上年同期下降32.2%。其中:非房地产项目投资同比下降30.4%;房地产开发投资同比增长2.5%。
3.社会消费品零售总额实现264947万元,比上年同期增长12.6%。
4.地方财政总收入累计实现43337万元,比上年同期增长4.2%。一般公共预算收入累计实现33221万元,比上年同期增长3.8%。一般公共预算支出完成152758万元,比上年同期增长0.2%。
5.招商引资累计到位州外资金40.66亿元,比上年同期下降7.5%。
| 一、地区生产总值(按季) | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 指标名称 | 2024年 二季度 | 2023年 二季度 | 增长(%) | |
| 地区生产总值 | 587393 | 587203 | -1.5 | |
| 第一产业增加值 | 100451 | 99096 | 3.2 | |
| 第二产业增加值 | 220016 | 247709 | -8.7 | |
| 第三产业增加值 | 266926 | 240398 | 3.6 | |
| 十大行业增加值增长情况 | ||||
| 农林牧渔业 | 102500 | 101093 | 3.3 | |
| 工 业 | 119861 | 144012 | -16.5 | |
| 建筑业 | 100323 | 103930 | 2.8 | |
| 运输仓储及邮政业 | 28158 | 25944 | 7.7 | |
| 批发零售业 | 59368 | 54430 | 8.8 | |
| 住宿餐饮业 | 13748 | 14441 | -7.3 | |
| 金融业 | 21382 | 20290 | 3.0 | |
| 房地产业 | 32244 | 31926 | -0.3 | |
| #房地产开发经营业 | 3923 | 5576 | -23.4 | |
| 营利性服务业 | 42578 | 24634 | 26.0 | |
| 非营利性服务业 | 67231 | 66503 | -2.5 | |
| 三次产业结构 | 17:37:46 | 17:42:41 | ||
注:增长率按可比价计算
| 二、居民收入(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2024年 二季度 | 2023年 二季度 | 增长(%) | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 22229 | 21534 | 3.2 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 8103 | 7565 | 7.1 | 
| 三、农业总产值(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2024年 二季度 | 2023年 二季度 | 增长(%) | 
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 168306 | 170763 | 3.1 | 
| # 农业产值 | 万元 | 88629 | 94721 | 2.7 | 
| 林业产值 | 万元 | 25241 | 21179 | 5.0 | 
| 牧业产值 | 万元 | 47840 | 48374 | 2.8 | 
| 渔业产值 | 万元 | 1096 | 1134 | 3.9 | 
| 农林牧渔服务业产值 | 万元 | 5500 | 5355 | 4.8 | 
四、工业
| 指标名称 | 单位 | 2024年 1-6月 | 2023年 1-6月 | 同比±% | 
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | -18.0 | 
| 主要工业产品产量 | ||||
| 铜金属含量 | 吨 | 1991 | 529 | 276.4 | 
| 鲜、冷藏肉 | 吨 | 0 | 271.4 | -100.0 | 
| 糖果 | 吨 | 829 | 1392 | -40.4 | 
| 饮料 | 吨 | 5204 | 6851 | -24.0 | 
| 蚕丝织品 | 万米 | 36 | 34.5 | 4.5 | 
| 人造板 | 立方米 | 22630 | 31631 | -28.5 | 
| 纸制品 | 吨 | 323 | 522 | -38.1 | 
| 多色印刷品 | 对开色令 | 259194 | 413021 | -37.2 | 
| 中成药 | 吨 | 21.4 | 39 | -45.1 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 614096 | 806451 | -23.9 | 
| 砖 | 万块 | 11388 | 16718 | -31.9 | 
| 电子元件 | 万只 | 739 | 866 | -14.7 | 
| 自来水生产量 | 万立方米 | 572.8 | 905 | -36.7 | 
| 发电量 | 万千瓦时 | 262001 | 179379.6 | 42.1 | 
注:规模以上工业增加值增长率按可比价格计算。
五、固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 2024年 1-6月 | 2023年 1-6月 | 同比±% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 648327 | 956234 | -32.24 | 
| #非房地产项目投资 | 533812 | 767005 | -30.4 | 
| #房地产开发投资 | 28195 | 27516 | 2.5 | 
| #跨县投资 | 86320 | 161713 | -46.6 | 
六、商贸
单位:万元
| 指标名称 | 2024年 1-6月 | 2023年 1-6月 | 同比±% | 
| 社会消费品零售总额 | 264947 | 235368 | 12.6 | 
| 限额以上 | 51348 | 42790 | 20.0 | 
| 限额以下 | 213599 | 192578 | 10.9 | 
| 四大行业销售(营业)额 | 二季度(按季) | ||
| 批发业商品销售额 | 83097.5 | 72237 | 15.0 | 
| 零售业商品销售额 | 252329.3 | 222796.6 | 13.3 | 
| 住宿业营业额 | 10788.5 | 10286.3 | 4.9 | 
| 餐饮业营业额 | 32555.3 | 35114.6 | -7.3 | 
七、财政
单位:万元
| 指标名称 | 2024年 1-6月 | 2023年 1-6月 | 同比±% | 
| 地方财政总收入 | 43337 | 41575 | 4.2 | 
| 一般公共预算收入 | 33221 | 31992 | 3.8 | 
| ①税收收入 | 12453 | 12831 | -2.9 | 
| ②非税收入 | 20768 | 19161 | 8.4 | 
| 上划中央收入 | 8873 | 6993 | 26.9 | 
| 上划省级收入 | 1243 | 2590 | -52.0 | 
| 一般公共预算本级支出 | 152758 | 152492 | 0.2 | 
| 政府性基金收入 | 3816 | 4726 | -19.3 | 
八、招商引资
单位:亿元
| 指标名称 | 2024年 1-6月 | 2023年 1-6月 | 同比±% | 
| 招商引资实际到位州外资金 | 40.66 | 43.97 | -7.5 | 








| 2024年二季度全县主要经济指标增速在全州县市中的位次 | |||
| 总量 (万元) | 增速(%) | 增速 在全州 排位 | |
| 地区生产总值 | 587393 | -1.5 | 10 | 
| 第一产业增加值 | 100451 | 3.2 | 4 | 
| 第二产业增加值 | 220016 | -8.7 | 10 | 
| 第三产业增加值 | 266926 | 3.6 | 9 | 
| 工业增加值 | 119861 | -16.5 | 10 | 
| 建筑业总产值 | 335841 | 20.3 | 2 | 
| 固定资产投资 | 648327 | -32.2 | 10 | 
| 社会消费品零售总额 | 264947 | 12.6 | 3 | 
| 批发业销售额 | 83097.5 | 15.0 | 5 | 
| 零售业销售额 | 252329.3 | 13.3 | 6 | 
| 住宿业营业额 | 10788.5 | 4.9 | 7 | 
| 餐饮业营业额 | 32555.3 | -7.3 | 10 | 
| 一般公共预算本级收入 | 33221 | 3.8 | - | 
| 一般公共预算本级支出 | 152758 | 0.2 | - | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 22229元 | 3.2 | 6 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 8103元 | 7.1 | 7 | 
2024年二季度GDP基础指标增速及在全州排位
| 序号 | 基础指标 | 增速 | 排位 | 
| 1 | 农林牧渔业现价总产值 | -1.4 | 4 | 
| 2 | 农林牧渔业可比价总产值 | 3.1 | 3 | 
| 3 | 规模以上采矿业可比价增加值 | 68.3 | 2 | 
| 4 | 规模以上制造业可比价增加值 | -38.1 | 10 | 
| 5 | 规模以上电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值 | 15.1 | 6 | 
| 6 | 建筑业总产值 | 20.3 | 2 | 
| 7 | 建筑安装工程投资 | -17.8 | 10 | 
| 8 | 批发业商品销售额 | 15.0 | 7 | 
| 9 | 零售业商品销售额 | 13.3 | 7 | 
| 10 | 住宿业营业额 | 4.9 | 9 | 
| 11 | 餐饮业营业额 | -7.3 | 10 | 
| 12 | 公路运输总周转量 | 12.0 | 1 | 
| 13 | 邮政业业务总量 | 15.6 | 7 | 
| 14 | 人民币存贷款余额同比 | 1.4 | 1 | 
| 15 | 人民币贷款余额同比 | 1.4 | 1 | 
| 16 | 商品房销售面积 | -44.1 | 7 | 
| 17 | 房地产业工资总额现价 | 4.6 | 4 | 
| 18 | 电信业务总量 | 14.6 | 4 | 
| 19 | 互联网和相关服务营业收入现价 | 162.3 | 1 | 
| 20 | 租赁和商务服务业营业收入现价 | 315.5 | 1 | 
| 21 | 居民服务、修理和其他服务业营业收入现价 | 63.1 | 1 | 
| 23 | 居民服务、修理和其他服务业工资总额现价 | -0.9 | 1 | 
| 24 | 科学研究和技术服务工资总额 | -5.3 | 6 | 
| 25 | 文化、体育和娱乐业工资总额 | -11.3 | 7 | 
| 26 | 水利、环境和公共设施管理业工资总额现价 | 0.3 | 5 | 
| 27 | 教育工资总额现价 | -3.4 | 5 | 
| 28 | 卫生和社会工作工资总额现价 | 6.8 | 2 | 
| 29 | 公共管理社会保障和社会组织工资总额现价 | 1.4 | 9 | 
| 上一条:2024年大姚7月统计月报 | 
| 下一条:2024年大姚5月统计月报 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
