2024年1-5月全县主要经济指标完成情况:
1.全县工业增加值按可比价格计算比上年同期下降8.1%。
2.全县固定资产投资(不含农户)比上年同期下降31.4%。其中:非房地产项目投资同比下降28.3%;房地产开发投资同比下降1.3%。
3.社会消费品零售总额实现256469万元,比上年同期增长14.7%。
4.地方财政总收入累计实现37564万元,比上年同期下降0.7%。一般公共预算收入累计实现28712万元,比上年同期下降4.2%。一般公共预算支出完成126652万元,比上年同期下降5.4%。
5.招商引资累计到位州外资金32.71亿元,比上年同期下降4.71%。
| 一、地区生产总值(按季) | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 指标名称 | 2024年 一季度 | 2023年 一季度 | 增长(%) | |
| 地区生产总值 | 286082 | 278848 | 5.7 | |
| 第一产业增加值 | 49694 | 52948 | 3.1 | |
| 第二产业增加值 | 121804 | 116952 | 8.0 | |
| 第三产业增加值 | 114584 | 108948 | 4.7 | |
| 十大行业增加值增长情况 | ||||
| 农林牧渔业 | 50907 | 54138 | 3.2 | |
| 工 业 | 77187 | 72103 | 8..9 | |
| 建筑业 | 44620 | 44957 | 6.1 | |
| 运输仓储及邮政业 | 11867 | 11085 | 10.5 | |
| 批发零售业 | 28940 | 24924 | 16.6 | |
| 住宿餐饮业 | 6342 | 5383 | 12.9 | |
| 金融业 | 10691 | 10543 | -2.0 | |
| 房地产业 | 13760 | 15140 | -4.3 | |
| #房地产开发经营业 | 1740 | 2954 | -36.8 | |
| 营利性服务业 | 11937 | 10563 | 16.0 | |
| 非营利性服务业 | 29831 | 29994 | -2.7 | |
| 三次产业结构 | 17:43:40 | 19:42:39 | ||
注:增长率按可比价计算
| 二、居民收入(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2024年 一季度 | 2023年 一季度 | 增长(%) | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 11267 | 10621 | 6.1 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 3830 | 3504 | 9.3 | 
| 三、农业总产值(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2024年 一季度 | 2023年 一季度 | 增长(%) | 
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 78881 | 83395 | 3.1 | 
| # 农业产值 | 万元 | 38716 | 42926 | 1.0 | 
| 林业产值 | 万元 | 4812 | 4219 | 6.1 | 
| 牧业产值 | 万元 | 31518 | 32406 | 5.6 | 
| 渔业产值 | 万元 | 788 | 831 | 3.4 | 
| 农林牧渔服务业产值 | 万元 | 3047 | 3013 | 3.2 | 
四、工业
| 指标名称 | 单位 | 2024年 1-5月 | 2023年 1-5月 | 同比±% | 
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | -8.1 | 
| 主要工业产品产量 | ||||
| 铜金属含量 | 吨 | 1991 | 174 | 1044.3 | 
| 鲜、冷藏肉 | 吨 | 0 | 271 | -100.0 | 
| 糖果 | 吨 | 829 | 1106 | -25.0 | 
| 饮料 | 吨 | 5124 | 5585 | -8.3 | 
| 蚕丝织品 | 万米 | 28.9 | 25.6 | 12.8 | 
| 人造板 | 立方米 | 22327 | 25267 | -11.6 | 
| 纸制品 | 吨 | 318 | 401 | -20.7 | 
| 多色印刷品 | 对开色令 | 256023 | 307069 | -16.6 | 
| 中成药 | 吨 | 20.6 | 33.0 | -37.4 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 591681 | 644207 | -8.2 | 
| 砖 | 万块 | 10707 | 13634 | -21.5 | 
| 电子元件 | 万只 | 717 | 727 | -1.4 | 
| 自来水生产量 | 万立方米 | 539 | 765 | -29.5 | 
| 发电量 | 万千瓦时 | 183078 | 130532 | 40.3 | 
注:规模以上工业增加值增长率按可比价格计算。
五、固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 2024年 1-5月 | 2023年 1-5月 | 同比±% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 517773 | 754771 | -31.4 | 
| #非房地产项目投资 | 428895 | 597109 | -28.2 | 
| #房地产开发投资 | 22660 | 22966 | -1.3 | 
| #跨县投资 | 66218 | 134696 | -50.8 | 
六、商贸
单位:万元
| 指标名称 | 2024年 1-5月 | 2023年 1-5月 | 同比±% | 
| 社会消费品零售总额 | 256469 | 223662 | 14.7 | 
| 限额以上 | 44301.4 | 34052 | 30.1 | 
| 限额以下 | 212167.6 | 189610 | 11.9 | 
| 四大行业销售(营业)额 | 一季度(按季) | ||
| 批发业商品销售额 | 57265.8 | 43992.5 | 30.2 | 
| 零售业商品销售额 | 130295.9 | 105406.3 | 23.6 | 
| 住宿业营业额 | 5826.1 | 4874.6 | 19.5 | 
| 餐饮业营业额 | 18268 | 15438.1 | 18.3 | 
七、财政
单位:万元
| 指标名称 | 2024年 1-5月 | 2023年 1-5月 | 同比±% | 
| 地方财政总收入 | 37564 | 37835 | -0.7 | 
| 一般公共预算收入 | 28712 | 30119 | -4.7 | 
| ①税收收入 | 10068 | 10065 | 0.0 | 
| ②非税收入 | 18644 | 20054 | -7.0 | 
| 上划中央收入 | 7931 | 5581 | 42.1 | 
| 上划省级收入 | 921 | 2135 | -56.9 | 
| 一般公共预算本级支出 | 126652 | 133836 | -5.4 | 
| 政府性基金收入 | 2893 | 2768 | 4.5 | 
八、招商引资
单位:亿元
| 指标名称 | 2024年 1-5月 | 2023年 1-5月 | 同比±% | 
| 招商引资实际到位州外资金 | 32.71 | 34.33 | -4.71 | 








| 2024年一季度全县主要经济指标增速在全州县市中的位次 | |||
| 总量 (万元) | 增速(%) | 增速 在全州 排位 | |
| 地区生产总值 | 286082 | 5.7 | 5 | 
| 第一产业增加值 | 49694 | 3.1 | - | 
| 第二产业增加值 | 121804 | 8.0 | - | 
| 第三产业增加值 | 114584 | 4.7 | - | 
| 工业增加值 | 77187 | 8.9 | - | 
| 建筑业总产值 | 192964 | 18.1 | 3 | 
| 固定资产投资 | 277818 | -29.7 | 10 | 
| 社会消费品零售总额 | 158416 | 16.1 | 5 | 
| 批发业销售额 | 57266 | 30.2 | 5 | 
| 零售业销售额 | 130296 | 23.6 | 2 | 
| 住宿业营业额 | 5826 | 19.5 | 4 | 
| 餐饮业营业额 | 18268 | 18.3 | 4 | 
| 一般公共预算本级收入 | 22374 | 0.5 | - | 
| 一般公共预算本级支出 | 88761 | -12.4 | - | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 11267元 | 6.1 | 4 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 3830元 | 9.3 | 2 | 
2024年一季度GDP基础指标增速及在全州排位
| 序号 | 基础指标 | 增速 | 排位 | 
| 1 | 农林牧渔业现价总产值 | -5.4 | 7 | 
| 2 | 农林牧渔业可比价总产值 | 3.1 | 2 | 
| 3 | 规模以上采矿业可比价增加值 | 201.6 | 1 | 
| 4 | 规模以上制造业可比价增加值 | 2.8 | 6 | 
| 5 | 规模以上电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值 | 11.0 | 2 | 
| 6 | 建筑业总产值 | 18.1 | 3 | 
| 7 | 建筑安装工程投资 | -0.4 | 8 | 
| 8 | 批发业商品销售额 | 30.2 | 5 | 
| 9 | 零售业商品销售额 | 23.6 | 2 | 
| 10 | 住宿业营业额 | 19.5 | 4 | 
| 11 | 餐饮业营业额 | 18.3 | 4 | 
| 12 | 公路运输总周转量 | 4.3 | 1 | 
| 13 | 邮政业业务总量 | 15.5 | 7 | 
| 14 | 人民币存贷款余额同比 | 2.6 | 1 | 
| 15 | 人民币贷款余额同比 | 2.6 | 1 | 
| 16 | 商品房销售面积 | -48.2 | 8 | 
| 17 | 房地产业工资总额现价 | 3.4 | 6 | 
| 18 | 电信业务总量 | 11.8 | 5 | 
| 19 | 互联网和相关服务营业收入现价 | 1369 | 1 | 
| 20 | 租赁和商务服务业营业收入现价 | 6.3 | 1 | 
| 21 | 租赁和商务服务业工资总额现价 | -43.4 | 10 | 
| 21 | 居民服务、修理和其他服务业营业收入现价 | 63.5 | 1 | 
| 23 | 居民服务、修理和其他服务业工资总额现价 | 5.8 | 1 | 
| 24 | 科学研究和技术服务工资总额 | -9.5 | 7 | 
| 25 | 文化、体育和娱乐业工资总额 | -15.6 | 7 | 
| 26 | 水利、环境和公共设施管理业工资总额现价 | 3.5 | 7 | 
| 27 | 教育工资总额现价 | -3.7 | 6 | 
| 28 | 卫生和社会工作工资总额现价 | 1.5 | 3 | 
| 29 | 公共管理社会保障和社会组织工资总额现价 | 5.0 | 5 | 
| 上一条:2024年大姚6月统计月报 | 
| 下一条:2024年大姚4月统计月报 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
