2024年1-2月全县主要经济指标完成情况:
1.全县工业增加值按可比价格计算比上年同期增长23.4%。
2.全县固定资产投资(不含农户)比上年同期增长-7.8%。其中:非房地产项目投资增长-42.2%;房地产开发投资比上年同期增长17.3%;跨县项目投资比上年同期增长624.8%。
3.社会消费品零售总额实现120307.5万元,比上年同期增长13.6%。
4.地方财政总收入累计实现11965万元,比上年同期增长11.8%。一般公共预算收入累计实现7951万元,比上年同期增长0.9%。一般公共预算支出完成43618万元,比上年同期增长-5.8%。
5.招商引资累计到位州外资金6.51亿元,比上年同期增长38.97%。
一、工业
| 指标名称 | 单位 | 2024年1-2月 | 2023年1-2月 | 同比±% | 全州排位 | 
| 全县工业增加值 | 万元 | - | - | 23.4 | 1 | 
| 主要工业产品产量 | |||||
| 铜金属含量 | 吨 | 635 | 0 | - | - | 
| 糖果 | 吨 | 397 | 328 | 21.0 | - | 
| 饮料 | 吨 | 397 | 328 | 21.0 | - | 
| 蚕丝 | 吨 | 10 | 0.57 | 1656 | - | 
| 人造板 | 立方米 | 10771 | 8504 | 26.7 | - | 
| 纸制品 | 吨 | 153 | 118 | 29.7 | - | 
| 多色印刷品 | 对开色令 | 120824 | 91518 | 32.0 | - | 
| 中成药 | 吨 | 9 | 11.4 | -20.6 | - | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 273026 | 209614 | 30.3 | - | 
| 砖 | 万块 | 5055 | 4150 | 21.8 | - | 
| 电子元件 | 万只 | 321 | 236 | 36.0 | - | 
| 自来水生产量 | 万立方米 | 253 | 275 | -7.9 | - | 
| 发电量 | 万千瓦时 | 66784 | 44419 | 55.62 | 
注:规模以上工业增加值增长率按可比价格计算。
二、固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 2024年1-2月 | 2023年1-2月 | 同比±% | 全州排位 | 
| 固定资产投资(不含农户) | 126852 | 137584 | -7.8 | 3 | 
| #非房地产项目投资 | 72272 | 125023 | -42.2 | - | 
| #房地产开发投资 | 7043 | 6002 | 18.1 | - | 
| #跨县投资 | 47537 | 6559 | 624.8 | - | 
三、招商引资
单位:亿元
| 指标名称 | 2024年1-2月 | 2023年1-2月 | 同比±% | 
| 招商引资实际到位州外资金 | 6.51 | 4.68 | 38.97 | 
四、商贸
单位:万元
| 指标名称 | 2024年1-2月 | 2023年1-2月 | 同比±% | 全州排位 | 
| 社会消费品零售总额 | 120308 | 105884 | 13.6 | 4 | 
| 限额以上 | 12373 | 10200 | 21.3 | - | 
| 限额以下 | 107935 | 95684 | 12.8 | - | 
| 四大行业销售(营业)额 | ||||
| 批发业商品销售额 | - | - | - | - | 
| 零售业商品销售额 | - | - | - | - | 
| 住宿业营业额 | - | - | - | - | 
| 餐饮业营业额 | - | - | - | - | 
五、财政
单位:万元
| 指标名称 | 2024年1-2月 | 2023年 1-2月 | 同比±% | 
| 地方财政总收入 | 11965 | 10703 | 11.8 | 
| 一般公共预算收入 | 7951 | 7883 | 0.9 | 
| ①税收收入 | 3910 | 2949 | 32.6 | 
| ②非税收入 | 4041 | 4934 | -18.1 | 
| 上划中央收入 | 3485 | 2481 | 40.5 | 
| 上划省级收入 | 529 | 339 | 56.0 | 
| 公共财政预算支出 | 43618 | 46316 | -5.8 | 
| 政府性基金收入 | 137 | 1286 | -89.0 | 






| 上一条:2024年大姚3月统计月报 | 
| 下一条:2023年大姚12月统计月报 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
