2023年1-12月全县主要经济指标完成情况:
1.地区生产总值完成153.2亿元,按可比价格计算比上年同期增长7.0%。其中:第一产业增加值同比增长4.6%,第二产业增加值同比增长9.7%,第三产业增加值同比增长5.7%。
2.农林牧渔业总产值完成702802万元,按可比价格计算比上年同期增长4.7%。
3.规模以上工业增加值(按可比价格计算)比上年同期增长5.3%。
4.全县固定资产投资(不含农户)同比增长18.6%。其中:非房地产项目投资增长25.3%;房地产开发投资下降20.2%;跨县项目投资增长5.2%。
5.社会消费品零售总额实现463820.3万元,同比增长11.5%。
6.居民消费价格总水平比上年同期下降0.1%,商品零售价格总水平比上年同期上涨0.7%。
7.地方财政总收入实现78018万元,同比增长15.3%。一般公共预算收入实现58090万元,同比增长11.0%。一般公共预算支出完成249789万元,同比增长4.7%。
8.12月末,金融机构人民币各项存款余额1242066万元,同比增长9.92%,金融机构人民币各项贷款余额1021847万元,同比增长14.76%。
9.招商引资累计到位州外资金83.68亿元,同比增长16.7%。
10.城镇常住居民可支配收入实现46281元,同比增长4.0%;农村常住居民可支配收入实现16677元,同比增长10.2%。
| 一、地区生产总值(按季) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 2023年 四季度 | 2022年 四季度 | 增长(%) | 
| 地区生产总值 | 1531803 | 1402084 | 7 | 
| 第一产业增加值 | 399936 | 373798 | 4.6 | 
| 第二产业增加值 | 594555 | 550988 | 9.7 | 
| 第三产业增加值 | 537312 | 477298 | 5.7 | 
| 三次产业结构 | 26:39:35 | 27:39:34 | - | 
| 十大行业增加值增长情况 | |||
| 农林牧渔业 | 410593 | 383978 | 4.7 | 
| 工 业 | 330527 | 318801 | 5.1 | 
| 建筑业 | 264531 | 232465 | 16.2 | 
| 运输仓储及邮政业 | 55529 | 47974 | 3.9 | 
| 批发零售业 | 123995 | 103537 | 19.7 | 
| 住宿餐饮业 | 35326 | 29201 | 14.8 | 
| 金融业 | 42645 | 40871 | 6.7 | 
| 房地产业 | 75709 | 77844 | -2.5 | 
| #房地产开发经营业 | 9490 | 13491 | -31.7 | 
| 营利性服务业 | 70893 | 35623 | 7.6 | 
| 非营利性服务业 | 122055 | 131790 | -1.8 | 
注:增长率按可比价计算
| 二、居民收入(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2023年 四季度 | 2022年 四季度 | 增长(%) | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 46281 | 44495 | 4.0 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 16677 | 15132 | 10.2 | 
| 三、农业总产值(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2023年 四季度 | 2022年 四季度 | 增长(%) | 
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 702802 | 670928 | 4.7 | 
| # 农业产值 | 万元 | 347008 | 313079 | 5.7 | 
| 林业产值 | 万元 | 133467 | 134083 | 3.1 | 
| 牧业产值 | 万元 | 195204 | 197852 | 4.1 | 
| 渔业产值 | 万元 | 4660 | 4498 | 2.9 | 
| 农林牧渔服务业产值 | 万元 | 22463 | 21416 | 5.6 | 
四、工业
| 指标名称 | 单位 | 2023年 1-12月 | 2022年 1-12月 | 同比±% | 
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 5.3 | 
| 主要工业产品产量 | ||||
| 铜金属含量 | 吨 | 2772 | 4789 | -42.1 | 
| 鲜、冷藏肉 | 吨 | 217 | 0 | - | 
| 糖果 | 吨 | 2614 | 2131 | 22.7 | 
| 饮料 | 吨 | 17028 | 19709 | -13.6 | 
| 蚕丝织品 | 万米 | 73.5 | 59.5 | 23.6 | 
| 人造板 | 立方米 | 60725 | 35834 | 69.5 | 
| 纸制品 | 吨 | 1072 | 1063 | 0.8 | 
| 多色印刷品 | 对开色令 | 1206404 | 1281131 | -5.8 | 
| 中成药 | 吨 | 72.54 | 63.24 | 14.7 | 
| 商品混凝土 | 立方米 | 2178911 | 1466620 | 48.6 | 
| 砖 | 万块 | 29985 | 35851 | -16.4 | 
| 电子元件 | 万只 | 1884 | 2041 | -7.7 | 
| 自来水生产量 | 万立方米 | 1321 | 1320 | 0.1 | 
| 发电量 | 万千瓦时 | 553784 | 513892 | 7.8 | 
注:规模以上工业增加值增长率按可比价格计算。
五、固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 2023年 1-12月 | 2022年 1-12月 | 同比±% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 1710319 | 1442091 | 18.6 | 
| #非房地产项目投资 | 1308533 | 1044292 | 25.3 | 
| #房地产开发投资 | 52160 | 65396 | -20.2 | 
| #跨县投资 | 349626 | 332403 | 5.2 | 
六、招商引资
单位:亿元
| 指标名称 | 2023年 1-12月 | 2022年 1-12月 | 同比±% | 
| 招商引资实际到位州外资金 | 83.68 | 71.68 | 16.7 | 
七、商贸
单位:万元
| 指标名称 | 2023年 1-12月 | 2022年 1-12月 | 同比±% | 
| 社会消费品零售总额 | 463820.3 | 416015.8 | 11.5 | 
| 限额以上 | 108016 | 85727 | 26.0 | 
| 限额以下 | 355804.3 | 330288.8 | 7.7 | 
| 四大行业销售(营业)额 | 四季度 | ||
| 批发业商品销售额 | 155675.5 | 1259151 | 23.6 | 
| 零售业商品销售额 | 493177.7 | 364776 | 35.2 | 
| 住宿业营业额 | 19753.5 | 168111 | 17.5 | 
| 餐饮业营业额 | 81454 | 64492 | 26.3 | 
八、物价指数
单位:%
| 指标名称 | 12月环比 | 1-12月累计同比 | 
| 一、居民消费价格总指数 | 100.0 | 99.9 | 
| #食品烟酒 | 99.9 | 102.2 | 
| 二、商品零售价格总指数 | 100.2 | 100.7 | 
九、财政
单位:万元
| 指标名称 | 2023年 1-12月 | 2022年 1-12月 | 同比±% | 
| 地方财政总收入 | 78018 | 67653 | 15.3 | 
| 一般公共预算收入 | 58090 | 52345 | 11.0 | 
| ①税收收入 | 31137 | 32061 | -2.9 | 
| ②非税收入 | 26953 | 20284 | 32.9 | 
| 上划中央收入 | 14663 | 11885 | 23.4 | 
| 上划省级收入 | 5265 | 3423 | 53.8 | 
| 一般公共预算本级支出 | 249789 | 238678 | 4.7 | 
| 政府性基金收入 | 13580 | 34749 | -61.0 | 
十、金融
单位:亿元
| 指标名称 | 12月末 | 同比增长(±%) | 
| 一、金融机构人民币各项存款余额 | 124.2 | 9.92 | 
| 二、金融机构人民币各项贷款余额 | 102.2 | 14.76 | 










| 2023年四季度全县主要经济指标增速在全州县市中的位次 | |||
| 总量 (万元) | 增速(%) | 增速 在全州 排位 | |
| 地区生产总值 | 1531803 | 7 | 1 | 
| 第一产业增加值 | 399936 | 4.6 | 4 | 
| 第二产业增加值 | 594555 | 9.7 | 2 | 
| 第三产业增加值 | 537312 | 5.7 | 5 | 
| 工业增加值 | 330527 | 5.1 | 4 | 
| 建筑业总产值 | 264531 | 16.2 | 3 | 
| 固定资产投资 | 1710319 | 18.6 | 1 | 
| 社会消费品零售总额 | 463820 | 11.5 | 2 | 
| 批发业销售额 | 155675.5 | 23.6 | 1 | 
| 零售业销售额 | 493177.7 | 35.2 | 3 | 
| 住宿业营业额 | 19753.5 | 17.5 | 5 | 
| 餐饮业营业额 | 81454 | 26.3 | 4 | 
| 一般公共预算本级收入 | 58090 | 11.0 | 5 | 
| 一般公共预算本级支出 | 249789 | 4.7 | 2 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 46281元 | 4.0 | 3 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 16677元 | 10.2 | 3 | 
2023年四季度GDP基础指标增速及在全州排位
| 序号 | 基础指标 | 增速 | 排位 | 
| 1 | 农林牧渔业现价总产值 | 4.8 | 6 | 
| 2 | 农林牧渔业可比价总产值 | 4.7 | 4 | 
| 3 | 规模以上采矿业可比价增加值 | -34.7 | 9 | 
| 4 | 规模以上制造业可比价增加值 | 6.2 | 5 | 
| 5 | 规模以上电力、热力、燃气及水生产和供应业增加值 | 12 | 1 | 
| 6 | 建筑业总产值 | 26.6 | 4 | 
| 7 | 建筑安装工程投资 | 11.2 | 1 | 
| 8 | 批发业商品销售额 | 23.6 | 1 | 
| 9 | 零售业商品销售额 | 35.2 | 3 | 
| 10 | 住宿业营业额 | 17.5 | 5 | 
| 11 | 餐饮业营业额 | 26.3 | 4 | 
| 12 | 公路运输总周转量 | 5.3 | 1 | 
| 13 | 邮政业业务总量 | 3.4 | 7 | 
| 14 | 人民币存贷款余额同比 | 12.1 | 6 | 
| 15 | 人民币贷款余额同比 | 14.76 | 5 | 
| 16 | 商品房销售面积 | -25.8 | 4 | 
| 17 | 房地产业工资总额现价 | -1.0 | 5 | 
| 18 | 电信业务总量 | 14.4 | 9 | 
| 19 | 互联网和相关服务营业收入现价 | 554.1 | 1 | 
| 20 | 租赁和商务服务业营业收入现价 | -30.8 | 10 | 
| 21 | 租赁和商务服务业工资总额现价 | -30.9 | 10 | 
| 21 | 居民服务、修理和其他服务业营业收入现价 | 64.5 | 3 | 
| 23 | 居民服务、修理和其他服务业工资总额现价 | 18.8 | 3 | 
| 24 | 科学研究和技术服务工资总额 | -11.8 | 7 | 
| 25 | 文化、体育和娱乐业工资总额 | -2.8 | 8 | 
| 26 | 水利、环境和公共设施管理业工资总额现价 | -0.6 | 7 | 
| 27 | 教育工资总额现价 | -5.3 | 9 | 
| 28 | 卫生和社会工作工资总额现价 | 14.4 | 5 | 
| 29 | 公共管理社会保障和社会组织工资总额现价 | 0.2 | 8 | 
| 上一条:2024年大姚2月统计月报 | 
| 下一条:2023年大姚11月统计月报 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
