2022年1-6月全县主要经济指标完成情况:
1.全县规模以上工业现价增加值实按可比价格计算同比增长14.1%。
2.全县固定资产投资(不含农户)比上年同期增长32.6%。其中:非房地产项目投资增长40.9%;房地产开发投资比上年同期增长14.0%;跨县项目投资比上年同期增长16.1%。
3.社会消费品零售总额实现206615.7万元,比上年同期增长10.0%。批发、零售、住宿、餐饮四大行业销售(营业)额同比分别增长17.0%、5.0%、15.0%、9.5%。
4.居民消费价格总水平累计比上年同期上涨1.3%,商品零售价格总水平累计比上年同期上涨3.4%。
5.地方财政总收入累计实现33759万元,比上年同期下降18.3%。一般公共预算收入累计实现28669万元,比上年同期下降14.6%。一般公共预算支出完成144545万元,比上年同期下降1.64%。
6.金融机构人民币各项存款1077697万元,比上年同期增长6.48%,金融机构人民币各项贷款836264亿元,比上年同增长19.42%。
7.招商引资累计到位州外资金123.2亿元,比上年同期增长28.4%。
| 一、地区生产总值(按季) | |||
| 单位:万元 | |||
| 指标名称 | 2022年 二季度 | 2021年 二季度 | 增长(%) | 
| 地区生产总值 | 552148 | 495582 | 7.5 | 
| 第一产业增加值 | 61326 | 61553 | 5.8 | 
| 第二产业增加值 | 256114 | 211880 | 11.0 | 
| 第三产业增加值 | 234708 | 222149 | 4.7 | 
| 十大行业增加值增长情况 | |||
| 农林牧渔业 | 63256 | 63375 | 5.8 | 
| 工 业 | 151400 | 123528 | 10.8 | 
| 建筑业 | 105493 | 88478 | 11.9 | 
| 运输仓储及邮政业 | 23199 | 21897 | 6.7 | 
| 批发零售业 | 46335 | 44321 | 1.1 | 
| 住宿餐饮业 | 11808 | 11193 | 3.2 | 
| 金融业 | 21220 | 20091 | 3.2 | 
| 房地产业 | 40202 | 36906 | 8.5 | 
| #房地产开发经营业 | 12846 | 10815 | 17.9 | 
| 营利性服务业 | 14117 | 13174 | 7.2 | 
| 非营利性服务业 | 75118 | 72619 | 3.9 | 
注:增长率按可比价计算
| 二、农业总产值(按季) | ||||
| 指标名称 | 单位 | 2022年二季度 | 2021年二季度 | 增长(%) | 
| 农林牧渔业总产值 | 万元 | 137212 | 138337 | 6.4 | 
| # 农业产值 | 万元 | 70564 | 59064 | 7.4 | 
| 林业产值 | 万元 | 18170 | 15287 | 10.6 | 
| 牧业产值 | 万元 | 42019 | 58058 | 4.1 | 
| 渔业产值 | 万元 | 1254 | 1225 | 10.0 | 
| 农林牧渔服务业产值 | 万元 | 5205 | 4703 | 6.6 | 
一、工业
| 指标名称 | 单位 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 同比±% | 
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 14.1 | 
| 主要工业产品产量 | ||||
| 铜精矿含铜 | 吨 | 2087 | 2754 | -24.2 | 
| 发电量 | 万千瓦时 | 199355 | 159564 | 24.9 | 
| 铸件 | 吨 | 9785 | 6261 | 56.3 | 
| 砖 | 万块 | 22211 | 27428 | -19.0 | 
| 商品混凝土 | 万立方米 | 60.1 | 58.2 | 3.3 | 
| 蚕丝织品 | 万米 | 24.99 | 42.56 | -41.3 | 
| 多色印刷品 | 万对开色令 | 51.38 | 50.11 | 2.5 | 
| 纸质品 | 吨 | 501 | 487 | 2.9 | 
| 人造板 | 万立方米 | 1.74 | 0.93 | 87.3 | 
| 饮料 | 吨 | 8540.7 | 5733 | 49.0 | 
| 中成药 | 吨 | 32.13 | 26.19 | 22.7 | 
注:规模以上工业增加值增长率按可比价格计算。
二、固定资产投资
单位:万元
| 指标名称 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 同比±% | 
| 固定资产投资(不含农户) | 844730 | 637052 | 32.6 | 
| #非房地产项目投资 | 601152 | 426607 | 40.9 | 
| #房地产开发投资 | 37655 | 33035 | 14.0 | 
| #跨县投资 | 205923 | 177410 | 16.1 | 
三、招商引资
单位:亿元
| 指标名称 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 同比±% | 
| 招商引资实际到位州外资金 | 123.2 | 96 | 28.4 | 
四、商贸
单位:万元
| 指标名称 | 2022年1-6月 | 2021年1-6月 | 同比±% | 
| 社会消费品零售总额 | 206615.7 | 187832.5 | 10.0 | 
| 限额以上 | 33802.7 | 24569.5 | 37.6 | 
| 限额以下 | 172813 | 163263 | 5.8 | 
| 四大行业销售(营业)额 | |||
| 批发业商品销售额 | 58436.2 | 49945 | 17.0 | 
| 零售业商品销售额 | 178835.4 | 170319 | 5.0 | 
| 住宿业营业额 | 8671.3 | 7540 | 15.0 | 
| 餐饮业营业额 | 27950.5 | 25525.5 | 9.5 | 
五、物价指数
单位:%
| 指标名称 | 6月环比 | 1-6月累计同比 | 
| 一、居民消费价格总指数 | 99.9 | 101.3 | 
| #食品烟酒 | 99.0 | 99.4 | 
| 二、商品零售价格总指数 | 100.1 | 100.8 | 
六、财政
单位:万元
| 指标名称 | 2022年1-6月 | 2021年 1-6月 | 同比±% | 
| 地方财政总收入 | 33759 | 41334 | -18.3 | 
| 一般公共预算收入 | 28669 | 33583 | -14.6 | 
| ①税收收入 | 15460 | 11587 | 33.4 | 
| ②非税收入 | 13209 | 21996 | -39.9 | 
| 上划中央收入 | 3074 | 6871 | -55.3 | 
| 上划省级收入 | 2016 | 880 | 129.1 | 
| 公共财政预算支出 | 144545 | 146949 | -1.64 | 
| 政府性基金收入 | 21630 | 3811 | 467.6 | 
七、金融
单位:亿元
| 指标名称 | 6月末 | 同比增长(±%) | 
| 一、金融机构人民币各项存款余额 | 107.8 | 6.48 | 
| 二、金融机构人民币各项贷款余额 | 83.6 | 19.42 | 










| 2022年二季度全县主要经济指标增速在全州县市中的位次 | |||
| 总量 (万元) | 增速(%) | 增速 在全州 排位 | |
| 地区生产总值 | 552148 | 7.5 | 3 | 
| 第一产业增加值 | 61326 | 5.8 | 3 | 
| 第二产业增加值 | 256114 | 11.0 | 5 | 
| 第三产业增加值 | 234708 | 4.7 | 4 | 
| 规模以上工业增加值 | 151400 | 14.1 | 7 | 
| 建筑业总产值 | 243253 | 31.5 | 4 | 
| 固定资产投资 | 844730 | 32.6 | 1 | 
| 社会消费品零售总额 | 206616 | 10.0 | 1 | 
| 批发业销售额 | 58436.2 | 17.0 | 4 | 
| 零售业销售额 | 178835 | 5.0 | 6 | 
| 住宿业营业额 | 8671.3 | 15.0 | 5 | 
| 餐饮业营业额 | 27950.5 | 9.5 | 3 | 
| 一般公共财政预算收入 | 28669 | -14.6 | 8 | 
| 一般公共财政预算支出 | 144545 | -1.64 | 3 | 
| 城镇居民人均可支配收入 | 20775元 | 4.0 | 5 | 
| 农村居民人均可支配收入 | 6994元 | 6.5 | 5 | 
2022年二季度GDP基础指标增速
| 序号 | 基础指标 | 一季度增速 | 
| 1 | 农林牧渔业现价总产值 | -0.8 | 
| 2 | 农林牧渔业可比价总产值 | 6.4 | 
| 3 | 规模以上采矿业增加值 | -9.9 | 
| 4 | 规模以上制造业增加值 | 24.9 | 
| 5 | 规模以上电力、热力、燃气及水的生产和供应为增加值 | -3.6 | 
| 6 | 建筑业总产值 | 31.5 | 
| 7 | 建筑安装工程投资增长速度 | 22.8 | 
| 8 | 批发业商品销售额 | 17.0 | 
| 9 | 零售业商品销售额 | 5.0 | 
| 10 | 住宿业营业额 | 15.0 | 
| 11 | 餐饮业营业额 | 9.5 | 
| 12 | 公路运输总周转量(错月) | 12.73 | 
| 13 | 邮政业业务总量(错月) | -2.8 | 
| 14 | 人民币存贷款余额(错月) | 6.48 | 
| 15 | 人民币贷款余额(错月) | 19.42 | 
| 16 | 商品房销售面积 | 39.4 | 
| 17 | 房地产业工资总额(错季) | 11.9 | 
| 18 | 电信业务总量(错月) | 16.6 | 
| 19 | 租赁和商务服务业营业收入(错月) | 25.0 | 
| 20 | 租赁和商务服务业工资总额(错季) | 18.5 | 
| 21 | 居民服务、修理和其他服务业营业收入(错季) | 62.5 | 
| 21 | 居民服务、修理和其他服务业工资总额(错季) | 26.3 | 
| 23 | 文化、体育和娱乐业营业收入(错月) | 23.0 | 
| 24 | 文化、体育和娱乐业工资总额(错季) | 3.8 | 
| 25 | 水利、环境和公共设施管理业工资总额(错季) | 0.4 | 
| 26 | 教育工资总额(错季) | 16.53 | 
| 27 | 卫生和社会工作工资总额(错季) | 25.14 | 
| 28 | 公共管理、社会保障和社会组织工资总额(错季) | 20.2 | 
| 上一条:大姚7月统计月报 | 
| 下一条:大姚县2022年1-6月经济运行分析 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
