大姚县市场监督管理局强制注销公司登记决定送达公告
楚雄太阳圣火商贸有限公司大姚分公司等43户公司(另附附件),至今未办理注销登记手续。根据《中华人民共和国公司法》第二百四十一条和《强制注销公司登记制度实施办法》规定,上述公司已被本机关强制注销登记,因通过登记的住所或者经营场所无法联系被列入经营异常名录,现将强制注销公司登记决定予以公告送达。自本公告发出之日起经过三十日,即视为送达。上述公司自被强制注销登记之日起终止,其名称的管理适用《企业名称登记管理规定》相关规定,原公司股东、清算义务人的责任不受影响。
对上述强制注销决定,相关单位、债权人以及其他利害关系人发现上述公司存在《强制注销公司登记制度实施办法》第十条规定存在的情形的,可在2029年08月15日前申请恢复公司登记。逾期未提出的,视为放弃此权利。
公告期内有异议的,可以书面形式向大姚县市场监督管理局提出。
联系人:张志梅 、唐李燕 联系电话:0878-6087094。
附件:强制注销公司名册
大姚县市场监督管理局
2026年07月16日
强制注销公司名册
序号 | 企业名称 | 统一信用代码/注册号 |
1 | 楚雄太阳圣火商贸有限公司大姚分公司 | 532326100000461 |
2 | 楚雄田友农业科技发展有限公司大姚第七经营部 | 532326100002543 |
3 | 大姚波尔山羊纯种繁育改良有限公司 | 5323262000214 |
4 | 大姚宏达有限责任公司 | 5323262000074 |
5 | 大姚华维商业有限公司 | 532326100002199 |
6 | 大姚立昌医疗投资管理有限公司 | 532326100001884 |
7 | 大姚联友矿业有限公司 | 532326100000332 |
8 | 大姚三杰开发投资有限公司 | 532326100002586 |
9 | 大姚县百宝香有限公司 | 5323262000069 |
10 | 大姚县百朋商贸有限责任公司 | 5323262000124 |
11 | 大姚县蚕业开发有限责任公司 | 5323261000795 |
12 | 大姚县昌河有限责任公司 | 5323262000018 |
13 | 大姚县复合肥有限责任公司 | 5323262000097 |
14 | 大姚县海风公司 | 5323262000127 |
15 | 大姚县恒丰食用菌发展有限公司 | 532326100000068 |
16 | 大姚县恒海工贸有限责任公司 | 5323262000265 |
17 | 大姚县恒华经贸有限公司 | 5323262000042 |
18 | 大姚县宏宇运输服务有限公司 | 532326100000700 |
19 | 大姚县京果经贸有限公司 | 5323262000068 |
20 | 大姚县里长堡建筑工程有限责任公司 | 5323262000096 |
21 | 大姚县青山食品有限责任公司 | 5323262000173 |
22 | 大姚县天安汽车运输服务有限责任公司 | 532326100000033 |
23 | 大姚县翔顺实业有限责任公司 | 5323262000301 |
24 | 大姚县星蕾装饰装璜有限责任公司 | 5323262000021 |
25 | 大姚县兴华有限责任公司 | 5323262000043 |
26 | 大姚县兴润商贸有限公司 | 532326100003154 |
27 | 大姚县畜牧业发展有限责任公司 | 5323262000010 |
28 | 大姚县紫荆工贸有限责任公司 | 5323261000737 |
29 | 大姚新源绿色食品有限公司 | 5323262000144 |
30 | 大姚兴禹科技有限公司 | 532326100000734 |
31 | 大姚兴昙实业有限责任公司 | 5323262000143 |
32 | 大姚永丰湖星悦渡假娱乐有限责任公司 | 5323261000719 |
33 | 湖北畅响生物工程股份有限公司云南楚雄分公司大姚销售部 | 5323261000829 |
34 | 昆明豪信装饰材料有限公司大姚分公司 | 5323262000272 |
35 | 昆明市融佳装饰设计有限责任公司楚雄大姚分公司 | 532326100001382 |
36 | 南华鑫热浪文化传播有限公司大姚分公司 | 5323262000294 |
37 | 云南大姚县桂花农产品开发有限责任公司 | 5323261000407 |
38 | 云南大姚县机械制造(集团)有限责任公司 | 5323261000720 |
39 | 云南农安丰农业生产资料销售有限公司大姚仓街第二经营部 | 5323262000259 |
40 | 云南农安丰农业生产资料销售有限公司大姚妙峰经营部 | 5323262000262 |
41 | 云南农安丰农业生产资料销售有限公司大姚石羊第二经营部 | 5323262000258 |
42 | 云南农安丰农业生产资料销售有限公司大姚土摆窝经营部 | 5323262000251 |
43 | 云南农安丰农业生产资料销售有限公司大姚土枧槽经营部 | 5323262000255 |
| 上一条:市场退出工作指引 |
| 下一条:新街市场监管所加强线上线下督促指导 帮助辖区内经营主体完成年报工作 |
【关闭】





