城市用户水龙头水(末梢水)水质信息 (第四季度)
城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(第四季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | —— | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
1 | 厂房黄家洼 | 2025.11.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.3 | 无 | 无 | 0.88 | 0.55 | —— |
2 | 李湾大桥 | 2025.11.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无 | 无 | 0.88 | 0.42 | —— |
3 | 城市港湾 | 2025.11.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无 | 无 | 0.96 | 0.43 | —— |
4 | 校场路口 | 2025.11.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.8 | 0.2 | —— |
5 | 金河路口 | 2025.11.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.4 | 无 | 无 | 1.12 | 0.31 | —— |
6 | 金碧家园 | 2025.11.17 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | <5 | 0.5 | 无 | 无 | 0.96 | 0.43 | —— |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
填报单位(公章):大姚县疾病预防控制中心 填报人:李海燕
单位负责人:祖家香 填报时间:2025年12月24日
| 已是首条 |
| 下一条: 城市用户水龙头水(末梢水)水质信息 (第三季度) |
【关闭】





