城市用户水龙头水(末梢水)水质信息
(第三季度)
序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 消毒剂余量 | ||||
游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||||||||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)指标限值 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | —— | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 | ||
1 | 厂房黄家洼 | 2025.9.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无 | 无 | 1.08 | 0.48 | —— |
2 | 李湾大桥 | 2025.9.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 1.0 | 无 | 无 | 0.92 | 0.50 | —— |
3 | 城市港湾 | 2025.9.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.7 | 无 | 无 | 0.68 | 0.51 | —— |
4 | 校场路口 | 2025.9.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.84 | 0.18 | —— |
5 | 金河路口 | 2025.9.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.3 | 无 | 无 | 0.68 | 0.52 | —— |
6 | 金碧家园 | 2025.9.2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5 | 0.7 | 无 | 无 | 0.72 | 0.52 | —— |
注:1、水龙头水中(末梢水)消毒剂余量要求:氯气及游离氯制剂(游离氯)≥0.05mg/L;二氧化氯(ClO2)≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时,继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。
已是首条 |
下一条:城市用户水龙头水(末梢水)水质信息(第二季度) |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号