| 大姚县水务局2024年一季度水资源费征收情况公示 | ||||||
| 企业单位名称 | 地址 | 法定代表人姓名 | 行政征收种类 | 行政征收内容 | 行政征收日期 | 行政征收机关 | 
| 大姚县赵家店镇利皮乍灌区用水户协会 | 大姚县赵家店镇北新街村委会 | 刘宝生 | 资源费征收 | 征收2023年第四季度水资源费175元 | 2024/1/10 | 大姚县水务局 | 
| 云南云电配售电有限公司 | 昆明片区经开区阿拉街道办云知社区云大西路103号云电科技园嘉信楼726室 | 孙渊 | 资源费征收 | 征收2023年第12月水资源费3133.98元 | 2024/1/10 | 大姚县水务局 | 
| 大唐云南发电有限公司宾川分公司 | 云南省大理白族自治州宾川县金牛镇小辛村1号 | 魏建新 | 资源费征收 | 征收2023年第12月及2024年1月水资源费7312元 | 2024/2/20 | 大姚县水务局 | 
| 云南楚雄矿冶有限公司六苴铜矿 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县六苴镇中仓 | 王学权 | 资源费征收 | 征收2023年水资源费11563.05元 | 2024/2/20 | 大姚县水务局 | 
| 大姚县多底河水电开发有限责任公司 | 云南省楚雄州大姚县金碧镇金河北路12号 | 陆峰 | 资源费征收 | 征收2023年7至12月水资源费411322.77元 | 2024/2/21 | 大姚县水务局 | 
| 大姚县恒源供水服务有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇西苑路15号 | 陈志国 | 资源费征收 | 征收2023年11至12月水资源费58489.73元 | 2024/2/22 | 大姚县水务局 | 
| 大姚县百草岭山泉饮品有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县桂花镇桂花村委会 | 李建波 | 资源费征收 | 征收2020年至2023年水资源费1600元 | 2024/3/4 | 大姚县水务局 | 
| 大姚县新街乡六和新型墙材有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州大姚县新街镇芦川村委会大河屯村 | 苏文学 | 资源费征收 | 征收2022年至2023年水资源费1200元 | 2024/3/13 | 大姚县水务局 | 
| 云南云电配售电有限公司 | 昆明片区经开区阿拉街道办云知社区云大西路103号云电科技园嘉信楼726室 | 孙渊 | 资源费征收 | 征收2024年1月、2月水资源费1989.06元 | 2024/3/13 | 大姚县水务局 | 
| 上一条:大姚县水务局2023年四季度行政执法结果信息 | 
| 下一条:大姚县水务局一季度法人行政监督检查信息公示 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
