| 大姚县水务局一季度法人行政监督检查信息公示 | ||||||||
| 企业名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人姓名 | 检查形式 | 检查方式 | 监督检查内容 | 检查结果 | 监督检查日期 | 监督检查机关名称 | 
| 大姚县赵家店镇利皮乍灌区用水户协会 | 法人及非法人组织 | 刘宝生 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/10 | 大姚县水务局 | 
| 云南云电配售电有限公司 | 法人及非法人组织 | 孙渊 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/10 | 大姚县水务局 | 
| 大姚滨南环境服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 赵洪 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 大姚县水务局 | 
| 大姚广益发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 张仲统 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 大姚县水务局 | 
| 大姚华盛饮料食品有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 张彤 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 大姚县水务局 | 
| 大姚平安医院有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 卯昌立 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 大姚县水务局 | 
| 大姚县第一中学 | 法人及非法人组织 | 杨建伟 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 大姚县水务局 | 
| 大姚县机关事务服务中心 | 法人及非法人组织 | 郭宗显 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 大姚县水务局 | 
| 大姚县金碧小学 | 法人及非法人组织 | 唐震 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 大姚县水务局 | 
| 大姚县民族中学 | 法人及非法人组织 | 杨建伟 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 大姚县水务局 | 
| 大姚县鑫兴物业管理有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 车文志 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 大姚县水务局 | 
| 大姚县中心敬老院 | 法人及非法人组织 | 姜翠菊 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 大姚县水务局 | 
| 大姚县中彝医医院 | 法人及非法人组织 | 白俊超 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 大姚县水务局 | 
| 大姚悦心健康管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 皇甫昂然 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 大姚县水务局 | 
| 大姚县职业教育中心 | 法人及非法人组织 | 陈贵祥 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 大姚县水务局 | 
| 云南金碧制药有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 陈焕锋 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 大姚县水务局 | 
| 云南省大姚县实验中学 | 法人及非法人组织 | 李建宏 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/25 | 大姚县水务局 | 
| 大姚水滴商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 白惠芸 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/1/29 | 大姚县水务局 | 
| 大唐云南发电有限公司宾川分公司 | 法人及非法人组织 | 魏建新 | 日常检查 | 重点监管 | 发电量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/2/20 | 大姚县水务局 | 
| 云南楚雄矿冶有限公司六苴铜矿 | 法人及非法人组织 | 王学权 | 日常检查 | 重点监管 | 发电量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/2/20 | 大姚县水务局 | 
| 大姚县多底河水电开发有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 陆峰 | 日常检查 | 重点监管 | 发电量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/2/21 | 大姚县水务局 | 
| 大姚县恒源供水服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 陈志国 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/2/22 | 大姚县水务局 | 
| 大姚县百草岭山泉饮品有限公司 | 法人及非法人组织 | 李建波 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/2/22 | 大姚县水务局 | 
| 云南云电配售电有限公司 | 法人及非法人组织 | 孙渊 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/13 | 大姚县水务局 | 
| 大姚县新街乡六和新型墙材有限公司 | 法人及非法人组织 | 苏文学 | 日常检查 | 重点监管 | 取水量 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/3/13 | 大姚县水务局 | 
| 上一条:大姚县水务局2024年一季度水资源费征收情况公示 | 
| 下一条:大姚县水务局2023年三季度行政执法结果信息 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
