根据楚雄州人力资源和社会保障局《云南省楚雄州全国公共就业服务能力提升示范项目工作领导小组办公室关于印发全国公共就业服务能力提升示范项目云南省楚雄州“百企万岗”稳岗扩岗实施方案的通知》文件规定,大姚悦心健康管理有限公司等8家企业新增吸纳110名人员就业3个月以上,符合实施以彝医药企业和大健康产业为主的辐射带动各类企业稳岗扩岗补贴申报条件,现予以公示,具体新增吸纳就业人员名单见附表,公示时间5个工作日(2023年11月2日至2023年11月8日)。如有异议,请及时向大姚县公共就业和人才服务中心(大姚县人民政府政务服务中心二楼)实名反映,联系电话:0878-6211324。
大姚县人力资源和社会保障局
2023年11月2日
| 楚雄州大姚县彝医药企业和大健康产业企业新增吸纳就业人员公示名册 | |||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 
| 1 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 陈建梅 | 城镇登记失业人员 | 
| 2 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 吴亚平 | 农村劳动力 | 
| 3 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 卞玉兰 | 农村劳动力 | 
| 4 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 董丽 | 农村劳动力 | 
| 5 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 沈晓娟 | 农村劳动力 | 
| 6 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 马文娟 | 城镇登记失业人员 | 
| 7 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 李静 | 城镇登记失业人员 | 
| 8 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 周顺存 | 农村劳动力 | 
| 9 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 施懿玲 | 农村劳动力 | 
| 10 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 普显珍 | 农村劳动力 | 
| 11 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 赵新梅 | 农村劳动力 | 
| 12 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 王娅 | 农村劳动力 | 
| 13 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 杨兴存 | 农村劳动力 | 
| 14 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 李丽娟 | 农村劳动力 | 
| 15 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 郭臣 | 就业困难人员 | 
| 16 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 徐燕梅 | 城镇登记失业人员 | 
| 17 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 郭晓玲 | 农村劳动力 | 
| 18 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 刘存 | 农村劳动力 | 
| 19 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 呼继琼 | 农村劳动力 | 
| 20 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 邵建鹏 | 农村劳动力 | 
| 21 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 刘娜 | 农村劳动力 | 
| 22 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 夭汝香 | 农村劳动力 | 
| 23 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 杨玉伟 | 农村劳动力 | 
| 24 | 云南森阳林木种植有限责任公司 | 陈建云 | 农村劳动力 | 
| 25 | 云南森阳林木种植有限责任公司 | 张开富 | 农村劳动力 | 
| 26 | 云南森阳林木种植有限责任公司 | 姜天宏 | 农村劳动力 | 
| 27 | 云南森阳林木种植有限责任公司 | 毛世勇 | 农村劳动力 | 
| 28 | 云南森阳林木种植有限责任公司 | 白建波 | 农村劳动力 | 
| 29 | 云南森阳林木种植有限责任公司 | 施翠兰 | 农村劳动力 | 
| 30 | 云南森阳林木种植有限责任公司 | 周建芬 | 农村劳动力 | 
| 31 | 云南森阳林木种植有限责任公司 | 王建兰 | 农村劳动力 | 
| 32 | 云南森阳林木种植有限责任公司 | 王小兵 | 农村劳动力 | 
| 33 | 云南森阳林木种植有限责任公司 | 杞兴兰 | 农村劳动力 | 
| 34 | 云南森阳林木种植有限责任公司 | 李学才 | 农村劳动力 | 
| 35 | 云南森阳林木种植有限责任公司 | 赵琼梅 | 农村劳动力 | 
| 36 | 云南森阳林木种植有限责任公司 | 刘金云 | 农村劳动力 | 
| 37 | 云南森阳林木种植有限责任公司 | 鲁学清 | 农村劳动力 | 
| 38 | 云南森阳林木种植有限责任公司 | 施林顺 | 农村劳动力 | 
| 39 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 杨正云 | 农村劳动力 | 
| 40 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 华菊莲 | 农村劳动力 | 
| 41 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 董顺秀 | 农村劳动力 | 
| 42 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 韩雪 | 农村劳动力 | 
| 43 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 刘忠琼 | 农村劳动力 | 
| 44 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 邹建兰 | 农村劳动力 | 
| 45 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 付爱芹 | 农村劳动力 | 
| 46 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 孙思梅 | 农村劳动力 | 
| 47 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 王仕兰 | 农村劳动力 | 
| 48 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 杨立翠 | 农村劳动力 | 
| 49 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 刘艳婷 | 农村劳动力 | 
| 50 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 邓发秀 | 农村劳动力 | 
| 51 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 张建勇 | 农村劳动力 | 
| 52 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 徐家红 | 农村劳动力 | 
| 53 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 郑红梅 | 农村劳动力 | 
| 54 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 周守美 | 农村劳动力 | 
| 55 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 刘红英 | 农村劳动力 | 
| 56 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 苗芹美 | 农村劳动力 | 
| 57 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 杨艳莉 | 农村劳动力 | 
| 58 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 李凤 | 农村劳动力 | 
| 59 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 陈家林 | 农村劳动力 | 
| 60 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 李琼 | 农村劳动力 | 
| 61 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 梁晓兰 | 农村劳动力 | 
| 62 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 金平芳 | 农村劳动力 | 
| 63 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 梅翠 | 农村劳动力 | 
| 64 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 赵春燕 | 农村劳动力 | 
| 65 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 李美琼 | 农村劳动力 | 
| 66 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 李会平 | 农村劳动力 | 
| 67 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 龚美康 | 农村劳动力 | 
| 68 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 李春香 | 农村劳动力 | 
| 69 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 赵子金 | 农村劳动力 | 
| 70 | 大姚飞扬口腔诊疗服务有限公司 | 何海龙 | 农村劳动力 | 
| 71 | 大姚飞扬口腔诊疗服务有限公司 | 朱琳惠 | 农村劳动力 | 
| 72 | 大姚飞扬口腔诊疗服务有限公司 | 施鹃 | 农村劳动力 | 
| 73 | 大姚飞扬口腔诊疗服务有限公司 | 张凤平 | 农村劳动力 | 
| 74 | 大姚飞扬口腔诊疗服务有限公司 | 何丽娟 | 城镇登记失业人员 | 
| 75 | 大姚飞扬口腔诊疗服务有限公司 | 朱玲 | 农村劳动力 | 
| 76 | 大姚飞扬口腔诊疗服务有限公司 | 吴淑洁 | 农村劳动力 | 
| 77 | 大姚飞扬口腔诊疗服务有限公司 | 杨以琼 | 农村劳动力 | 
| 78 | 大姚飞扬口腔诊疗服务有限公司 | 汪意涛 | 农村劳动力 | 
| 79 | 大姚飞扬口腔诊疗服务有限公司 | 施文倩 | 农村劳动力 | 
| 80 | 云南藤发生物科技有限公司 | 宋进芬 | 农村劳动力 | 
| 81 | 云南藤发生物科技有限公司 | 宋进华 | 农村劳动力 | 
| 82 | 云南藤发生物科技有限公司 | 黄贵莲 | 农村劳动力 | 
| 83 | 云南藤发生物科技有限公司 | 刘恩琼 | 农村劳动力 | 
| 84 | 云南藤发生物科技有限公司 | 李和新 | 农村劳动力 | 
| 85 | 大姚伯溢生物科技有限公司 | 杨建丽 | 农村劳动力 | 
| 86 | 大姚伯溢生物科技有限公司 | 徐建美 | 农村劳动力 | 
| 87 | 大姚伯溢生物科技有限公司 | 黎国勇 | 就业困难人员 | 
| 88 | 大姚伯溢生物科技有限公司 | 张海龙 | 农村劳动力 | 
| 89 | 大姚伯溢生物科技有限公司 | 杨素娟 | 农村劳动力 | 
| 90 | 大姚伯溢生物科技有限公司 | 田美会 | 农村劳动力 | 
| 91 | 大姚伯溢生物科技有限公司 | 祁华梅 | 农村劳动力 | 
| 92 | 大姚伯溢生物科技有限公司 | 张永操 | 农村劳动力 | 
| 93 | 大姚县云辉生物科技有限公司 | 宋布文 | 农村劳动力 | 
| 94 | 大姚县云辉生物科技有限公司 | 倪映军 | 农村劳动力 | 
| 95 | 大姚县云辉生物科技有限公司 | 宋光文 | 农村劳动力 | 
| 96 | 大姚县云辉生物科技有限公司 | 罗培红 | 农村劳动力 | 
| 97 | 大姚县云辉生物科技有限公司 | 杨家慧 | 农村劳动力 | 
| 98 | 大姚县云辉生物科技有限公司 | 布永芬 | 农村劳动力 | 
| 99 | 大姚县云辉生物科技有限公司 | 樊娜 | 农村劳动力 | 
| 100 | 大姚县云辉生物科技有限公司 | 布杨芬 | 农村劳动力 | 
| 101 | 大姚县云辉生物科技有限公司 | 金世鑫 | 城镇登记失业人员 | 
| 102 | 大姚享念种植家庭农场 | 邹艳艳 | 农村劳动力 | 
| 103 | 大姚享念种植家庭农场 | 周正平 | 农村劳动力 | 
| 104 | 大姚享念种植家庭农场 | 初必枝 | 农村劳动力 | 
| 105 | 大姚享念种植家庭农场 | 周兵 | 农村劳动力 | 
| 106 | 大姚享念种植家庭农场 | 王永茂 | 农村劳动力 | 
| 107 | 大姚享念种植家庭农场 | 邹明 | 农村劳动力 | 
| 108 | 大姚享念种植家庭农场 | 邹雄武 | 农村劳动力 | 
| 109 | 大姚享念种植家庭农场 | 郭亚梅 | 农村劳动力 | 
| 110 | 大姚享念种植家庭农场 | 王云飞 | 农村劳动力 | 
| 合计 | 110人 | ||
| 上一条:大姚县人力资源和社会保障局关于2023年失业保险稳岗返还名单公示 | 
| 下一条:大姚县人力资源和社会保障局关于2023年失业保险稳岗返还名单公示 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
