按照《云南省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》(云政发〔2018〕75号)和《云南省社会保险局关于落实2023年失业保险政策做好经办服务工作的通知》文件要求,经县人社局审核,拟对116家企业给予失业保险费稳岗返还(具体明细见附表)。现予以公示,公示时间5个工作日(2023年10月25日至2023年10月31日)。
如有异议,请及时向大姚县人力资源和社会保障局实名反映,联系电话:0878-6222618。
附件:大姚县2023年失业保险稳岗返还公示名单(第一批)
大姚县人力资源和社会保障局
2023年10月25日
| 2023失业保险稳岗返还名册(第一批) | ||||
| 序号 | 单位名称 | 平均缴费人数 | 稳岗返还金额 | 备注 | 
| 1 | 大姚淼森建材销售有限公司 | 2 | 1158.7 | |
| 2 | 云南省怀德仁大药房连锁有限公司大姚三岔河瑞和堂 | 1 | 244.9 | |
| 3 | 云南骏骥建设工程有限公司 | 15 | 4240.37 | |
| 4 | 大姚江涛汽车装饰美容中心 | 3 | 734.69 | |
| 5 | 大姚恒瑞房地产开发有限公司 | 2 | 412.9 | |
| 6 | 楚雄利盈医疗废物处理有限公司 | 9 | 2431.92 | |
| 7 | 大姚赣龙投资管理有限公司 | 3 | 1368 | |
| 8 | 大姚同心大药房 | 2 | 493.85 | |
| 9 | 云南鼎绅建设工程有限公司 | 1 | 360 | |
| 10 | 云南健之佳连锁健康药房有限公司大姚西街分店 | 28 | 7110.37 | |
| 11 | 楚雄仁康商贸有限公司 | 11 | 2879.52 | |
| 12 | 大姚桂诚建筑劳务有限责任公司 | 1 | 252 | |
| 13 | 大姚聚贤商贸有限公司 | 3 | 654.13 | |
| 14 | 大姚悦心健康管理有限公司 | 15 | 5028.05 | |
| 15 | 大姚瑶创艺术培训学校有限公司 | 2 | 434.03 | |
| 16 | 楚雄庞业酒店管理有限公司 | 1 | 463.68 | |
| 17 | 大姚华隆房地产开发有限公司 | 2 | 624 | |
| 18 | 大姚瑞海新能源开发有限公司 | 2 | 496.42 | |
| 19 | 云南大姚裕泰粮油有限公司 | 8 | 2089.22 | |
| 20 | 大姚康济药店 | 2 | 496.42 | |
| 21 | 大姚瀚泰房地产投资开发有限公司 | 3 | 744.62 | |
| 22 | 大姚县福瑞农产品有限公司 | 5 | 1238.94 | |
| 23 | 大姚云能投新能源开发有限公司 | 19 | 22667.72 | |
| 24 | 大姚花桥汽车服务有限公司 | 11 | 2650.64 | |
| 25 | 大姚县龙街塔底砂石料厂 | 1 | 360 | |
| 26 | 楚雄宏泰房地产开发有限公司 | 9 | 2350.68 | |
| 27 | 大姚县建设工程质量检测中心 | 7 | 3096 | |
| 28 | 楚雄州蓝盾民用爆炸物品服务有限公司大姚县分公司 | 14 | 3471.6 | |
| 29 | 大姚车之翼汽车服务有限公司 | 5 | 1360.42 | |
| 30 | 云南大姚祥华工业制造股份公司 | 94 | 23998.06 | |
| 31 | 大姚县新源生猪定点屠宰有限公司 | 2 | 363.7 | |
| 32 | 云南优弛建筑工程有限公司 | 11 | 2689.87 | |
| 33 | 大姚兴阳房地产开发有限公司 | 5 | 1276.8 | |
| 34 | 云南浩满建筑工程有限公司 | 10 | 2646.38 | |
| 35 | 云南森锋建设工程有限公司 | 15 | 3778.3 | |
| 36 | 大姚一乘驾驶培训服务有限公司 | 17 | 4209.6 | |
| 37 | 大姚达福康大药房 | 3 | 744.62 | |
| 38 | 大姚城市港湾商业管理有限公司 | 3 | 744.62 | |
| 39 | 大姚麻王科华生物科技有限公司 | 5 | 1241.04 | |
| 40 | 大姚县国有资本投资运营有限公司 | 31 | 10018.2 | |
| 41 | 云南予诺陵园有限公司 | 6 | 1403.59 | |
| 42 | 大姚滨南环境服务有限公司 | 4 | 1144.8 | |
| 43 | 大姚景熙园林绿化有限公司 | 8 | 2335.75 | |
| 44 | 大姚御源餐饮有限责任公司 | 3 | 840 | |
| 45 | 大姚云巅市政工程有限公司 | 16 | 3874.42 | |
| 46 | 楚雄滇中实业有限公司大姚分公司 | 10 | 3415.3 | |
| 47 | 大姚汪永生诊所 | 2 | 496.42 | |
| 48 | 大姚中民燃气有限公司 | 4 | 1037.95 | |
| 49 | 云南星禹水利设备有限责任公司 | 3 | 745.54 | |
| 50 | 大姚县金碧镇健康药店 | 2 | 579.41 | |
| 51 | 大姚腾弘药店 | 2 | 496.42 | |
| 52 | 大姚元通大药房 | 1 | 248.21 | |
| 53 | 大姚嘉城工程管理有限公司 | 4 | 1216.42 | |
| 54 | 大姚安康精神专科医院2 | 20 | 5160.96 | |
| 55 | 大姚县鑫蛉新型墙材有限公司 | 10 | 2482.18 | |
| 56 | 大姚县锦星机动车安全技术检测有限公司 | 3 | 967.49 | |
| 57 | 大姚县金山物业管理服务有限公司 | 3 | 744.62 | |
| 58 | 中国水电顾问集团大姚新能源开发有限公司 | 4 | 2008.08 | |
| 59 | 大姚县金辉机动车驾驶培训有限公司 | 15 | 3836.95 | |
| 60 | 大姚鑫志博电脑科技有限公司 | 2 | 638.17 | |
| 61 | 大姚家家通自来水有限公司 | 6 | 1489.25 | |
| 62 | 云南三元建筑工程有限公司 | 15 | 3533.66 | |
| 63 | 云南楚雄三润工贸有限责任公司 | 9 | 2310.14 | |
| 64 | 云南新世纪药业有限公司阳光大药房大姚店 | 3 | 744.37 | |
| 65 | 楚雄致源建设工程有限公司 | 13 | 2988.91 | |
| 66 | 楚雄雄昌畜牧有限公司 | 5 | 1362.7 | |
| 67 | 大姚联创科技服务中心 | 2 | 496.42 | |
| 68 | 大姚鸿鹤商贸有限公司 | 5 | 1688.21 | |
| 69 | 大姚县路达机动车检测有限公司 | 12 | 3056.35 | |
| 70 | 楚雄荣恒建筑工程有限公司 | 12 | 3585.07 | |
| 71 | 云南骏驿建筑工程有限公司 | 13 | 3196.15 | |
| 72 | 云南金碧制药有限公司 | 97 | 26538.64 | |
| 73 | 大姚县金碧供销合作有限责任公司 | 4 | 828.19 | |
| 74 | 大姚县铁锁供销合作社 | 2 | 496.42 | |
| 75 | 大姚县鹏程建筑工程有限责任公司 | 18 | 4709.99 | |
| 76 | 大姚金碧建业有限公司 | 28 | 6847.73 | |
| 77 | 大姚县粮食储备有限公司 | 14 | 5358.5 | |
| 78 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄大姚石油分公司 | 4 | 1125.6 | |
| 79 | 中国建设银行股份有限公司大姚支行 | 19 | 6237.3 | |
| 80 | 中国农业发展银行大姚县支行 | 15 | 6691.25 | |
| 81 | 中国邮政集团有限公司云南省大姚县分公司 | 47 | 11284.75 | |
| 82 | 中国电信股份有限公司大姚分公司 | 38 | 10817 | |
| 83 | 大姚县医药公司 | 57 | 13991.21 | |
| 84 | 云南省烟草公司楚雄州公司大姚县分公司 | 95 | 59905.28 | |
| 85 | 楚雄新华书店有限公司大姚分公司 | 15 | 8696.7 | |
| 86 | 中国人民财产保险股份有限公司大姚支公司 | 16 | 3881.99 | |
| 87 | 云南省楚雄交通运输集团有限公司大姚分公司 | 47 | 6513.5 | |
| 88 | 大姚县彩印有限责任公司 | 14 | 3828.88 | |
| 89 | 大姚县蜻蛉自来水厂 | 16 | 5750.81 | |
| 90 | 中国农业银行股份有限公司大姚县支行 | 66 | 22730.13 | |
| 91 | 楚雄州大姚新源机动车安全检测有限公司 | 9 | 2249.93 | |
| 92 | 大姚石羊古镇旅游开发有限公司 | 12 | 3104.06 | |
| 93 | 楚雄荣安民爆器材专营有限公司大姚分公司 | 3 | 734.69 | |
| 94 | 大姚兴亚房地产开发有限责任公司 | 3 | 744.62 | |
| 95 | 大姚县锦星机动车驾驶培训有限公司 | 30 | 10854.47 | |
| 96 | 大姚广益发展有限公司 | 9 | 2204.06 | |
| 97 | 云南嘉宏纺织集团有限公司 | 11 | 2564.59 | |
| 98 | 云南大姚农村商业银行股份有限公司 | 165 | 197410.17 | |
| 99 | 云南楚雄矿冶有限公司六苴铜矿 | 508 | 222066.04 | |
| 100 | 大姚腾飞经贸有限责任公司 | 4 | 992.83 | |
| 101 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 5 | 1440 | |
| 102 | 大姚县金碧鑫生墙材有限公司 | 9 | 2340.67 | |
| 103 | 大姚县农机校汽车驾驶员培训站 | 10 | 2508.62 | |
| 104 | 大姚家和天然食品开发有限责任公司 | 3 | 753.28 | |
| 105 | 大姚县新街乡六和新型墙材有限公司 | 18 | 4653.73 | |
| 106 | 大姚金博商品混凝土有限责任公司 | 4 | 1004 | |
| 107 | 大姚欣杰食品有限公司 | 5 | 1435.34 | |
| 108 | 大姚紫丘蜂业有限责任公司 | 4 | 942.82 | |
| 109 | 大姚县水务产业投资有限公司 | 12 | 3243.17 | |
| 110 | 大姚金碧电脑科技有限公司 | 4 | 992.83 | |
| 111 | 大姚平安医院有限责任公司 | 223 | 57759.91 | |
| 112 | 大姚兴华车辆销售有限公司 | 2 | 496.42 | |
| 113 | 云南东骏药业有限公司东骏大药房大姚连锁店 | 1 | 124.1 | |
| 114 | 大姚华盛饮料食品有限责任公司 | 23 | 5847.97 | |
| 115 | 中国广电云南网络有限公司大姚县分公司 | 13 | 1559.36 | |
| 116 | 一心堂药业集团股份有限公司大姚白塔路连锁店 | 69 | 8635.22 | |
| 上一条:大姚县公共就业服务能力提升示范项目“百企万岗”稳岗扩岗补贴公示名单(第四批) | 
| 下一条:全国公共就业服务能力提升示范项目云南省楚雄州大姚县第三批万名中医(民族医)药种植能手培训补贴公示 | 
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
        地址:大姚县金碧镇金平路政务中心    联系电话:0878-6222279
    
        滇ICP备05001067号  网站标识码:5323260002    滇公网安备 53232602000001号
滇公网安备 53232602000001号
    
 
