按照《云南省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》(云政发〔2018〕75号)和省人力资源和社会保障厅、国家税务总局云南省税务局、云南省发展和改革委员会、云南省工业和信息化厅、云南省财政厅、云南省生态环境厅、云南省人民政府国有资产监督管理委员会、云南省市场监督管理局《关于进一步落实失业保险稳岗返还政策支持疫情防控工作的通知》(云人社发[2020]10号)文件要求,经企业申请,县人社局审核,拟对楚雄爱心齐堂药业有限公司等54家企业给予失业保险费稳岗返还(具体明细见附表)。现予以公示,公示时间5个工作日(2020年3月5日至2020年3月11日)。如有异议,请及时向大姚县人力资源和社会保障局实名反映,联系电话:0878-6222001。 | |||||
附件: | |||||
2020年失业保险稳岗返还公示名单(第二批) | |||||
序号 | 企业名称 | 涉及职工人数 | 发放金额(元) | 备注 | |
1 | 楚雄爱心齐堂药业有限公司 | 37 | 7763.52 | ||
2 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 19 | 6591.3 | ||
3 | 中国建设银行股份有限公司大姚分支行 | 18 | 10822.83 | ||
4 | 大姚石羊古镇旅游开发有限公司 | 14 | 3380.16 | ||
5 | 大姚广益发展有限公司 | 13 | 3257.28 | ||
6 | 大姚兴华车辆销售有限公司 | 3 | 724.32 | ||
7 | 大姚兆鹏食品有限责任公司 | 4 | 1146.84 | ||
8 | 大姚家和天然食品开发有限责任公司 | 5 | 1408.4 | ||
9 | 大姚云能投新能源开发有限公司 | 16 | 9354.96 | ||
10 | 大姚县水务产业投资有限公司 | 13 | 3354.99 | ||
11 | 大姚县粮食储备有限公司 | 19 | 5177.16 | ||
12 | 大姚县锦星机动驾驶培训有限公司 | 37 | 10217.80 | ||
13 | 大姚县锦星机动车安全技术检测有限公司 | 5 | 1379.49 | ||
14 | 云南金碧制药有限公司 | 85 | 20863.25 | ||
15 | 云南省楚雄交通运输集团有限公司大姚分公司 | 61 | 15582.02 | ||
16 | 大姚县彩印有限责任公司 | 57 | 15093.5 | ||
17 | 中国邮政集团有限公司云南省大姚县分公司 | 47 | 14816.55 | ||
18 | 云南星禹水利设备有限责任公司 | 4 | 482.88 | ||
19 | 大姚众祥房地产开发有限公司 | 5 | 1548.98 | ||
20 | 大姚兴亚房地产开发有限责任公司 | 3 | 724.32 | ||
21 | 大姚金碧建业有限公司 | 38 | 9092.49 | ||
22 | 大姚仕华绿色产业开发有限公司 | 4 | 965.76 | ||
23 | 楚雄州蓝盾民用爆炸物品有限公司大姚县分公司 | 13 | 2735.12 | ||
24 | 大姚县铁锁供销合作社 | 2 | 482.88 | ||
25 | 大姚县新街六和新型墙材有限公司 | 18 | 4426.4 | ||
26 | 大姚塔城保洁服务有限公司 | 2 | 482.88 | ||
27 | 云南大姚裕泰粮油有限公司 | 11 | 2655.84 | ||
28 | 楚雄荣安民爆器材专营有限公司大姚分公司 | 3 | 905.4 | ||
29 | 大姚顺达小额贷款有限公司 | 5 | 1207.2 | ||
30 | 大姚金碧电脑科技有限公司 | 4 | 945.64 | ||
31 | 大姚云巅市政工程有限公司 | 3 | 784.68 | ||
32 | 北京中公教育科技有限公司大姚分公司 | 6 | 1104.2 | ||
33 | 大姚县金碧供销合作有限责任公司 | 5 | 1207.2 | ||
34 | 大姚县恒源小额贷款有限责任公司 | 5 | 1207.2 | ||
35 | 中国农业发展银行大姚县支行 | 21 | 11093.56 | ||
36 | 云南东骏药业有限公司东骏大药房大姚锦苑连锁店 | 4 | 965.76 | ||
37 | 大姚欣杰食品有限公司 | 7 | 1915.68 | ||
38 | 大姚瀚泰房地产投资开发有限公司 | 5 | 1388.28 | ||
39 | 楚雄景泰园林工程有限责任公司 | 3 | 632.88 | ||
40 | 大姚县金山物业管理服务有限公司 | 3 | 724.32 | ||
41 | 大姚县龙街塔底砂石料厂 | 3 | 770.88 | ||
42 | 大姚县新街砂石料厂 | 11 | 2655.84 | ||
43 | 云南省大姚县鹏程建筑工程有限责任公司 | 13 | 2836.92 | ||
44 | 中国电信股份有限公司大姚分公司 | 42 | 18571.38 | ||
45 | 楚雄州大姚新源机动车安全检测有限公司 | 9 | 2172.96 | ||
46 | 中国水电顾问集团大姚新能源开发有限公司 | 5 | 1750.32 | ||
47 | 大姚中民燃气有限公司 | 4 | 965.76 | ||
48 | 大姚县腾飞经贸有限责任公司 | 4 | 965.76 | ||
49 | 云南七彩丝绸有限公司 | 59 | 13695.32 | ||
50 | 中国石化销售股份有限公司云南楚雄大姚石油分公司 | 4 | 1453.44 | ||
51 | 大姚嘉城工程管理有限公司 | 5 | 1477.32 | ||
52 | 大姚县金碧粉丝厂 | 4 | 965.76 | ||
53 | 大姚县鑫源新型墙材厂 | 2 | 482.88 | ||
54 | 大姚博业建工有限责任公司 | 59 | 14500.16 | ||
合计 | 851 | 241878.62 |
1。
上一条:关于2020年失业保险稳岗返还的公示(第四批) |
下一条:【统筹做好疫情防控和经济社会发展】我县保障疫情期间城乡居民养老金应发尽发 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号