大姚县2025年12月城乡最低生活保障发放情况
乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
桂花镇 | 460 | 833 | 253281.00 | 446 | 819 | 246380.00 | 14 | 14 | 6901.00 |
金碧镇 | 2701 | 4154 | 1566064.00 | 2083 | 2967 | 1000890.00 | 618 | 1187 | 565174.00 |
六苴镇 | 448 | 787 | 247358.00 | 410 | 741 | 223950.00 | 38 | 46 | 23408.00 |
龙街镇 | 652 | 1076 | 332920.00 | 639 | 1059 | 324900.00 | 13 | 17 | 8020.00 |
三岔河镇 | 481 | 950 | 279900.00 | 476 | 945 | 277520.00 | 5 | 5 | 2380.00 |
三台乡 | 484 | 1104 | 337177.00 | 474 | 1093 | 331830.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
石羊镇 | 816 | 1364 | 432706.00 | 751 | 1287 | 394520.00 | 65 | 77 | 38186.00 |
昙华乡 | 334 | 636 | 195810.00 | 331 | 633 | 194400.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
铁锁乡 | 398 | 798 | 235577.00 | 396 | 796 | 234550.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
湾碧乡 | 688 | 1396 | 410380.00 | 678 | 1386 | 405560.00 | 10 | 10 | 4820.00 |
新街镇 | 802 | 1340 | 397267.00 | 789 | 1326 | 390540.00 | 13 | 14 | 6727.00 |
赵家店镇 | 505 | 821 | 253427.00 | 498 | 812 | 249080.00 | 7 | 9 | 4347.00 |
合计 | 8769 | 15259 | 4941867.00 | 7971 | 13864 | 4274120.00 | 798 | 1395 | 667747.00 |
发放标准:城市低保:A类744元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类560元/人/月;B类330元/人/月;C类240元/人/月。 | |||||||||
| 已是首条 |
| 下一条:大姚县2025年11月城乡最低生活保障发放情况 |
【关闭】





