大姚县2025年11月城乡最低生活保障发放情况
乡镇 | 城乡低保保障情况合计 | 农村低保保障情况 | 城市低保保障情况 | ||||||
保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | 保障户数 | 保障人数 | 保障金 | |
桂花镇 | 443 | 788 | 241581.00 | 429 | 774 | 234680.00 | 14 | 14 | 6901.00 |
金碧镇 | 2684 | 4100 | 1555798.00 | 2066 | 2908 | 988100.00 | 618 | 1192 | 567698.00 |
六苴镇 | 448 | 786 | 247558.00 | 409 | 739 | 223650.00 | 39 | 47 | 23908.00 |
龙街镇 | 643 | 1072 | 331870.00 | 630 | 1055 | 323850.00 | 13 | 17 | 8020.00 |
三岔河镇 | 478 | 949 | 279840.00 | 473 | 944 | 277460.00 | 5 | 5 | 2380.00 |
三台乡 | 480 | 1086 | 332997.00 | 470 | 1075 | 327650.00 | 10 | 11 | 5347.00 |
石羊镇 | 803 | 1347 | 428996.00 | 738 | 1270 | 390810.00 | 65 | 77 | 38186.00 |
昙华乡 | 331 | 626 | 192960.00 | 328 | 623 | 191550.00 | 3 | 3 | 1410.00 |
铁锁乡 | 394 | 789 | 233237.00 | 392 | 787 | 232210.00 | 2 | 2 | 1027.00 |
湾碧乡 | 686 | 1390 | 408770.00 | 676 | 1380 | 403950.00 | 10 | 10 | 4820.00 |
新街镇 | 793 | 1333 | 394947.00 | 780 | 1319 | 388220.00 | 13 | 14 | 6727.00 |
赵家店镇 | 499 | 812 | 250197.00 | 492 | 803 | 245850.00 | 7 | 9 | 4347.00 |
合计 | 8682 | 15078 | 4898751.00 | 7883 | 13677 | 4227980.00 | 799 | 1401 | 670771.00 |
发放标准:城市低保:A类744元/人/月;B类557元/人/月;C类500元/人/月;D类470元/人/月; 农村低保:A类560元/人/月;B类330元/人/月;C类240元/人/月。 | |||||||||
| 上一条: 大姚县2025年12月城乡最低生活保障发放情况 |
| 下一条:大姚县2025年10月份孤儿(含事实无人抚养儿童)基本生活费及“福彩 圆梦助学金”发放情况 |
【关闭】





