Message-ID: <482868664.1716184444473.JavaMail.root@localhost.localdomain> Mime-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_Part_399027_2030915017.1716184444389" ------=_Part_399027_2030915017.1716184444389 Content-Type: text/html;charset="GBK" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable <= META content=3D"IE=3D5.0000" http-equiv=3D"X-UA-Compatible">

=B4=F3=D2=A6=CF=D82024=C4=EA1=D4=C2=B3=C7=CF=E7=D7=EE=B5=CD= =C9=FA=BB=EE=B1=A3=D5=CF=B7=A2=B7=C5=C7=E9=BF=F6



=CB=F7=D2=FD=BA=C5:dyx007-/2024-0206001=B9=AB=BF=AA= =C4=BF=C2=BC: =BE=C8=D6=FA=C7=E9=BF=F6=B7=A2=B2=BC=C8=D5=C6=DA: 20= 24-01-23=D6=F7=CC=E2=B4=CA: =B7=A2=B2=BC=BB=FA= =B9=B9: =B4=F3=D2=A6=CF=D8=C3=F1=D5=FE=BE=D6 

=CF=E7=D5=F2 =B3=C7=CF=E7=B5=CD=B1=A3=B1=A3=D5=CF=C7=E9=BF=F6=BA=CF=BC=C6= =C5=A9=B4=E5=B5=CD=B1=A3=B1=A3=D5=CF=C7=E9=BF=F6 =B3=C7=CA=D0=B5=CD=B1=A3=B1=A3=D5=CF=C7=E9=BF=F6
=B1=A3=D5=CF=BB=A7=CA= =FD =B1=A3=D5= =CF=C8=CB=CA=FD =B1=A3= =D5=CF=BD=F0 =B1=A3=D5= =CF=BB=A7=CA=FD =B1=A3=D5= =CF=C8=CB=CA=FD =B1=A3= =D5=CF=BD=F0 =B1=A3=D5= =CF=BB=A7=CA=FD =B1=A3=D5= =CF=C8=CB=CA=FD =B1=A3= =D5=CF=BD=F0
=B9=F0=BB=A8=D5=F2 490 949 27= 0076.00  471 926 25= 8423.00  19 23 116= 53.00 
=BD=F0=B1=CC=D5=F2 2823= 4570= 1= 684535.00  2097<= /font> 3150<= /font> 1= 008240.00  726 1420= 67= 6295.00 
=C1=F9=DC=DA=D5=F2 470 854 25= 3981.00  419 793 22= 2794.00  51 61 311= 87.00 
=C1=FA=BD=D6=D5=F2 630 1130= 33= 9696.00  613 1107<= /font> 32= 8856.00  17 23 108= 40.00 
=C8=FD=B2=ED=BA=D3=D5=F2 530 1119= 31= 9785.00  512 1099<= /font> 31= 0238.00  18 20 9547= .00 
=C8=FD=CC=A8=CF=E7 467 1133= 32= 3636.00  456 1120<= /font> 31= 7349.00  11 13 6287= .00 
=CA=AF=D1=F2=D5=F2 873 1527= 44= 5550.00  795 1433<= /font> 39= 9126.00  78 94 464= 24.00 
=EA=BC=BB=AA=CF=E7 337 676 19= 6888.00  334 673 19= 5478.00  3 3 1410= .00 
=CC=FA=CB=F8=CF=E7 400 841 22= 8812.00  398 839 22= 7785.00  2 2 1027= .00 
=CD=E5=B1=CC=CF=E7 701 1504= 40= 1167.00  689 1492<= /font> 39= 5377.00  12 12 5790= .00 
=D0=C2=BD=D6=D5=F2 788 1451= 40= 1090.00  768 1430<= /font> 39= 0986.00  20 21 101= 04.00 
=D5=D4=BC=D2=B5=EA=D5=F2 509 916 27= 3085.00  499 904 26= 7328.00  10 12 5757= .00 
=BA=CF=BC=C6 9018= 166= 70 5= 138301.00  8051= 149= 66 4= 321980.00  967 1704= 81= 6321.00 
=B7=A2=B7=C5=B1=EA=D7=BC=A3=BA=B3= =C7=CA=D0=B5=CD=B1=A3=A3=BAA=C0=E0728=D4=AA/=C8=CB/=D4=C2=A3=BBB=C0=E0557= =D4=AA/=C8=CB/=D4=C2=A3=BBC=C0=E0500=D4=AA/=C8=CB/=D4=C2=A3=BBD=C0=E0470=D4= =AA/=C8=CB/=D4=C2=A3=BB
=C5=A9=B4=E5=B5=CD=B1=A3=A3=BAA=C0=E0504=D4=AA= /=C8=CB/=D4=C2=A3=BBB=C0=E0305=D4=AA/=C8=CB/=D4=C2=A3=BBC=C0=E0215=D4=AA/= =C8=CB/=D4=C2=A1=A3

------=_Part_399027_2030915017.1716184444389--