Message-ID: <1435973032.1716177255453.JavaMail.root@localhost.localdomain> Mime-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_Part_391211_800126758.1716177255278" ------=_Part_391211_800126758.1716177255278 Content-Type: text/html;charset="GBK" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable <= META content=3D"IE=3D5.0000" http-equiv=3D"X-UA-Compatible">

=B4=F3=D2=A6=CF=D82023=C4=EA12=D4=C2=B3=C7=CF=E7=D7=EE=B5=CD= =C9=FA=BB=EE=B1=A3=D5=CF=B7=A2=B7=C5=C7=E9=BF=F6



=CB=F7=D2=FD=BA=C5:dyx007-/2024-0116003=B9=AB=BF=AA=C4= =BF=C2=BC: =BE=C8=D6=FA=C7=E9=BF=F6=B7=A2=B2=BC=C8=D5=C6=DA: 2023-= 12-18=D6=F7=CC=E2=B4=CA: =B7=A2=B2=BC=BB=FA=B9= =B9: =B4=F3=D2=A6=CF=D8=C3=F1=D5=FE=BE=D6 <= div>

=CF=E7=D5=F2 =B3=C7=CF=E7=B5=CD=B1=A3=B1=A3=D5=CF=C7=E9=BF=F6=BA=CF=BC=C6= =C5=A9=B4=E5=B5=CD=B1=A3=B1=A3=D5=CF=C7=E9=BF=F6 =B3=C7=CA=D0=B5=CD=B1=A3=B1=A3=D5=CF=C7=E9=BF=F6
=B1=A3=D5=CF=BB=A7=CA= =FD =B1=A3=D5= =CF=C8=CB=CA=FD =B1=A3= =D5=CF=BD=F0 =B1=A3=D5= =CF=BB=A7=CA=FD =B1=A3=D5= =CF=C8=CB=CA=FD =B1=A3= =D5=CF=BD=F0 =B1=A3=D5= =CF=BB=A7=CA=FD =B1=A3=D5= =CF=C8=CB=CA=FD =B1=A3= =D5=CF=BD=F0
=BD=F0=B1=CC=D5=F2 2825= 4573= 1= 685941.00  2098<= /font> 3151<= /font> = 1008706.00  727 1422= 67= 7235.00 
=CA=AF=D1=F2=D5=F2 861 1509= 44= 2817.00  783 1415<= /font> 3= 96393.00  78 94 464= 24.00 
=C1=F9=DC=DA=D5=F2 471 860 25= 5556.00  419 798 2= 23869.00  52 62 316= 87.00 
=C8=FD=B2=ED=BA=D3=D5=F2 534 1130= 32= 1861.00  516 1110<= /font> 3= 12314.00  18 20 9547= .00 
=D5=D4=BC=D2=B5=EA=D5=F2 509 916 27= 3085.00  499 904 2= 67328.00  10 12 5757= .00 
=D0=C2=BD=D6=D5=F2 783 1438= 39= 7215.00  763 1417<= /font> 3= 87111.00  20 21 101= 04.00 
=EA=BC=BB=AA=CF=E7 337 677 19= 7103.00  334 674 1= 95693.00  3 3 1410= .00 
=C1=FA=BD=D6=D5=F2 627 1131= 33= 9712.00  610 1108<= /font> 3= 28872.00  17 23 108= 40.00 
=CD=E5=B1=CC=CF=E7 724 1553= 41= 4009.00  712 1541<= /font> 4= 08219.00  12 12 5790= .00 
=CC=FA=CB=F8=CF=E7 397 839 22= 8472.00  395 837 2= 27445.00  2 2 1027= .00 
=C8=FD=CC=A8=CF=E7 451 1097= 31= 5048.00  440 1084<= /font> 3= 08761.00  11 13 6287= .00 
=B9=F0=BB=A8=D5=F2 493 954 27= 1710.00  474 931 2= 60057.00  19 23 116= 53.00 
=BA=CF=BC=C6 9012= 166= 77 5= 142529.00  8043= .00  149= 70.00  = 4324768.00  969 1707= 81= 7761.00 
=B7=A2=B7=C5=B1=EA=D7=BC=A3=BA=B3= =C7=CA=D0=B5=CD=B1=A3=A3=BAA=C0=E0728=D4=AA/=C8=CB/=D4=C2=A3=BBB=C0=E0557= =D4=AA/=C8=CB/=D4=C2=A3=BBC=C0=E0500=D4=AA/=C8=CB/=D4=C2=A3=BBD=C0=E0470=D4= =AA/=C8=CB/=D4=C2=A1=A3
=C5=A9=B4=E5=B5=CD=B1=A3=A3=BAA=C0=E0504=D4=AA= /=C8=CB/=D4=C2=A3=BBB=C0=E0305=D4=AA/=C8=CB/=D4=C2=A3=BBC=C0=E0215=D4=AA/= =C8=CB/=D4=C2=A1=A3

------=_Part_391211_800126758.1716177255278--