湾碧乡2025年3月份农村低保金发放汇总表 | ||||||||||||||
填报单位:湾碧乡人民政府(公章) | 填报时间: 2025年2月 | 单位:户、人、元 | ||||||||||||
序号 | 村委会名称 | 总计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | ||||||||
户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 | |||
1 | 高坪子 | 74 | 181 | 45396.00 | 4 | 4 | 2136.00 | 24 | 48 | 14880.00 | 46 | 129 | 28380.00 | |
2 | 巴拉村 | 78 | 178 | 51742.00 | 14 | 18 | 9612.00 | 36 | 77 | 23870.00 | 28 | 83 | 18260.00 | |
3 | 白坟坝 | 113 | 230 | 59226.00 | 7 | 14 | 7476.00 | 33 | 47 | 14570.00 | 73 | 169 | 37180.00 | |
12 | 碧拉乍 | 65 | 112 | 32322.00 | 11 | 13 | 6942.00 | 28 | 40 | 12400.00 | 26 | 59 | 12980.00 | |
5 | 茨拉村 | 59 | 130 | 37226.00 | 8 | 14 | 7476.00 | 26 | 47 | 14570.00 | 25 | 69 | 15180.00 | |
6 | 腊务堵 | 55 | 109 | 28836.00 | 4 | 4 | 2136.00 | 22 | 40 | 12400.00 | 29 | 65 | 14300.00 | |
7 | 冷山村 | 19 | 35 | 10664.00 | 4 | 6 | 3204.00 | 10 | 12 | 3720.00 | 5 | 17 | 3740.00 | |
8 | 倮拉村 | 33 | 68 | 19364.00 | 5 | 6 | 3204.00 | 16 | 28 | 8680.00 | 12 | 34 | 7480.00 | |
9 | 纳那村 | 36 | 68 | 17342.00 | 3 | 3 | 1602.00 | 14 | 16 | 4960.00 | 19 | 49 | 10780.00 | |
10 | 湾碧社区 | 47 | 104 | 25846.00 | 3 | 4 | 2136.00 | 13 | 19 | 5890.00 | 31 | 81 | 17820.00 | |
11 | 文宜拉 | 41 | 65 | 20276.00 | 7 | 9 | 4806.00 | 25 | 35 | 10850.00 | 9 | 21 | 4620.00 | |
12 | 新村 | 63 | 133 | 35146.00 | 8 | 9 | 4806.00 | 23 | 34 | 10540.00 | 32 | 90 | 19800.00 | |
合计 | 683 | 1413 | 383386.00 | 78 | 104 | 55536.00 | 270 | 443 | 137330.00 | 335 | 866 | 190520.00 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号