无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

湾碧乡2024年9月份农村低保金发放汇总表

索 引 号:dyx043-/2024-0924001 公文目录:民政信息 发文机构:大姚县湾碧乡 主 题 词: 发布日期:2024年09月24日 文  号: 标  题:湾碧乡2024年9月份农村低保金发放汇总表
湾碧乡2024年9月份农村低保金发放汇总表
填报单位:湾碧乡人民政府(公章) 填报时间:   2024年8月 单位:户、人、元
序号 村委会名称 总计 A类 B类 C类 备注
户数 低保        人数 金额 户数 低保     人数 金额 户数 低保        人数 金额 户数 低保        人数 金额
1 高坪子 81  200  49980.00  5  5  2670.00  25  49  15190.00  51  146  32120.00 
2 巴拉村 84  201  57206.00  15  19  10146.00  36  78  24180.00  33  104  22880.00 
3 白坟坝 113  232  60160.00  7  15  8010.00  35  49  15190.00  71  168  36960.00 
12 碧拉乍 66  119  33952.00  11  13  6942.00  29 41  12710.00  26  65  14300.00 
5 茨拉村 61  136  38996.00  8  14  7476.00  28  52  16120.00  25  70  15400.00 
6 腊务堵 56  108  29830.00  5  5  2670.00  24  50  15500.00  27  53  11660.00 
7 冷山村 19  37  11104.00  4  6  3204.00  10  12  3720.00  5  19  4180.00 
8 倮拉村 33  70  20074.00  5  6  3204.00  17  31  9610.00  11  33  7260.00 
9 纳那村 31  56  14612.00  3  3  1602.00  13  15  4650.00  15  38  8360.00 
10 湾碧社区 48  106  26286.00  3  4  2136.00  13  19  5890.00  32  83  18260.00 
11 文宜拉 42  66  20586.00  7  9  4806.00  26  36  11160.00  9  21  4620.00 
12 新村 64  137  36296.00  8  9  4806.00  24  37  11470.00  32  91  20020.00 
合计 698  1468  399082.00  81 108 57672.00  280 469 145390.00  337 891 196020.00 
乡主要领导签字:                       乡镇分管领导签字:                     社会事务办主任签字:           
填表说明:乡镇审议认定结束后,填写本表一式二份,乡镇存查一份,报县民政局备案一份。
湾碧乡2024年9月份农村低保金发放汇总表
填报单位:湾碧乡人民政府(公章) 填报时间:   2024年8月 单位:户、人、元
序号 乡镇 总计 A类 B类 C类 备注
户数 低保        人数 金额 户数 低保     人数 金额 户数 低保        人数 金额 户数 低保        人数 金额
1 湾碧 698  1468  399082.00  81 108 57672.00  280 469 145390.00  337 891 196020.00 
合计 698  1468  399082.00  81 108 57672.00  280 469 145390.00  337 891 196020.00