乡镇 | 机具品目 | 机具型号 | 出厂编号(发动机号) | 生产企业名称 | 数量 | 总中央补贴额 | 受理地区 | 补贴项目 | 实际支付金额 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | RZ1565[] | 贵州榕威农机制造有限公司 | 1 | 1400 | 湾碧傣族傈僳族乡纳那村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1400 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGC4.1-120 | YRC410009259 [G4K2310020672] |
昆明帝沃机械设备有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡文宜拉村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | JHTC65485[] | 云南井禾机械制造有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡茨拉村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | JHTC65481[无] | 云南井禾机械制造有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡白坟坝村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 饲料(草)粉碎机 | 9FZ-40-20 | JH20F3548[] | 云南井禾机械制造有限公司 | 1 | 600 | 湾碧傣族傈僳族乡高坪子村委会 | 农机购置与应用补贴 | 600 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 铡草机 | 9ZT-6.0 | JHTC65788[无] | 云南井禾机械制造有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡巴拉村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ40-20 | DFQ41093[] | 贵州达榕盛农机制造有限公司 | 1 | 600 | 湾碧傣族傈僳族乡巴拉村委会 | 农机购置与应用补贴 | 600 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | MDY105FC24020714[G4K2401035069] | 重庆美多盈机械有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡冷山村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | JS95H230131[G4K2310019570] | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡倮拉村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
9 | 9200 | 9200 | |||||||
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95B(G4) (原:1WGCZ4.05-95B) |
JSB2A231446[JK230700932] | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡高坪子村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95B(G4) (原:1WGCZ4.05-95B) |
JSB2A231445[JK230700916] | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡腊务堵村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95B(G4) (原:1WGCZ4.05-95B) |
JSB2A231476[JK230701091] | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡碧拉乍村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95B(G4) (原:1WGCZ4.05-95B) |
JSB2A231339[JK230905278] | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡倮拉村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95B(G4) (原:1WGCZ4.05-95B) |
JSB2A231444[JK230701174] | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡碧拉乍村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95B(G4) (原:1WGCZ4.05-95B) |
JSB2A231464[JK230700935] | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡倮拉村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95C | JS739530837[JK230905405] | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGC6.3-125 | 240316069[JK240207196] | 云南豪祥农业科技有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡文宜拉村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGC6.3-125 | 240316066[JK240207163] | 云南豪祥农业科技有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡纳那村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGC6.3-125 | 240316068[JK240207173] | 云南豪祥农业科技有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡新村村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 修剪机 | NYY-35B42 | NYC12475[],NYC12477[] | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 2 | 1000 | 湾碧傣族傈僳族乡湾碧村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1000 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 修剪机 | NYY-35B42 | NYC12471[],NYC12472[],NYC12473[] | 陕西牛未羊洋农业科技有限公司 | 3 | 1500 | 湾碧傣族傈僳族乡湾碧村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1500 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGC4.1-100 | 240408019[JK240303771] | 云南豪祥农业科技有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡文宜拉村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.2-38 | JY2024041530[DL24041530] | 永康市景煜机械有限公司 | 1 | 400 | 湾碧傣族傈僳族乡文宜拉村委会 | 农机购置与应用补贴 | 400 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGC4.1-100 | 240408017[JK240303769] | 云南豪祥农业科技有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡纳那村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGC4.1-100 | 240408018[JK240303791] | 云南豪祥农业科技有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡纳那村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGC4.1-100 | 240408016[JK240303772] | 云南豪祥农业科技有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGC6.3-125 | 240316061[JK240207140] | 云南豪祥农业科技有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡湾碧村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95B(G4) (原:1WGCZ4.05-95B) |
JS739530800[JK230905362] | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡倮拉村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGC4.1-100 | 240408020[JK240303768] | 云南豪祥农业科技有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡文宜拉村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | JS95H230111[G4K2310019563] | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡白坟坝村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | JS82H9540619[G4K2311028639] | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡白坟坝村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGC6.3-125 | 231024100[JK230902963] | 云南豪祥农业科技有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡腊务堵村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95B(G4) (原:1WGCZ4.05-95B) |
JSB2A231321[JK230700928] | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡白坟坝村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.2-38 | JY2024041616[DL24041616] | 永康市景煜机械有限公司 | 1 | 400 | 湾碧傣族傈僳族乡茨拉村委会 | 农机购置与应用补贴 | 400 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95B(G4) (原:1WGCZ4.05-95B) |
JSB2A231341[JK230700917] | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡文宜拉村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-95 | JS829530649[G4K2310019551] | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡文宜拉村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGC4.1-100-1 | 231012054[G4K2306007762] | 云南豪祥农业科技有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡纳那村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGC6.4-125 | 240513044[EM4050073] | 云南豪祥农业科技有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡倮拉村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGC4.1-100 | 240516080[JK240303677] | 云南豪祥农业科技有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡茨拉村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 饲料(草)粉碎机 | 9FQ-41-20FY | 4120FY2302012[] | 大连铭川农业机械有限公司 | 1 | 600 | 湾碧傣族傈僳族乡新村村委会 | 农机购置与应用补贴 | 600 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.05-95C | JS739580605[JK240314083] | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡高坪子村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 现:1WGCZ4.05-95B(G4)(原:1WGCZ4.05-95B) | JSB2A231434[JK23070005402] | 重庆箭驰机械有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡碧拉乍村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGC4.05-100 | 240516075[JK240402692] | 云南豪祥农业科技有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡茨拉村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
湾碧傣族傈僳族乡 | 微型耕耘机 | 1WGC4.05-100 | 240516077[JK240402694] | 云南豪祥农业科技有限公司 | 1 | 1100 | 湾碧傣族傈僳族乡腊务堵村委会 | 农机购置与应用补贴 | 1100 |
38 | 36900 | 36900 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号