湾碧乡2024年6月份农村低保金发放汇总表 | ||||||||||||||
填报单位:湾碧乡人民政府(公章) | 填报时间: 2024年5月 | 单位:户、人、元 | ||||||||||||
序号 | 村委会名称 | 总计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | ||||||||
户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 | |||
1 | 高坪子 | 74 | 198 | 48714.00 | 6 | 6 | 3024.00 | 24 | 49 | 14945.00 | 44 | 143 | 30745.00 | |
2 | 巴拉村 | 84 | 201 | 55925.00 | 16 | 20 | 10080.00 | 35 | 77 | 23485.00 | 33 | 104 | 22360.00 | |
3 | 白坟坝 | 114 | 242 | 61045.00 | 7 | 15 | 7560.00 | 34 | 52 | 15860.00 | 73 | 175 | 37625.00 | |
12 | 碧拉乍 | 68 | 121 | 33841.00 | 12 | 14 | 7056.00 | 30 | 42 | 12810.00 | 26 | 65 | 13975.00 | |
5 | 茨拉村 | 61 | 135 | 37462.00 | 8 | 13 | 6552.00 | 28 | 52 | 15860.00 | 25 | 70 | 15050.00 | |
6 | 腊务堵 | 58 | 112 | 30025.00 | 5 | 5 | 2520.00 | 24 | 50 | 15250.00 | 29 | 57 | 12255.00 | |
7 | 冷山村 | 17 | 30 | 8686.00 | 3 | 4 | 2016.00 | 10 | 12 | 3660.00 | 4 | 14 | 3010.00 | |
8 | 倮拉村 | 34 | 68 | 18964.00 | 5 | 6 | 3024.00 | 18 | 29 | 8845.00 | 11 | 33 | 7095.00 | |
9 | 纳那村 | 31 | 56 | 13987.00 | 3 | 3 | 1512.00 | 12 | 12 | 3660.00 | 16 | 41 | 8815.00 | |
10 | 湾碧社区 | 47 | 106 | 25566.00 | 3 | 4 | 2016.00 | 12 | 18 | 5490.00 | 32 | 84 | 18060.00 | |
11 | 文宜拉 | 43 | 69 | 20856.00 | 7 | 9 | 4536.00 | 27 | 38 | 11590.00 | 9 | 22 | 4730.00 | |
12 | 新村 | 64 | 138 | 35691.00 | 8 | 9 | 4536.00 | 24 | 38 | 11590.00 | 32 | 91 | 19565.00 | |
合计 | 695 | 1476 | 390762.00 | 83 | 108 | 54432.00 | 278 | 469 | 143045.00 | 334 | 899 | 193285.00 | ||
乡主要领导签字: 乡镇分管领导签字: 社会事务办主任签字: | ||||||||||||||
填表说明:乡镇审议认定结束后,填写本表一式二份,乡镇存查一份,报县民政局备案一份。 | ||||||||||||||
湾碧乡2024年6月份农村低保金发放汇总表 | ||||||||||||||
填报单位:湾碧乡人民政府(公章) | 填报时间: 2024年5月 | 单位:户、人、元 | ||||||||||||
序号 | 乡镇 | 总计 | A类 | B类 | C类 | 备注 | ||||||||
户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 | 户数 | 低保 人数 | 金额 | |||
1 | 湾碧 | 695 | 1476 | 390762.00 | 83 | 108 | 54432.00 | 278 | 469 | 143045.00 | 334 | 899 | 193285.00 | |
合计 | 695 | 1476 | 390762.00 | 83 | 108 | 54432.00 | 278 | 469 | 143045.00 | 334 | 899 | 193285.00 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号