无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

湾碧乡2024年5月份农村低保金发放汇总表

索 引 号:dyx043-/2024-0522001 公文目录:民政信息 发文机构:大姚县湾碧乡 主 题 词: 发布日期:2024年05月22日 文  号: 标  题:湾碧乡2024年5月份农村低保金发放汇总表
湾碧乡2024年5月份农村低保金发放汇总表
填报单位:湾碧乡人民政府(公章) 填报时间:   2024年4月 单位:户、人、元
序号 村委会名称 总计 A类 B类 C类 备注
户数 低保        人数 金额 户数 低保     人数 金额 户数 低保        人数 金额 户数 低保        人数 金额
1 高坪子 74  199  48929.00  6  6  3024.00  24  49  14945.00  44  144  30960.00 
2 巴拉村 84  201  55925.00  16  20  10080.00  35  77  23485.00  33  104  22360.00 
3 白坟坝 110  236  59954.00  8  16  8064.00  33  51  15555.00  69  169  36335.00 
12 碧拉乍 68  121  33841.00  12  14  7056.00  30 42  12810.00  26  65  13975.00 
5 茨拉村 57  131  36422.00  8  13  6552.00  26  50  15250.00  23  68  14620.00 
6 腊务堵 57  108  29165.00  5  5  2520.00  24  50  15250.00  28  53  11395.00 
7 冷山村 17  30  8686.00  3  4  2016.00  10  12  3660.00  4  14  3010.00 
8 倮拉村 34  68  18964.00  5  6  3024.00  18  29  8845.00  11  33  7095.00 
9 纳那村 31  56  13987.00  3  3  1512.00  12  12  3660.00  16  41  8815.00 
10 湾碧社区 47  106  25566.00  3  4  2016.00  12  18  5490.00  32  84  18060.00 
11 文宜拉 43  69  20856.00  7  9  4536.00  27  38  11590.00  9  22  4730.00 
12 新村 62  139  36086.00  8  9  4536.00  23  40  12200.00  31  90  19350.00 
合计 684  1464  388381.00  84 109 54936.00  274 468 142740.00  326 887 190705.00 
乡主要领导签字:                       乡镇分管领导签字:                     社会事务办主任签字:           
填表说明:乡镇审议认定结束后,填写本表一式二份,乡镇存查一份,报县民政局备案一份。
湾碧乡2024年5月份农村低保金发放汇总表
填报单位:湾碧乡人民政府(公章) 填报时间:   2024年4月 单位:户、人、元
序号 乡镇 总计 A类 B类 C类 备注
户数 低保        人数 金额 户数 低保     人数 金额 户数 低保        人数 金额 户数 低保        人数 金额
1 湾碧 684  1464  388381.00  84 109 54936.00  274 468 142740.00  326 887 190705.00 
合计 684  1464  388381.00  84 109 54936.00  274 468 142740.00  326 887 190705.00