2023年州级冬春生活救助资金救助花名册 | |||||||
填表单位(盖章):湾碧傣族傈僳族乡人民政府 | |||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 需救助人口 | 救助资金 |
1 | 湾碧乡 | 湾碧社区 | 3 | 湾碧社区上龙泉一组 | 旱灾 | 3 | 450 |
2 | 湾碧乡 | 湾碧社区 | 2 | 湾碧社区独家村小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
3 | 湾碧乡 | 湾碧社区 | 3 | 湾碧社区独家村小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
4 | 湾碧乡 | 湾碧社区 | 3 | 湾碧社区下乌都所小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
5 | 湾碧乡 | 茨拉 | 2 | 茨拉村委会挖生地小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
6 | 湾碧乡 | 茨拉 | 1 | 茨拉村委会挖生地小组 | 旱灾 | 1 | 150 |
7 | 湾碧乡 | 茨拉 | 3 | 茨拉村委会挖生地小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
8 | 湾碧乡 | 茨拉 | 2 | 茨拉村委会三家村小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
9 | 湾碧乡 | 茨拉 | 2 | 茨拉村委会拉巴河一组 | 旱灾 | 2 | 300 |
10 | 湾碧乡 | 茨拉 | 3 | 茨拉村委会拉巴河一组 | 旱灾 | 3 | 450 |
11 | 湾碧乡 | 茨拉 | 3 | 茨拉村委会拉巴河一组 | 旱灾 | 3 | 450 |
12 | 湾碧乡 | 茨拉 | 2 | 茨拉村委会三家村小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
13 | 湾碧乡 | 茨拉 | 2 | 茨拉村委会拉巴河二组 | 旱灾 | 2 | 300 |
14 | 湾碧乡 | 茨拉 | 2 | 茨拉村委会回龙箐小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
15 | 湾碧乡 | 茨拉 | 2 | 茨拉村委会茨拉二组 | 旱灾 | 2 | 300 |
16 | 湾碧乡 | 茨拉 | 1 | 茨拉村委会茨拉一组 | 旱灾 | 1 | 150 |
17 | 湾碧乡 | 冷山 | 2 | 冷山村委会拉达么小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
18 | 湾碧乡 | 冷山 | 3 | 冷山村委会拉达么小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
19 | 湾碧乡 | 冷山 | 2 | 冷山村委会大平地小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
20 | 湾碧乡 | 冷山 | 2 | 冷山村委会隔家里小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
21 | 湾碧乡 | 冷山 | 2 | 冷山村委会岔河小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
22 | 湾碧乡 | 冷山 | 2 | 冷山村委会岔河小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
23 | 湾碧乡 | 冷山 | 2 | 冷山村委会岔河小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
24 | 湾碧乡 | 新村 | 3 | 新村村委会所里拉小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
25 | 湾碧乡 | 新村 | 2 | 新村村委会所里拉小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
26 | 湾碧乡 | 新村 | 2 | 新村村委会磨刀石小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
27 | 湾碧乡 | 新村 | 3 | 新村村委会黄家坪小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
28 | 湾碧乡 | 新村 | 2 | 新村村委会黄家坪小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
29 | 湾碧乡 | 新村 | 2 | 新村村委会蒿枝坪小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
30 | 湾碧乡 | 新村 | 1 | 新村村委会半坡小组 | 旱灾 | 1 | 150 |
31 | 湾碧乡 | 新村 | 2 | 新村村委会散管小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
32 | 湾碧乡 | 白坟坝 | 3 | 白坟坝村委会所水阁小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
33 | 湾碧乡 | 白坟坝 | 3 | 白坟坝村委会大水井小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
34 | 湾碧乡 | 白坟坝 | 3 | 白坟坝村委会堵拉箐小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
35 | 湾碧乡 | 白坟坝 | 3 | 白坟坝村委会小水井小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
36 | 湾碧乡 | 白坟坝 | 2 | 白坟坝村委会三道箐小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
37 | 湾碧乡 | 白坟坝 | 2 | 白坟坝村委会头道箐小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
38 | 湾碧乡 | 白坟坝 | 2 | 白坟坝村委会头道箐小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
39 | 湾碧乡 | 白坟坝 | 2 | 白坟坝村委会白坟坝小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
40 | 湾碧乡 | 白坟坝 | 2 | 白坟坝村委会白坟坝小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
41 | 湾碧乡 | 白坟坝 | 1 | 白坟坝村委会黎溪甸小组 | 旱灾 | 1 | 150 |
42 | 湾碧乡 | 白坟坝 | 1 | 白坟坝村委会黎溪甸小组 | 旱灾 | 1 | 150 |
43 | 湾碧乡 | 白坟坝 | 2 | 白坟坝村委会大水井小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
44 | 湾碧乡 | 白坟坝 | 1 | 白坟坝村委会小水井小组 | 旱灾 | 1 | 150 |
45 | 湾碧乡 | 白坟坝 | 2 | 白坟坝村委会黎溪甸小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
46 | 湾碧乡 | 白坟坝 | 2 | 白坟坝村委会黎溪甸小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
47 | 湾碧乡 | 巴拉 | 2 | 巴拉村委会小厂一组 | 旱灾 | 2 | 300 |
48 | 湾碧乡 | 巴拉 | 2 | 巴拉村委会小厂一组 | 旱灾 | 2 | 300 |
49 | 湾碧乡 | 巴拉 | 2 | 巴拉村委会小厂一组 | 旱灾 | 2 | 300 |
50 | 湾碧乡 | 巴拉 | 2 | 巴拉村委会小厂一组 | 旱灾 | 2 | 300 |
51 | 湾碧乡 | 巴拉 | 1 | 巴拉村委会小厂一组 | 旱灾 | 1 | 150 |
52 | 湾碧乡 | 巴拉 | 1 | 巴拉村委会小厂二组 | 旱灾 | 1 | 150 |
53 | 湾碧乡 | 巴拉 | 1 | 巴拉村委会小厂二组 | 旱灾 | 1 | 150 |
54 | 湾碧乡 | 巴拉 | 1 | 巴拉村委会小厂三组 | 旱灾 | 1 | 150 |
55 | 湾碧乡 | 巴拉 | 1 | 巴拉村委会小厂三组 | 旱灾 | 1 | 150 |
56 | 湾碧乡 | 巴拉 | 1 | 巴拉村委会小厂三组 | 旱灾 | 1 | 150 |
57 | 湾碧乡 | 巴拉 | 1 | 巴拉村委会小厂三组 | 旱灾 | 1 | 150 |
58 | 湾碧乡 | 巴拉 | 1 | 巴拉村委会小厂四组 | 旱灾 | 1 | 150 |
59 | 湾碧乡 | 巴拉 | 1 | 巴拉村委会小厂四组 | 旱灾 | 1 | 150 |
60 | 湾碧乡 | 巴拉 | 1 | 巴拉村委会乜波罗一组 | 旱灾 | 1 | 150 |
61 | 湾碧乡 | 巴拉 | 1 | 巴拉村委会乜波罗一组 | 旱灾 | 1 | 150 |
62 | 湾碧乡 | 巴拉 | 1 | 巴拉村委会乜波罗二组 | 旱灾 | 1 | 150 |
63 | 湾碧乡 | 高坪子 | 1 | 高坪子村委会岩波罗小组 | 旱灾 | 1 | 150 |
64 | 湾碧乡 | 高坪子 | 2 | 高坪子村委会以迫小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
65 | 湾碧乡 | 高坪子 | 1 | 高坪子村委会高坪子小组 | 旱灾 | 1 | 150 |
66 | 湾碧乡 | 高坪子 | 3 | 高坪子村委会高坪子小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
67 | 湾碧乡 | 高坪子 | 3 | 高坪子村委会油房沟小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
68 | 湾碧乡 | 高坪子 | 3 | 高坪子村委会油房沟小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
69 | 湾碧乡 | 高坪子 | 1 | 高坪子村委会小厂小组 | 旱灾 | 1 | 150 |
70 | 湾碧乡 | 高坪子 | 2 | 高坪子村委会杨家箐小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
71 | 湾碧乡 | 碧拉乍 | 3 | 碧拉乍村委会碧拉乍一组 | 旱灾 | 3 | 450 |
72 | 湾碧乡 | 碧拉乍 | 3 | 碧拉乍村委会碧拉乍一组 | 旱灾 | 3 | 450 |
73 | 湾碧乡 | 碧拉乍 | 2 | 碧拉乍村委会碧拉乍一组 | 旱灾 | 2 | 300 |
74 | 湾碧乡 | 碧拉乍 | 3 | 碧拉乍村委会碧拉乍三组 | 旱灾 | 3 | 450 |
75 | 湾碧乡 | 碧拉乍 | 1 | 碧拉乍村委会碧拉乍三组 | 旱灾 | 1 | 150 |
76 | 湾碧乡 | 碧拉乍 | 2 | 碧拉乍村委会碧拉乍四组 | 旱灾 | 2 | 300 |
77 | 湾碧乡 | 碧拉乍 | 2 | 碧拉乍村委会碧拉乍四组 | 旱灾 | 2 | 300 |
78 | 湾碧乡 | 碧拉乍 | 3 | 碧拉乍村委会碧拉乍五组 | 旱灾 | 3 | 450 |
79 | 湾碧乡 | 碧拉乍 | 2 | 碧拉乍村委会小村组 | 旱灾 | 2 | 300 |
80 | 湾碧乡 | 碧拉乍 | 1 | 碧拉乍村委会小村组 | 旱灾 | 1 | 150 |
81 | 湾碧乡 | 碧拉乍 | 2 | 碧拉乍村委会小村组 | 旱灾 | 2 | 300 |
82 | 湾碧乡 | 碧拉乍 | 1 | 碧拉乍村委会大河组 | 旱灾 | 1 | 150 |
83 | 湾碧乡 | 碧拉乍 | 2 | 碧拉乍村委会阿布伍小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
84 | 湾碧乡 | 碧拉乍 | 2 | 碧拉乍村委会阿布伍小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
85 | 湾碧乡 | 纳那 | 1 | 纳那村委会灰拉表小组 | 旱灾 | 1 | 150 |
86 | 湾碧乡 | 纳那 | 2 | 纳那村委会顺山小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
87 | 湾碧乡 | 纳那 | 3 | 纳那村委会顺山小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
88 | 湾碧乡 | 纳那 | 1 | 纳那村委会上纳那小组 | 旱灾 | 1 | 150 |
89 | 湾碧乡 | 纳那 | 3 | 纳那村委会新田小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
90 | 湾碧乡 | 纳那 | 3 | 纳那村委会下西鲁小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
91 | 湾碧乡 | 文宜拉 | 3 | 文宜拉村委会大村小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
92 | 湾碧乡 | 文宜拉 | 3 | 文宜拉村委会大村小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
93 | 湾碧乡 | 文宜拉 | 3 | 文宜拉村委会大村小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
94 | 湾碧乡 | 文宜拉 | 1 | 文宜拉村委会大村小组 | 旱灾 | 1 | 150 |
95 | 湾碧乡 | 腊务堵 | 3 | 腊务堵村委会小村小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
96 | 湾碧乡 | 腊务堵 | 2 | 腊务堵村委会桃树箐小组 | 旱灾 | 2 | 300 |
97 | 湾碧乡 | 腊务堵 | 3 | 腊务堵村委会坪子小组 | 旱灾 | 3 | 450 |
合计:第一批需救助人员共涉及 湾碧 乡 97 户 195 人合计 29250 元。 |
主办单位:大姚县人民政府 承办单位:大姚县人民政府办公室 网站地图
地址:大姚县金碧镇金平路政务中心 联系电话:0878-6222279
滇ICP备05001067号 网站标识码:5323260002 滇公网安备 53232602000001号