无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

湾碧乡2024年1月份农村低保金发放汇总表

索 引 号:dyx043-/2024-0117001 公文目录:民政信息 发文机构:大姚县湾碧乡 主 题 词: 发布日期:2024年01月17日 文  号: 标  题:湾碧乡2024年1月份农村低保金发放汇总表
湾碧乡2024年1月份农村低保金发放汇总表
填报单位:湾碧乡人民政府(公章) 填报时间:   2023年12月 单位:户、人、元
序号 村委会名称 总计 A类 B类 C类 备注
户数 低保        人数 金额 户数 低保     人数 金额 户数 低保        人数 金额 户数 低保        人数 金额
1 高坪子 74  200  49324.00  6  6  3024.00  25  51  15555.00  43  143  30745.00 
2 巴拉村 85  204  56769.00  17  21  10584.00  34  76  23180.00  34  107  23005.00 
3 白坟坝 111  243  61279.00  8  16  8064.00  32  49  14945.00  71  178  38270.00 
12 碧拉乍 69  123  34451.00  12  14  7056.00  31 44  13420.00  26  65  13975.00 
5 茨拉村 58  136  37497.00  8  13  6552.00  26  50  15250.00  24  73  15695.00 
6 腊务堵 57  110  29325.00  5  5  2520.00  23  47  14335.00  29  58  12470.00 
7 冷山村 15  25  7720.00  4  5  2520.00  8  10  3050.00  3  10  2150.00 
8 倮拉村 36  72  20293.00  6  7  3528.00  19  31  9455.00  11  34  7310.00 
9 纳那村 33  61  15062.00  3  3  1512.00  12  12  3660.00  18  46  9890.00 
10 湾碧社区 48  111  27020.00  4  5  2520.00  12  19  5795.00  32  87  18705.00 
11 文宜拉 41  68  20551.00  7  9  4536.00  25  37  11285.00  9  22  4730.00 
12 新村 62  139  36086.00  8  9  4536.00  23  40  12200.00  31  90  19350.00 
合计 689  1492  395377.00  88 113 56952.00  270 466 142130.00  331 913 196295.00 
乡主要领导签字:                       乡镇分管领导签字:                     社会事务办主任签字:           
填表说明:乡镇审议认定结束后,填写本表一式二份,乡镇存查一份,报县民政局备案一份。
湾碧乡2024年1月份农村低保金发放汇总表
填报单位:湾碧乡人民政府(公章) 填报时间:   2023年12月 单位:户、人、元
序号 乡镇 总计 A类 B类 C类 备注
户数 低保        人数 金额 户数 低保     人数 金额 户数 低保        人数 金额 户数 低保        人数 金额
1 湾碧 689  1492  395377.00  88 113 56952.00  270 466 142130.00  331 913 196295.00 
合计 689  1492  395377.00  88 113 56952.00  270 466 142130.00  331 913 196295.00 



下载