无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

湾碧乡2023年10月份农村低保金发放汇总表

索 引 号:dyx043-/2023-1031001 公文目录:民政信息 发文机构:大姚县湾碧乡 主 题 词: 发布日期:2023年10月31日 文  号: 标  题:湾碧乡2023年10月份农村低保金发放汇总表
序号 村委会名称 总计 A类 B类 C类 备注
户数 低保        人数 金额 户数 低保     人数 金额 户数 低保        人数 金额 户数 低保        人数 金额
1 高坪子 70  194  47835.00  5  5  2520.00  24  52  15860.00  41  137  29455.00 
2 巴拉村 87  220  60588.00  17  22  11088.00  35  77  23485.00  35  121  26015.00 
3 白坟坝 110  241  60849.00  8  16  8064.00  32  49  14945.00  70  176  37840.00 
12 碧拉乍 67  122  34525.00  13  15  7560.00  31 44  13420.00  23  63  13545.00 
5 茨拉村 56  134  37067.00  8  13  6552.00  25  50  15250.00  23  71  15265.00 
6 腊务堵 57  110  29325.00  5  5  2520.00  23  47  14335.00  29  58  12470.00 
7 冷山村 15  25  7720.00  4  5  2520.00  8  10  3050.00  3  10  2150.00 
8 倮拉村 36  72  20293.00  6  7  3528.00  19  31  9455.00  11  34  7310.00 
9 纳那村 54  97  25398.00  7  7  3528.00  22  28  8540.00  25  62  13330.00 
10 湾碧社区 50  113  27829.00  5  6  3024.00  13  20  6100.00  32  87  18705.00 
11 文宜拉 48  88  25230.00  8  10  5040.00  26  38  11590.00  14  40  8600.00 
12 新村 60  133  34886.00  8  9  4536.00  23  41  12505.00  29  83  17845.00 
合计 710  1549  411545.00  94 120 60480.00  281 487 148535.00  335 942 202530.00 



下载