无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

湾碧乡2023年9月份农村低保金发放汇总表

索 引 号:dyx043-/2023-0923001 公文目录:民政信息 发文机构:大姚县湾碧乡 主 题 词: 发布日期:2023年09月23日 文  号: 标  题:湾碧乡2023年9月份农村低保金发放汇总表
序号 村委会名称 总计 A类 B类 C类 备注
户数 低保        人数 金额 户数 低保     人数 金额 户数 低保        人数 金额 户数 低保        人数 金额
1 高坪子 68  193  47620.00  5  5  2520.00  23  52  15860.00  40  136  29240.00 
2 巴拉村 83  215  58954.00  16  21  10584.00  33  74  22570.00  34  120  25800.00 
3 白坟坝 107  234  59344.00  8  16  8064.00  32  49  14945.00  67  169  36335.00 
4 碧拉乍 67  122  34525.00  13  15  7560.00  31 44  13420.00  23  63  13545.00 
5 茨拉村 53  120  34147.00  8  13  6552.00  25  51  15555.00  20  56  12040.00 
6 腊务堵 53  104  27945.00  5  5  2520.00  22  46  14030.00  26  53  11395.00 
7 冷山村 15  25  7720.00  4  5  2520.00  8  10  3050.00  3  10  2150.00 
8 倮拉村 36  73  20598.00  6  7  3528.00  19  32  9760.00  11  34  7310.00 
9 纳那村 50  88  23553.00  7  7  3528.00  23  29  8845.00  20  52  11180.00 
10 湾碧社区 49  109  27059.00  5  6  3024.00  14  21  6405.00  30  82  17630.00 
11 文宜拉 46  85  24784.00  9  11  5544.00  25  37  11285.00  12  37  7955.00 
12 新村 56  121  32126.00  8  9  4536.00  21  39  11895.00  27  73  15695.00 
合计 683  1489  398375.00  94 120 60480.00  276 484 147620.00  313 885 190275.00 



下载