无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

湾碧乡2023年6月农村低保发放情况

索 引 号:dyx043-/2023-0630002 公文目录:民政信息 发文机构:大姚县湾碧乡 主 题 词:湾碧乡2023年6月农村低保发放 发布日期:2023年06月30日 文  号: 标  题:湾碧乡2023年6月农村低保发放情况
填报单位:湾碧乡人民政府(公章) 填报时间:   2023年5月 单位:户、人、元
序号 村委会名称 总计 A类 B类 C类 备注
户数 低保        人数 金额 户数 低保     人数 金额 户数 低保        人数 金额 户数 低保        人数 金额
1 高坪子 68  194  44005.00  5  5  2230.00  23  53  14575.00  40  136  27200.00 
2 巴拉村 82  214  53591.00  16  21  9366.00  34  75  20625.00  32  118  23600.00 
3 白坟坝 107  236  54811.00  8  16  7136.00  32  49  13475.00  67  171  34200.00 
4 碧拉乍 62  115  30482.00  14  17  7582.00  30 44  12100.00  18  54  10800.00 
5 茨拉村 57  131  33223.00  8  13  5798.00  25  51  14025.00  24  67  13400.00 
6 腊务堵 53  107  26155.00  5  5  2230.00  22  47  12925.00  26  55  11000.00 
7 冷山村 16  26  7180.00  4  5  2230.00  8  10  2750.00  4  11  2200.00 
8 倮拉村 36  71  18322.00  6  7  3122.00  19  32  8800.00  11  32  6400.00 
9 纳那村 50  89  21697.00  7  7  3122.00  23  29  7975.00  20  53  10600.00 
10 湾碧社区 51  111  25326.00  5  6  2676.00  15  22  6050.00  31  83  16600.00 
11 文宜拉 48  88  23477.00  10  12  5352.00  26  39  10725.00  12  37  7400.00 
12 新村 60  130  31364.00  8  9  4014.00  23  42  11550.00  29  79  15800.00 
合计 690  1512  369633.00  96 123 54858.00  280 493 135575.00  314 896 179200.00 



下载