无障碍浏览 长者模式
大姚县人民政府
首页 >> 公开信息内容

湾碧乡2023年5月农村低保发放情况

索 引 号:dyx043-/2023-0630001 公文目录:民政信息 发文机构:大姚县湾碧乡 主 题 词:湾碧乡2023年5月农村低保发放 发布日期:2023年06月30日 文  号: 标  题:湾碧乡2023年5月农村低保发放情况
填报单位:湾碧乡人民政府(公章)   单位:户、人、元
序号 村委会名称 总计 A类 B类 C类 备注
户数 低保        人数 金额 户数 低保     人数 金额 户数 低保        人数 金额 户数 低保        人数 金额
1 高坪子 67  190  43205.00  5  5  2230.00  23  53  14575.00  39  132  26400.00 
2 巴拉村 82  213  53487.00  17  22  9812.00  33  73  20075.00  32  118  23600.00 
3 白坟坝 105  227  53011.00  8  16  7136.00  32  49  13475.00  65  162  32400.00 
4 碧拉乍 63  117  31032.00  14  17  7582.00  31 46  12650.00  18  54  10800.00 
5 茨拉村 56  130  32948.00  8  13  5798.00  24  50  13750.00  24  67  13400.00 
6 腊务堵 50  100  24776.00  6  6  2676.00  20  44  12100.00  24  50  10000.00 
7 冷山村 15  25  6905.00  4  5  2230.00  7  9  2475.00  4  11  2200.00 
8 倮拉村 32  62  16447.00  6  7  3122.00  18  31  8525.00  8  24  4800.00 
9 纳那村 50  89  21697.00  7  7  3122.00  23  29  7975.00  20  53  10600.00 
10 湾碧社区 49  109  24851.00  5  6  2676.00  14  21  5775.00  30  82  16400.00 
11 文宜拉 48  88  23477.00  10  12  5352.00  26  39  10725.00  12  37  7400.00 
12 新村 58  128  30814.00  8  9  4014.00  21  40  11000.00  29  79  15800.00 
合计 675  1478  362650.00  98 125 55750.00  272 484 133100.00  305 869 173800.00 



下载